2026 YKS tercih dönemine hazırlanan adaylar için üniversitelerin güncel taban puanları ve başarı sıralamaları derlenmiştir. Aşağıdaki tabloda 2025 yılına ait yerleştirme verilerine yer verilmekte olup, 2025 yılına ait puanlar ÖSYM’nin resmi sonuçlarından, başarı sıralamaları ise YÖK Atlas verilerinden alınmıştır.
| ÜNİVERSİTE Fakülte |
Bölüm Adı | Puan Türü |
Kontenjan | Puan | Sıralama |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 50 | 359,12092 | 42245 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 50 | 356,84523 | 45815 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (İngilizce) | SÖZ | 40 | 353,70289 | 51058 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Coğrafya | SÖZ | 50 | 352,03224 | 54025 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Coğrafya | SÖZ | 40 | 342,63928 | 73796 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 35 | 342,29518 | 74680 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 40 | 333,75275 | 97324 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Coğrafya | SÖZ | 50 | 331,51594 | 104057 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (Açıköğretim) | SÖZ | 100 | 320,63742 | 142537 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Coğrafya | SÖZ | 40 | 317,16285 | 157040 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 40 | 316,55022 | 159658 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 40 | 312,44544 | 178340 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 40 | 309,39796 | 193367 |
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 40 | 306,8535 | 206543 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SÖZ | 4 | 303,77181 | 223363 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Coğrafya | SÖZ | 50 | 303,15027 | 226907 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 40 | 299,77481 | 246455 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 40 | 298,82309 | 252178 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 40 | 297,36232 | 261256 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 40 | 295,30117 | 274430 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 100 | 293,99463 | 282790 |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 40 | 291,09228 | 302071 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Coğrafya | SÖZ | 40 | 290,55041 | 305746 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Coğrafya | SÖZ | 36 | 286,4774 | 334494 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Coğrafya | SÖZ | 40 | 285,97457 | 338290 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Coğrafya | SÖZ | 35 | 283,77487 | 354873 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 40 | 281,88098 | 369504 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Coğrafya | SÖZ | 30 | 280,86044 | 377402 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 40 | 277,31963 | 406048 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Coğrafya | SÖZ | 40 | 276,16717 | 415740 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 35 | 273,21419 | 440778 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 45 | 271,86649 | 452574 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 40 | 271,12376 | 459123 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 40 | 269,35988 | 474700 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 50 | 268,39415 | 483433 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Coğrafya (KKTC Uyruklu) | SÖZ | 1 | 267,93081 | 487724 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 30 | 267,44022 | 492074 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 40 | 259,8257 | 563335 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 40 | 258,87759 | 572303 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 40 | 255,99742 | 600269 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 40 | 254,19321 | 617837 |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 35 | 252,9261 | 630192 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 40 | 251,92054 | 640027 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 40 | 251,04768 | 648738 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 35 | 249,76698 | 661193 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 40 | 246,95766 | 688680 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 40 | 246,62825 | 691917 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 40 | 243,33752 | 723863 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 40 | 237,39346 | 781254 |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) | Coğrafya | SÖZ | 35 | 236,59734 | 788740 |
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (KKTC Uyruklu) | SÖZ | 1 | 236,41872 | 790493 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 45 | 234,91144 | 804532 |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 40 | 230,28625 | 846812 |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 40 | 229,51011 | 853815 |

Bir yanıt yazın