2026 YKS tercih dönemine hazırlanan adaylar için üniversitelerin güncel taban puanları ve başarı sıralamaları derlenmiştir. Aşağıdaki tabloda 2025 yılına ait yerleştirme verilerine yer verilmekte olup, 2025 yılına ait puanlar ÖSYM’nin resmi sonuçlarından, başarı sıralamaları ise YÖK Atlas verilerinden alınmıştır.
| ÜNİVERSİTE Fakülte |
Bölüm Adı | Puan Türü |
Kontenjan | Puan | Sıralama |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | SAY | 110 | 367,5029 | 143545 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Burslu) | SAY | 16 | 360,84682 | 154464 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ebelik (Ankara) | SAY | 70 | 357,33207 | 160578 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Ebelik | SAY | 90 | 357,29615 | 160641 |
| MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Ebelik (Burslu) | SAY | 4 | 356,47187 | 162163 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Burslu) | SAY | 13 | 355,72269 | 163550 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | SAY | 70 | 355,19584 | 164500 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Ebelik (Burslu) | SAY | 7 | 355,11679 | 164636 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ebelik | SAY | 70 | 351,28115 | 171830 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Ebelik | SAY | 70 | 350,38236 | 173618 |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Ebelik (Burslu) | SAY | 4 | 350,25721 | 173838 |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Burslu) | SAY | 7 | 349,95889 | 174432 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Ebelik | SAY | 85 | 349,84895 | 174636 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Ebelik | SAY | 90 | 349,41582 | 175500 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Ebelik | SAY | 85 | 348,89902 | 176498 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | SAY | 75 | 347,43287 | 179297 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Ebelik (Burslu) | SAY | 10 | 346,98053 | 180189 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | SAY | 90 | 345,69891 | 182696 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ebelik | SAY | 80 | 345,64871 | 182793 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | SAY | 75 | 345,33257 | 183432 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | SAY | 80 | 344,18595 | 185815 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Ebelik | SAY | 60 | 343,89217 | 186415 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ebelik (Burslu) | SAY | 16 | 343,36767 | 187543 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | SAY | 80 | 342,89171 | 188513 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | SAY | 70 | 342,63034 | 189064 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | SAY | 90 | 341,22713 | 192078 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | SAY | 90 | 341,02542 | 192511 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ebelik (Burslu) | SAY | 11 | 340,84865 | 192897 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | SAY | 45 | 340,78579 | 193027 |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Burslu) | SAY | 10 | 340,45241 | 193779 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | SAY | 70 | 340,35016 | 194017 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Burslu) | SAY | 17 | 339,64527 | 195546 |
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Ebelik | SAY | 60 | 339,44656 | 195976 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ebelik (Burslu) | SAY | 12 | 339,2622 | 196405 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ebelik (Burslu) | SAY | 10 | 338,99047 | 196993 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | SAY | 60 | 338,89164 | 197217 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Ebelik | SAY | 75 | 338,48294 | 198105 |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | SAY | 85 | 338,3453 | 198401 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | SAY | 60 | 338,10846 | 198923 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | SAY | 30 | 337,91138 | 199388 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Burslu) | SAY | 9 | 337,39384 | 200537 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Ebelik | SAY | 70 | 337,30806 | 200713 |
| KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Burslu) | SAY | 5 | 336,42386 | 202692 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | SAY | 75 | 336,35432 | 202847 |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ebelik (Burslu) | SAY | 10 | 336,31766 | 202935 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | SAY | 60 | 336,31392 | 202942 |
| GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | SAY | 60 | 336,27693 | 203028 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | SAY | 55 | 336,05061 | 203558 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | SAY | 55 | 335,72911 | 204299 |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ebelik (Burslu) | SAY | 7 | 335,27073 | 205328 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Ebelik | SAY | 100 | 335,03257 | 205916 |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | SAY | 30 | 334,91721 | 206181 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | SAY | 70 | 334,62312 | 206822 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | SAY | 45 | 334,17187 | 207892 |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) | Ebelik (Burslu) | SAY | 10 | 333,74315 | 208881 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | SAY | 80 | 333,52141 | 209397 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Burslu) | SAY | 9 | 333,38167 | 209741 |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | SAY | 35 | 333,35306 | 209807 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Burslu) | SAY | 7 | 333,25368 | 210035 |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | SAY | 60 | 333,21099 | 210135 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Burslu) | SAY | 5 | 332,50589 | 211807 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | SAY | 90 | 332,16627 | 212596 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | SAY | 80 | 331,98423 | 213018 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | SAY | 70 | 331,84551 | 213343 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | SAY | 70 | 331,39337 | 214423 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | SAY | 50 | 331,34088 | 214543 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ebelik (Burslu) | SAY | 5 | 331,06754 | 215167 |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) | Ebelik | SAY | 50 | 330,87515 | 215649 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | SAY | 70 | 330,35472 | 216887 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Besni) | SAY | 30 | 330,27884 | 217090 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Burslu) | SAY | 5 | 329,63937 | 218666 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Burslu) | SAY | 5 | 329,58749 | 218791 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | Ebelik | SAY | 55 | 328,84221 | 220626 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | SAY | 60 | 328,61725 | 221241 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Ebelik (Burslu) | SAY | 9 | 328,56194 | 221386 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Burslu) | SAY | 9 | 327,40295 | 224361 |
| ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | SAY | 30 | 327,23326 | 224758 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 11 | 325,06054 | 230414 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Ebelik (Burslu) | SAY | 17 | 319,66504 | 245165 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Ebelik (Burslu) | SAY | 14 | 315,57632 | 256942 |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 19 | 313,81967 | 262276 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 42 | 312,01492 | 267844 |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 42 | 300,75781 | 305978 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Ebelik (Ücretli) | SAY | 59 | 277,99342 | 404953 |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 64 | 272,58374 | 434643 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 48 | 267,76127 | 463560 |
| MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 25 | 267,76083 | 463565 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 265,7525 | 476475 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Ebelik (Ücretli) | SAY | 55 | 263,00581 | 494812 |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Ebelik (Ücretli) | SAY | 6 | 261,99751 | 501658 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 20 | 260,46771 | 512473 |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 64 | 252,31923 | 576376 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 30 | 252,19942 | 577404 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 50 | 248,13724 | 613617 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ebelik (%25 İndirimli) | SAY | 53 | 246,73368 | 626776 |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) | Ebelik (%25 İndirimli) | SAY | 68 | 245,72245 | 636559 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 42 | 245,50559 | 638729 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 76 | 242,63172 | 667851 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 102 | 242,36799 | 670595 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Ebelik (Ücretli) | SAY | 21 | 242,19925 | 672357 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 58 | 234,73226 | 755089 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Ücretli) | SAY | 1 | 231,95997 | 787486 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 228,89547 | 824626 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 227,78728 | 838189 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 55 | 226,98876 | 848112 |
| KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (%25 İndirimli) | SAY | 34 | 226,91638 | 848980 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ebelik (Ücretli) | SAY | 16 | 225,9102 | 861318 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Ücretli) | SAY | 1 | 225,70363 | 864008 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Ücretli) | SAY | 15 | 224,71633 | 876517 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 33 | 213,99537 | 1007465 |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 42 | 212,08542 | 1029279 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ebelik (Ücretli) | SAY | 46 | 194,90543 | 1194606 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 85 | 194,00241 | 1201373 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 102 | Dolmadı | Dolmadı |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 101 | Dolmadı | Dolmadı |
Bir yanıt yazın