2026 YKS tercih dönemine hazırlanan adaylar için üniversitelerin güncel taban puanları ve başarı sıralamaları derlenmiştir. Aşağıdaki tabloda 2025 yılına ait yerleştirme verilerine yer verilmekte olup, 2025 yılına ait puanlar ÖSYM’nin resmi sonuçlarından, başarı sıralamaları ise YÖK Atlas verilerinden alınmıştır.
| ÜNİVERSİTE Fakülte |
Bölüm Adı | Puan Türü |
Kontenjan | Puan | Sıralama |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 4 | 441,55493 | 1073 |
| İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 12 | 435,32592 | 1475 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 5 | 434,62145 | 1518 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 13 | 430,71436 | 1847 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 8 | 408,36771 | 5467 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 7 | 398,07978 | 8794 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 30 | 397,90173 | 8866 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 8 | 394,50257 | 10313 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 7 | 388,19046 | 13536 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 10 | 382,10419 | 17426 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 10 | 379,27973 | 19695 |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 4 | 374,61696 | 23777 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 8 | 366,11717 | 32739 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 10 | 365,55067 | 33464 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 30 | 361,84953 | 38334 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 10 | 359,02722 | 42403 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 4 | 358,96968 | 42488 |
| ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 6 | 357,82251 | 44228 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 4 | 352,88566 | 52522 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 85 | 352,79601 | 52677 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 14 | 349,81452 | 58171 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 7 | 348,77997 | 60217 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 30 | 347,96839 | 61966 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 14 | 346,66847 | 64576 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 8 | 343,9084 | 70803 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 14 | 343,35816 | 72121 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 30 | 342,31147 | 74633 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 30 | 330,45225 | 107432 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 6 | 328,73623 | 113105 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 75 | 323,94656 | 129777 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 60 | 317,84116 | 154131 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 65 | 308,9672 | 195568 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 5 | 298,81175 | 252242 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 30 | 297,44748 | 260734 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 9 | 290,34215 | 307207 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 75 | 284,04501 | 352818 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 40 | 278,18829 | 398826 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 11 | 275,244 | 423485 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 30 | 275,05799 | 425048 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 25 | 268,91795 | 478706 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 38 | 254,37608 | 616054 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 37 | 252,991 | 629525 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (Ücretli) | SÖZ | 1 | 248,12439 | 677301 |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 31 | 244,07853 | 716751 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 55 | 243,25124 | 724731 |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 35 | 241,43387 | 742456 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 30 | 241,23878 | 744404 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (Ücretli) | SÖZ | 8 | 229,95515 | 849837 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 30 | 224,64722 | 896479 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 10 | 221,70038 | 921165 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 15 | 215,36911 | 971197 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 1 | 205,73308 | 1038724 |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (KKTC Uyruklu) | SÖZ | 1 | Dolmadı | Dolmadı |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 70 | Dolmadı | Dolmadı |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 10 | Dolmadı | Dolmadı |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Yeni Medya ve İletişim (Ücretli) | SÖZ | 24 | Dolmadı | Dolmadı |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 10 | Dolmadı | Dolmadı |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 65 | Dolmadı | Dolmadı |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 59 | Dolmadı | Dolmadı |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 42 | Dolmadı | Dolmadı |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
| ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Yeni Medya ve İletişim (Ücretli) | SÖZ | 4 | Dolmadı | Dolmadı |
| ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 13 | Dolmadı | Dolmadı |
| ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 3 | Dolmadı | Dolmadı |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 83 | Dolmadı | Dolmadı |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 15 | Dolmadı | Dolmadı |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 69 | Dolmadı | Dolmadı |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 51 | Dolmadı | Dolmadı |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 43 | Dolmadı | Dolmadı |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 50 | Dolmadı | Dolmadı |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 42 | Dolmadı | Dolmadı |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 7 | Dolmadı | Dolmadı |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Yeni Medya ve İletişim (Ücretli) | SÖZ | 12 | Dolmadı | Dolmadı |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 14 | Dolmadı | Dolmadı |
| ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 38 | Dolmadı | Dolmadı |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 15 | Dolmadı | Dolmadı |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 25 | Dolmadı | Dolmadı |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 54 | Dolmadı | Dolmadı |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 15 | Dolmadı | Dolmadı |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 17 | Dolmadı | Dolmadı |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 15 | Dolmadı | Dolmadı |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 15 | Dolmadı | Dolmadı |

Bir yanıt yazın