2026 YKS tercih dönemine hazırlanan adaylar için üniversitelerin güncel taban puanları ve başarı sıralamaları derlenmiştir. Aşağıdaki tabloda 2025 yılına ait yerleştirme verilerine yer verilmekte olup, 2025 yılına ait puanlar ÖSYM’nin resmi sonuçlarından, başarı sıralamaları ise YÖK Atlas verilerinden alınmıştır.
| ÜNİVERSİTE Fakülte |
Bölüm Adı | Puan Türü |
Kontenjan | Puan | Sıralama |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tarih (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 3 | 494,56383 | 64 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 10 | 475,20767 | 191 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tarih (Burslu) | SÖZ | 3 | 468,29711 | 287 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tarih (İngilizce) | SÖZ | 50 | 465,24011 | 340 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tarih (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 3 | 449,97446 | 724 |
| İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tarih (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 10 | 445,16282 | 912 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tarih (İngilizce) | SÖZ | 30 | 444,35562 | 950 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 30 | 433,9446 | 1565 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 30 | 426,52246 | 2277 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tarih | SÖZ | 30 | 416,94549 | 3557 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 4 | 415,66498 | 3803 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tarih | SÖZ | 30 | 414,42005 | 4067 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Tarih (Burslu) | SÖZ | 5 | 404,01144 | 6690 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Tarih (Burslu) | SÖZ | 6 | 397,92725 | 8855 |
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tarih | SÖZ | 30 | 396,49031 | 9422 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İngilizce) | SÖZ | 30 | 395,3535 | 9918 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Tarih | SÖZ | 30 | 384,99107 | 15491 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 30 | 375,87409 | 22628 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tarih (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SÖZ | 2 | 373,07128 | 25218 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İngilizce) | SÖZ | 30 | 371,07221 | 27198 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Tarih (Burslu) | SÖZ | 4 | 370,08807 | 28229 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 30 | 368,7352 | 29767 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Tarih | SÖZ | 30 | 366,88704 | 31832 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tarih (Burslu) | SÖZ | 4 | 366,7754 | 31961 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Tarih (Burslu) | SÖZ | 3 | 366,45387 | 32367 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | Tarih (Burslu) | SÖZ | 4 | 363,51639 | 36049 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Tarih | SÖZ | 30 | 360,88561 | 39703 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Tarih | SÖZ | 30 | 358,80821 | 42737 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tarih (Burslu) | SÖZ | 4 | 357,03769 | 45510 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 30 | 354,16294 | 50275 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 30 | 348,27841 | 61294 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Tarih (Açıköğretim) | SÖZ | 100 | 344,0335 | 70503 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 30 | 342,45213 | 74269 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Tarih (KKTC Uyruklu) | SÖZ | 1 | 341,39324 | 76904 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Tarih (Burslu) | SÖZ | 3 | 340,6416 | 78743 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tarih (Burslu) | SÖZ | 15 | 339,25275 | 82312 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Tarih (Açıköğretim) | SÖZ | 100 | 338,80241 | 83461 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 30 | 334,28482 | 95808 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 30 | 332,91062 | 99742 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 30 | 330,53573 | 107154 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Tarih | SÖZ | 30 | 328,49497 | 113904 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Tarih (Açıköğretim) | SÖZ | 100 | 325,46588 | 124342 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Tarih | SÖZ | 30 | 325,12128 | 125540 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 30 | 323,8506 | 130132 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 30 | 321,13689 | 140587 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Tarih | SÖZ | 30 | 316,85197 | 158355 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Tarih | SÖZ | 30 | 316,66116 | 159145 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 30 | 316,21773 | 161113 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 30 | 316,17988 | 161272 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 24 | 314,92341 | 166947 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 30 | 314,67728 | 168020 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 30 | 311,61768 | 182267 |
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 30 | 311,367 | 183454 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 30 | 307,17224 | 204853 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Tarih | SÖZ | 30 | 306,99908 | 205801 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 30 | 305,57663 | 213434 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 30 | 305,18699 | 215582 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Tarih | SÖZ | 30 | 303,71002 | 223680 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Tarih | SÖZ | 30 | 302,88781 | 228428 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 30 | 302,72816 | 229312 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 30 | 302,31625 | 231666 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Tarih | SÖZ | 30 | 302,11922 | 232769 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) | Tarih | SÖZ | 30 | 299,57084 | 247709 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Tarih | SÖZ | 30 | 297,41225 | 260958 |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 30 | 295,56641 | 272696 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 30 | 294,81729 | 277527 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SÖZ | 1 | 294,01332 | 282672 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 30 | 293,28903 | 287390 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Tarih | SÖZ | 24 | 292,6043 | 291843 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Tarih | SÖZ | 24 | 291,90233 | 296596 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 30 | 289,56871 | 312522 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Tarih | SÖZ | 30 | 285,79551 | 339681 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Tarih | SÖZ | 20 | 285,3858 | 342693 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 30 | 283,32688 | 358285 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 30 | 283,13916 | 359738 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tarih (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 8 | 283,01665 | 360704 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Tarih | SÖZ | 30 | 279,13683 | 391179 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 30 | 278,12978 | 399292 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Tarih | SÖZ | 24 | 277,45569 | 404862 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 30 | 277,29672 | 406233 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 30 | 277,24804 | 406672 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | Tarih | SÖZ | 30 | 275,23759 | 423531 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 24 | 274,38738 | 430688 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 30 | 272,21964 | 449479 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 30 | 272,07414 | 450773 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 30 | 271,63123 | 454663 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 30 | 271,5246 | 455653 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 24 | 270,27901 | 466510 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 30 | 269,16633 | 476411 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 30 | 268,15157 | 485663 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 30 | 267,09072 | 495316 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SÖZ | 1 | 266,59802 | 499833 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 30 | 266,39436 | 501722 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 30 | 266,22503 | 503270 |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 24 | 260,25514 | 559287 |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 30 | 260,21398 | 559682 |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 24 | 258,9016 | 572055 |
| ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 30 | 258,27528 | 578108 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 30 | 257,95476 | 581217 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 24 | 256,56578 | 594787 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 30 | 256,52564 | 595167 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 30 | 255,1147 | 608843 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 30 | 252,95214 | 629936 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 30 | 252,60982 | 633226 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 30 | 252,07488 | 638490 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 30 | 252,04441 | 638796 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | Tarih | SÖZ | 30 | 251,53445 | 643937 |
| KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 24 | 250,84151 | 650738 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | Tarih | SÖZ | 30 | 250,21537 | 656919 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 30 | 249,81794 | 660689 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 30 | 248,63433 | 672330 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 30 | 246,06476 | 697458 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 30 | 244,28409 | 714795 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 30 | 244,27877 | 714847 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 30 | 242,89815 | 728089 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 24 | 242,0386 | 736525 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | Tarih | SÖZ | 30 | 240,65067 | 750024 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 30 | 237,22363 | 782899 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 30 | 236,86752 | 786199 |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 30 | 236,4429 | 790260 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 30 | 232,8254 | 823822 |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) | Tarih | SÖZ | 30 | 231,72128 | 833968 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 30 | 230,96829 | 840664 |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 30 | 227,39528 | 872600 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 30 | 225,64793 | 887834 |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 30 | 225,30867 | 890816 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Tarih (Arapça) | SÖZ | 30 | 215,70199 | 968656 |
| KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN) | Tarih | SÖZ | 10 | Dolmadı | Dolmadı |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Tarih (%50 İndirimli) | SÖZ | 25 | Dolmadı | Dolmadı |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tarih (%50 İndirimli) | SÖZ | 21 | Dolmadı | Dolmadı |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tarih (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 15 | Dolmadı | Dolmadı |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Tarih (%50 İndirimli) | SÖZ | 38 | Dolmadı | Dolmadı |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Tarih (%50 İndirimli) | SÖZ | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tarih (%50 İndirimli) | SÖZ | 7 | Dolmadı | Dolmadı |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 21 | Dolmadı | Dolmadı |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Tarih (%50 İndirimli) | SÖZ | 25 | Dolmadı | Dolmadı |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tarih (%50 İndirimli) | SÖZ | 25 | Dolmadı | Dolmadı |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Tarih (%50 İndirimli) | SÖZ | 25 | Dolmadı | Dolmadı |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | Tarih (%50 İndirimli) | SÖZ | 25 | Dolmadı | Dolmadı |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Tarih (Burslu) | SÖZ | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Tarih (%50 İndirimli) | SÖZ | 10 | Dolmadı | Dolmadı |

Bir yanıt yazın