Tarih İçin Kaç Net Yeterli 2025-2026
REKLAM ALANI
Tarih için kaç net yeterli, hangi dersten kaç net yapmalıyım gibi sorular adaylar tarafından sıkça araştırılmaktadır. Bu içerikte yer alan netler, YÖK Atlas üzerinden alınan 2025 yılı yerleştirme verilerine göre hazırlanmış olup Tarih bölümünü hedefleyen öğrenciler için rehber niteliği taşımaktadır. Aşağıdaki tablodan üniversitelere göre gerekli TYT ve AYT netlerini inceleyebilirsiniz.
- Hangi Bölüm İçin Kaç Net Yeterli ?
- 4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları
- 2 Yıllık (Önlisans) Bölümlerin Taban Puanları
- YKS Puan Hesaplama
- 2 Yıllık ve 4 Yıllık Bölümlerin Akredite Durumu
| ÜNİVERSİTE | Kont. | Diploma Notu | TYT Neti |
AYT Tde |
AYT Tar-1 |
AYT Coğ-1 |
AYT Tar-2 |
AYT Coğ-2 |
AYT Fel. |
AYT Din |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 3 | 89,43 | 106,25 | 20,25 | 7,5 | 6 | 9,75 | 8,5 | 7 | 4,75 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 10 | 78,90 | 73 | 22,75 | 10 | 6 | 11 | 9,75 | 8,25 | 6 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 3 | 92,50 | 68,25 | 21,5 | 10 | 6 | 9,75 | 9,75 | 8,25 | 4,75 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 50 | 92,77 | 85,25 | 17,75 | 10 | 6 | 11 | 8,75 | 3,5 | 6 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 3 | 90,66 | 61,25 | 20,25 | 10 | 6 | 9,75 | 10 | 6 | 6 |
| İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 10 | 80,92 | 63,75 | 21,5 | 8,75 | 4,75 | 9,75 | 11 | 6 | 4,75 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 30 | 91,13 | 60,75 | 19,5 | 7,75 | 4,75 | 8,75 | 8,5 | 9,75 | 5 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 30 | 84,86 | 61,25 | 20,25 | 7,5 | 6 | 8,5 | 8,5 | 7,25 | 4,75 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 30 | 91,28 | 55,5 | 19,5 | 9 | 5 | 8,5 | 8,75 | 6,25 | 5 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 30 | 83,85 | 69,5 | 15,25 | 8,75 | 1 | 7,25 | 7,25 | 8,25 | 6 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | 4 | 83,15 | 61,25 | 12,75 | 8,75 | 6 | 9,75 | 9,75 | 6 | 3,5 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 30 | 88,05 | 64,5 | 13 | 10 | 4,75 | 7,5 | 8,75 | 5,75 | 4,75 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | 5 | 85,26 | 55,75 | 20,25 | 5 | 4,75 | 6 | 7,25 | 6 | 6 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | 6 | 88,16 | 63 | 16,75 | 7 | 3,75 | 4,5 | 7 | 5,5 | 6 |
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 30 | 85,83 | 69,25 | 12,75 | 10 | 2,25 | 6 | 6 | 5,75 | 3,5 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 30 | 78,23 | 59,5 | 17,75 | 5,25 | 3,5 | 6 | 9,75 | 6 | 3,5 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | 30 | 82,13 | 50,25 | 14 | 5,5 | 3,75 | 7,5 | 8,75 | 6,25 | 5 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | 30 | 83,60 | 49 | 14 | 8,75 | 3,5 | 6 | 8,75 | 5,75 | 1 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2 | 83,60 | 45,75 | 11,75 | 10 | 3,5 | 6,25 | 9 | 4,5 | 4,75 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | 30 | 76,24 | 57,75 | 15,25 | 9 | 2,25 | 6,5 | 5 | 3 | 3,5 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 4 | 65,10 | 46 | 13,25 | 10 | 3,5 | 7,5 | 7,5 | 5,25 | 4,75 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | 30 | 92,82 | 72,25 | 7,25 | 2,75 | 2,75 | 3,5 | 7,5 | 6 | 4,75 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | 30 | 78,69 | 42,5 | 6 | 10 | 6 | 8,5 | 7,25 | 6 | 4,75 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 4 | 84,40 | 42,75 | 17,75 | 8,75 | 2,5 | 2,5 | 5 | 7,25 | 4,75 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | 3 | 73,74 | 31,25 | 11,75 | 8,75 | 3,75 | 10 | 5 | 7,5 | 6 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | 4 | 84,15 | 59,75 | 11,5 | 5 | 3,5 | 3,75 | 6 | 4,5 | 6 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | 30 | 78,31 | 49,5 | 12,75 | 3,75 | 4,75 | 7,25 | 8,5 | 3,25 | 3,5 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 30 | 73,22 | 47,5 | 7,75 | 7,5 | 6 | 4,75 | 9,75 | 7,25 | 2,25 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 4 | 73,72 | 47,25 | 14,25 | 7,75 | 2,25 | 2,5 | 8,75 | 5,75 | 4,75 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 30 | 77,63 | 43 | 10,25 | 7,5 | 4,75 | 6 | 6 | 4,5 | 6 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | 30 | 78,95 | 55,75 | 12,75 | 3,75 | 2,25 | 2,25 | 7,25 | 4,5 | 4,75 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 100 | 72,10 | 45 | 12,25 | 8,75 | 2,75 | 6,25 | 7,75 | 5,5 | 6 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | 30 | 77,07 | 40 | 8 | 5,5 | 2,5 | 7,5 | 7,5 | 5,25 | 5 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | 1 | 74,00 | 32,75 | 9,5 | 7,75 | 2,5 | 7,25 | 10 | 7 | -0,25 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | 3 | 93,67 | 55 | 3 | 2,25 | 4 | 1 | 7,75 | 8,25 | 4,75 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 15 | 80,92 | 43,5 | 12,75 | 6,75 | 4 | 4 | 6 | 3,5 | 2,25 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 100 | 75,91 | 53,5 | 13 | 3,75 | 6 | 3,25 | 8,5 | 5,75 | 3,5 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | 30 | 64,10 | 34,5 | 10,25 | 7,5 | 3,5 | 6 | 6 | 5,75 | 4,75 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 30 | 79,62 | 44,25 | 11,5 | 6,25 | 2,5 | 2,75 | 6 | 4,5 | 3,75 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | 30 | 85,79 | 55,75 | 12,25 | 7,5 | 2,5 | 5,75 | 1,75 | 0 | 0 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | 30 | 74,24 | 48,75 | 9,5 | 3,75 | 1,25 | 4 | 4,75 | 6,25 | 3,5 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 100 | 79,33 | 45,75 | 9,5 | 6 | 2,75 | 6,75 | 4,75 | 6,5 | 3,75 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | 30 | 67,99 | 37,5 | 11,5 | 6 | 4,75 | 4,25 | 5 | 4,75 | 2,5 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | 30 | 62,20 | 38,75 | 7,75 | 6,25 | 4,75 | 6 | 6 | 4,5 | 3,5 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | 30 | 76,68 | 43 | 10 | 5,25 | 2,5 | 6 | 8,5 | 4,5 | 4,75 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | 30 | 67,39 | 43,25 | 12 | 4 | 3,75 | 4 | 8,75 | 0,25 | 2,5 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | 30 | 76,67 | 28 | 7,25 | 4,5 | 2,75 | 7,75 | 4,25 | 5,5 | 4 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | 30 | 66,29 | 40,75 | 9 | 6,5 | 3,75 | 8,5 | 7,75 | 2,5 | 3,5 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | 30 | 82,14 | 45 | 10,25 | 2,5 | 2,25 | 2,75 | 4,25 | 4,75 | 2,25 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | 24 | 72,85 | 41,75 | 11,5 | 1,25 | 1 | 0 | 9,75 | 7 | 2,25 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 30 | 83,08 | 31,25 | 11,5 | 6,25 | 1 | 2,5 | 6,25 | 4,25 | 3,5 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | 30 | 61,99 | 29,5 | 6 | 6,5 | 4,75 | 6,25 | 6,5 | 5,25 | 2,5 |
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | 30 | 84,89 | 47,25 | 10,75 | 1 | 0,5 | 1 | 6 | 5,25 | 1,5 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | 30 | 62,60 | 28,25 | 7,25 | 6,25 | 2,25 | 4,75 | 8,5 | 5 | 3,5 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 30 | 80,32 | 33,25 | 6,25 | 6,25 | 4,75 | 6 | 4,75 | 1,5 | 2,25 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ | 30 | 75,56 | 34 | 6,5 | 5 | 2,25 | 2,75 | 8,75 | 4 | 3,5 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | 30 | 66,81 | 35 | 10,75 | 2,75 | 3,5 | 1,5 | 7,75 | 5,5 | 1,5 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | 30 | 75,52 | 33 | 9,5 | 3,75 | -0,25 | 7,25 | 6 | 2,25 | 2,25 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | 30 | 95,61 | 40,5 | 7 | 2,25 | 2,5 | 1,75 | 7,75 | 2,75 | 0 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | 30 | 74,92 | 41,75 | 10,5 | 0,25 | 0,25 | 3,5 | 4,75 | 3,25 | 4,75 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | 30 | 73,60 | 35,5 | 5 | 4,25 | 3,5 | 1,75 | 8,5 | 4 | 4,75 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 30 | 78,11 | 32 | 5,75 | 6,75 | 1,5 | 3 | 1,5 | 7 | 4,75 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) | 30 | 60,49 | 39,5 | 12 | 0,75 | 1,25 | 2,25 | 6,25 | 3,25 | 6 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | 30 | 66,31 | 29,75 | 6,75 | 7,5 | 3,75 | 2,25 | 7,75 | 2,75 | 3,75 |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | 30 | 59,73 | 35,5 | 6,75 | 5 | 5 | 2,25 | 4,75 | 6 | 1 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | 30 | 75,72 | 48 | 14 | 1,25 | 2,25 | -0,25 | 0 | 1,5 | 4,75 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 1 | 78,90 | 45,75 | 6,25 | 0,25 | 3 | 4,5 | 2,75 | 2,25 | 3 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 30 | 73,78 | 28 | 6,75 | 6,75 | 2,5 | 5,75 | 5,75 | 1,5 | 1,75 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | 24 | 89,05 | 53,5 | 5,75 | 1 | 0 | 2 | 3,75 | 0,75 | 4 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | 24 | 68,20 | 30,75 | 5,25 | 1,75 | 2,25 | 5 | 4,75 | 4,25 | 6 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | 30 | 79,51 | 29,75 | 4 | 5 | 2,25 | 4,75 | 7,25 | 2 | 2,25 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | 30 | 68,87 | 31,5 | 11 | 2,25 | 2,75 | 3 | 6,5 | 1,75 | 0,5 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | 20 | 76,08 | 28,25 | 7,25 | 3 | 3,5 | 2,5 | 4,75 | 2,25 | 4,75 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | 30 | 72,18 | 27,25 | 5,25 | 1,25 | 2,25 | 6 | 4,75 | 3,25 | 3,5 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | 30 | 74,01 | 23,75 | 1,75 | 6 | 2,75 | 6,25 | 5,25 | 3 | 2,75 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 8 | 82,75 | 32,75 | 12,25 | 4,5 | 0,5 | 3,25 | 3 | 5,25 | 2,25 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | 30 | 63,78 | 26,5 | 8,75 | 4,5 | 2,5 | 3,75 | -0,75 | 4,75 | 3,75 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ | 30 | 65,59 | 35 | 6,5 | 2,5 | 2,25 | 1 | 7,25 | 3,25 | 2,25 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | 24 | 74,11 | 41,5 | 10,5 | 0,5 | 4,75 | 0,25 | 2,25 | 4,5 | 4,75 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | 30 | 59,46 | 18,75 | 3,75 | 5 | 3,5 | 7,25 | 4,75 | 3,75 | 2,25 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | 30 | 58,83 | 20 | 5,75 | 6,25 | 2,25 | 3,75 | 8,5 | 0,75 | 6 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | 30 | 78,96 | 33,5 | 3,25 | 0,75 | 1,5 | 0,5 | 5 | 5,25 | 4,75 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 24 | 81,04 | 34,25 | 3,5 | 0,5 | 2,5 | 1,75 | 2,75 | 5,25 | 2,25 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | 30 | 62,82 | 22 | 6,75 | 3,75 | 2,75 | 2,75 | 5,25 | 4 | 2,5 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | 30 | 84,20 | 53,75 | 14 | 3,75 | 2,5 | 0 | 0 | -0,5 | 1 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | 30 | 72,98 | 31 | 4 | 1 | 1,75 | 5 | 9 | 0 | 1,25 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 30 | 71,04 | 26 | 11 | 1,75 | 3,75 | 2 | 5,25 | 0,75 | 0,5 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | 24 | 70,50 | 26,25 | 3,5 | 4,5 | 3 | 0 | 3,75 | 6,75 | 2,25 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | 30 | 75,36 | 28,75 | 7,75 | 2,5 | 0 | 0,5 | 6,25 | 1,25 | 5 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | 30 | 72,74 | 25,5 | 6,5 | 5 | 1 | -0,25 | 6 | 2 | 4,75 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | 30 | 82,81 | 27 | 2,25 | 5,25 | 3 | 3,25 | 5 | 0 | 2 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | 1 | 74,90 | 34,5 | 9,25 | 1,75 | 1 | 0,75 | 5,75 | -0,5 | 2 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | 30 | 73,00 | 33 | 6,25 | 0,75 | 2,5 | 3 | 2,75 | 5 | 6 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | 30 | 73,13 | 30,25 | 4,75 | 1,5 | 2 | 1 | 5 | 4,25 | 1,5 |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | 24 | 77,79 | 26,25 | 5,5 | 0,5 | 2,25 | 2,25 | 3,5 | 1,5 | 3,5 |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | 30 | 74,61 | 23 | 6,5 | 2,75 | 4,75 | 0 | 3 | 2,25 | 2,5 |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | 24 | 63,50 | 18,75 | 9,5 | 3,5 | 0,75 | 1,5 | 2 | 4,75 | 1,75 |
| ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 30 | 62,57 | 18,75 | 4,25 | 4,75 | 1,5 | 5,25 | 1 | 3,5 | 2,75 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | 30 | 78,68 | 29,5 | 7,25 | 3,5 | 0,75 | -0,25 | 2,25 | 3,25 | 0 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 24 | 65,80 | 25,25 | 11 | 2,25 | 2,5 | -0,5 | 4 | 2,75 | -1,25 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | 30 | 77,50 | 25,75 | 3,5 | 5,25 | 1 | -0,25 | 3,5 | 2,5 | 3,5 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | 30 | 75,02 | 19 | 13,25 | 8,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | 30 | 75,60 | 25 | 6,5 | 3,25 | 1,25 | 1,5 | 2,5 | 2,25 | -0,25 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | 30 | 59,12 | 18,5 | 15 | 4,25 | 1 | 3 | 3,75 | 1,5 | 1,25 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | 30 | 75,81 | 28,25 | 6,75 | 1 | 0,75 | 0 | 9 | -0,5 | 0,5 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | 30 | 72,45 | 21,25 | 4,75 | 3,75 | 0,5 | 4,75 | 5,25 | 0 | -0,25 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | 30 | 66,31 | 40,25 | 5 | 0 | 5 | 0,25 | 4,75 | 2,5 | 2,5 |
| KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ | 24 | 55,74 | 34,75 | 5,75 | 3 | 2,5 | 0,25 | 4 | 1,25 | 1 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | 30 | 71,96 | 28,5 | 8 | 0,5 | -1,25 | -0,5 | 2,25 | 3,25 | 3,5 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | 30 | 64,62 | 24,25 | 6 | 1 | 0,5 | 0,75 | 2 | 5 | 2,75 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | 30 | 70,33 | 16 | 5,25 | 3,75 | 3,5 | -0,25 | 1 | 5,75 | 1 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | 30 | 58,14 | 24,75 | 7 | 0,5 | 0 | 1,5 | 5 | 2,5 | 2,25 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | 30 | 67,38 | 19,5 | 2,25 | 2,5 | -0,25 | 2,25 | 8,5 | 0,75 | 3,5 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | 30 | 79,01 | 18,25 | 2,75 | 2 | 1,25 | 2,5 | 6 | -0,75 | 3,75 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | 30 | 72,52 | 20,5 | 8,25 | -0,5 | 0,25 | 2,25 | 2,5 | 0,75 | 2,5 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | 24 | 65,95 | 20,5 | 5 | 0,25 | 3,5 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 1,25 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | 30 | 76,42 | 9,75 | 0,75 | 3,75 | 2,25 | 2,25 | 6 | 2 | 2,25 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ | 30 | 65,20 | 16 | 1,5 | 2,5 | 2,75 | 2 | 6,25 | 2,5 | 0 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | 30 | 64,40 | 17,5 | 5 | 2,5 | 0,75 | 1,75 | 3,25 | 3,25 | 0 |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | 30 | 80,89 | 24 | 1,5 | -0,25 | 1 | 0 | 3 | 2,75 | 3 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | 30 | 72,98 | 16,25 | 8,75 | -0,5 | 1,5 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) | 30 | 73,31 | 16,5 | 5,5 | 2,25 | -1 | -0,75 | 6,25 | 0,75 | 2,25 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | 30 | 68,88 | 6,75 | 4,25 | 1,75 | 1,5 | 0,25 | 4 | 4,75 | 1,25 |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | 30 | 60,36 | 27,5 | 2,25 | 1 | 2,25 | 1,25 | 4 | 4,75 | 0,25 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | 30 | 61,19 | 7,75 | 6,5 | 0 | 2,25 | 1,25 | 7,25 | -0,5 | 2,25 |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | 30 | 74,05 | 14,75 | 4 | 0,25 | 1,25 | 1,5 | 0,5 | 3,25 | 0 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | 30 | 77,65 | 11 | 3 | 3,25 | -0,25 | 1,5 | 0,5 | -0,25 | 2,25 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 7 | 70,75 | 42,75 | 9 | 8,75 | 4,75 | 6 | 4 | 3,5 | 6 |
| KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN) | 10 | 65,71 | 20 | 6 | 1,75 | 3,5 | 1,75 | 5 | 3,5 | 1 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 25 | 67,13 | -3,75 | 1,5 | 1,25 | -0,25 | -2,75 | 2,25 | 3,25 | 1 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | 38 | 57,90 | 19,25 | -0,75 | 1,75 | -0,25 | 3,5 | 5,75 | 3,5 | 1,75 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 20 | 50,00 | 2,75 | -1 | -2,5 | 1 | 1 | -1,5 | 0,75 | 1 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | 25 | 53,72 | 15,5 | 0,75 | 3,25 | 0,5 | -0,5 | 5 | 0 | 2,5 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | 21 | 64,91 | 24,75 | -0,25 | 1,5 | 0,5 | -0,5 | 2,75 | 1,5 | -0,25 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 25 | 74,64 | 23,75 | 1,75 | -0,5 | 2,75 | -0,75 | 7,5 | 2,25 | 1,25 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | 25 | 55,91 | 11,5 | 4,25 | -0,25 | 0,75 | 1,5 | 5,25 | 1 | 0 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | 20 | 66,86 | 8 | 3,75 | -1 | -1 | 0,25 | 0,25 | -1 | 1 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 15 | 57,19 | 27,5 | 6,5 | 1,5 | 2,25 | 0,75 | 6,25 | 1 | 0 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 21 | 65,66 | 27,5 | 0,5 | -0,5 | 0 | -1,75 | 0,75 | 1,75 | 2,25 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | 25 | 62,93 | 27,5 | 5,75 | 6 | -0,75 | 4,5 | 6,75 | 3,75 | 1,5 |
REKLAM ALANI
BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM