Bankacılık ve Sigortacılık (2 Yıllık) İçin Kaç Net Yeterli 2025-2026
REKLAM ALANI
Bankacılık ve Sigortacılık için kaç net yeterli, hangi dersten kaç net yapmalıyım gibi sorular adaylar tarafından sıkça araştırılmaktadır. Bu içerikte yer alan netler, YÖK Atlas üzerinden alınan 2025 yılı yerleştirme verilerine göre hazırlanmış olup Bankacılık ve Sigortacılık bölümünü hedefleyen öğrenciler için rehber niteliği taşımaktadır. Aşağıdaki tablodan üniversitelere göre gerekli TYT ve AYT netlerini inceleyebilirsiniz.
- Hangi Bölüm İçin Kaç Net Yeterli ?
- 4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları
- 2 Yıllık (Önlisans) Bölümlerin Taban Puanları
- YKS Puan Hesaplama
- 2 Yıllık ve 4 Yıllık Bölümlerin Akredite Durumu
| ÜNİVERSİTE | Kont. | Diploma Notu | TYT Türkçe |
TYT Sosyal |
TYT Matematik |
TYT Fen |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | 4 | 75,32 | 30 | 8,75 | 13,5 | 4,75 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 25 | 75,42 | 26,25 | 13,75 | 10,5 | 5 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | 7 | 79,06 | 22,5 | 7 | 16,5 | 5 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | 7 | 85,38 | 24,25 | 12 | 5,75 | 9,5 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 8 | 79,37 | 27,75 | 16,25 | 5,5 | 1 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 4 | 66,02 | 30 | 16,25 | 6,25 | 0 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | 30 | 69,28 | 31,25 | 16,25 | 2 | 2,25 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 7 | 79,22 | 27 | 9,25 | 5,5 | 6,25 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | 5 | 72,41 | 22,75 | 10 | 8,75 | 7 |
| İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | 4 | 61,71 | 28,5 | 11 | 8,25 | 1,5 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 25 | 75,26 | 26,75 | 7,25 | 4,75 | 9 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | 30 | 85,44 | 12,75 | 4,25 | 14 | 13,75 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 16 | 73,04 | 27,75 | 12,25 | 4,5 | 2,5 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 12 | 69,66 | 26,5 | 13,25 | 7 | 0 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | 8 | 73,38 | 30 | 14 | -0,25 | 3 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | 7 | 74,57 | 24,5 | 13,25 | 3,5 | 4,75 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | 9 | 83,41 | 25,5 | 11,5 | 4,75 | 1,5 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | 7 | 77,65 | 31,5 | 12,5 | -0,5 | 1,5 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | 25 | 79,04 | 22,75 | 13,75 | 4 | 3,5 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | 10 | 82,05 | 16,25 | 8,75 | 8,25 | 10,25 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | 30 | 83,39 | 26 | 4,75 | 9,75 | 1,75 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | 7 | 79,37 | 26,25 | 12,5 | 4,25 | 0 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | 5 | 70,05 | 19,25 | 14,5 | 9,5 | 0,5 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | 3 | 82,10 | 21,75 | 8 | 2,5 | 1 |
| İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 13 | 75,97 | 20,25 | 13,75 | 3,75 | 5 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | 15 | 67,53 | 25 | 11,75 | 5,5 | 1,75 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 30 | 82,51 | 24,75 | 11,25 | 4 | 0 |
| ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | 5 | 75,93 | 28,75 | 8,75 | 1,5 | 3,25 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | 25 | 73,20 | 24,5 | 9 | 3 | 5,25 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | 30 | 82,86 | 25,75 | 12,75 | 0,25 | 0,5 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | 25 | 67,89 | 26,5 | 14,25 | 1 | 0 |
| ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ | 3 | 66,05 | 30 | 11,75 | -0,25 | 1 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 250 | 79,09 | 26,25 | 12,5 | -0,5 | 1 |
| ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | 4 | 83,63 | 25 | 9,75 | 1,75 | 0 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 100 | 77,69 | 24,75 | 11,75 | 5,5 | 3,5 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 30 | 84,42 | 21,75 | 10,5 | 2 | 2 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | 30 | 76,26 | 20,5 | 6,5 | 9,5 | 0 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | 25 | 69,60 | 19,75 | 10,25 | 5,25 | 3,25 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | 30 | 71,17 | 22,25 | 10 | 4,5 | 0,75 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | 25 | 77,59 | 23,75 | 12,5 | -0,25 | 0,75 |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 25 | 70,02 | 21,5 | 11,25 | 1,25 | 4,5 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | 25 | 80,17 | 19 | 12,5 | 2 | 1,75 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 25 | 62,08 | 22,25 | 11,25 | 3,25 | 1,75 |
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | 25 | 80,45 | 25,25 | 9,75 | 0 | 0 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 100 | 61,73 | 16,75 | 8,5 | 5,5 | 8,25 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | 25 | 86,51 | 24,75 | 8,25 | 0,5 | 0 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | 25 | 81,76 | 20,5 | 8,75 | 3,5 | 1 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | 30 | 70,06 | 25,25 | 4,25 | 0 | 8 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 250 | 79,53 | 23,75 | 9 | 0 | 1,75 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 25 | 75,62 | 20 | 13,75 | 0 | 1 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 25 | 74,60 | 21 | 11,25 | 1,75 | 0,75 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 25 | 80,29 | 18,5 | 13,25 | 0 | 2 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | 25 | 72,64 | 18,25 | 7,5 | 2 | -0,5 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | 100 | 56,26 | 24,5 | 12,5 | 4,75 | 2 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | 30 | 65,01 | 24,75 | 10,5 | 0,5 | 0,5 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | 25 | 85,89 | 22,5 | 5 | 2,25 | 2 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | 25 | 75,40 | 29,25 | 9 | 1 | 2,75 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | 25 | 60,21 | 21,25 | 9,75 | 2,75 | 2,75 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 25 | 72,71 | 20,5 | 9 | 0 | 4,75 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 25 | 68,49 | 18,5 | 7,5 | 3 | 5,25 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | 25 | 62,71 | 20 | 12,5 | 1,75 | 0,5 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 25 | 64,26 | 19 | 10,25 | 4,75 | 0 |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | 25 | 77,12 | 18,75 | 8,75 | -0,25 | 5,25 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | 25 | 77,46 | 20,5 | 9 | 1,75 | 0,25 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) | 25 | 68,28 | 19,25 | 9,25 | 1,25 | 4 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | 30 | 73,18 | 25,5 | 10,5 | 3,5 | -0,25 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 25 | 78,71 | 19 | 10 | 0 | 1,75 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | 25 | 82,80 | 15,25 | 5,25 | 7,75 | 0 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | 25 | 95,50 | 18 | 8,75 | -0,25 | 0 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 30 | 69,85 | 25 | 14 | 0 | 0 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | 25 | 73,03 | 19,75 | 11,25 | 0 | 0 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | 25 | 64,55 | 20,75 | 10,75 | 0,75 | 0,5 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ | 30 | 79,01 | 18 | 10 | 1,5 | 0 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | 25 | 82,13 | 19,75 | 4,5 | 2 | 2,75 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | 25 | 81,53 | 15 | 6,75 | 2,75 | 4 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | 25 | 64,22 | 21,75 | 8 | 2 | -0,25 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | 25 | 72,79 | 16,75 | 6,25 | -2,25 | 2,25 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | 25 | 78,29 | 17,25 | 9 | 2 | 0,25 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 25 | 85,00 | 16,25 | 3,5 | 4 | 3,5 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | 25 | 76,72 | 17 | 10,5 | 0 | 1,5 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | 30 | 65,79 | 14,5 | 12,5 | 2 | 1,75 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | 25 | 74,20 | 17,5 | 2 | 1 | 1,25 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | 25 | 68,02 | 16,5 | 8,5 | 5 | -0,25 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | 30 | 70,35 | 22,75 | 6 | 0,5 | 1 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | 25 | 67,02 | 20,25 | 7,75 | 1,5 | 1 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | 25 | 66,51 | 18 | 9,75 | -0,25 | 3,5 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | 25 | 77,93 | 18,25 | 7,25 | 1,75 | 0,75 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | 100 | 81,20 | 14,75 | 9,5 | 2 | 0,75 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | 25 | 68,33 | 21,25 | 8,75 | 0 | 0 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | 25 | 62,47 | 21,5 | 9 | 0 | 0,75 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | 25 | 79,14 | 17 | 10,5 | 0 | 0 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | 25 | 83,76 | 21,5 | 11 | 1,5 | 1,25 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 25 | 65,63 | 18 | 8,75 | 0 | 3,25 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | 25 | 68,24 | 18 | 7,75 | 2,75 | 0 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 20 | 63,88 | 19 | 11,25 | -1 | 0,5 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | 30 | 74,03 | 15,5 | 8 | 0 | 4,5 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 20 | 79,92 | 21,25 | 4,75 | -0,75 | 1,25 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 25 | 68,20 | 15 | 9,5 | 3 | 0,5 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | 33 | 64,71 | 17,5 | 10,5 | 0,25 | 0,75 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | 25 | 64,26 | 17,5 | 11,75 | -0,25 | 0 |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 25 | 70,32 | 15 | 10 | 1,75 | 0,75 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | 25 | 65,57 | 17,75 | 9,25 | 1,5 | 0 |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | 30 | 77,83 | 16,25 | 9,75 | 0 | 0 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | 30 | 65,86 | 15,75 | 0 | 11,5 | 0 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | 25 | 73,78 | 21,75 | 6 | -1 | 0,25 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | 25 | 78,08 | 10,25 | 3,25 | 10,75 | 0 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | 25 | 65,81 | 14,5 | 7,5 | 5 | 0,5 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | 25 | 68,88 | 16,75 | 8 | 3 | -0,75 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | 25 | 64,72 | 21 | 5,5 | 1,25 | 0,5 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 25 | 73,49 | 19 | 8 | -0,25 | -0,5 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | 25 | 64,72 | 19,5 | 8,25 | 0 | 0,25 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | 25 | 70,63 | 14,5 | 3,5 | 0,5 | 1 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | 50 | 72,50 | 18,25 | 8,5 | -0,5 | 0 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | 25 | 75,58 | 10,5 | 8,5 | 5 | 0,75 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | 25 | 64,69 | 23,5 | 4,25 | 0 | 0 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | 5 | 73,35 | 23,25 | 9 | 1 | 0 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | 42 | 62,96 | 17,75 | 9,5 | -0,25 | 0,75 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | 25 | 80,08 | 22,5 | 1,75 | -0,25 | 0,5 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | 25 | 68,06 | 19,5 | 5,75 | 1,25 | 0 |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 25 | 72,43 | 11,5 | 6,75 | 3,75 | 3 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 7 | 68,75 | 19,25 | 7 | 0 | -0,25 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 25 | 73,43 | 16,25 | 8,5 | -0,5 | 0,75 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | 25 | 77,40 | 16,5 | 7,5 | 0 | 0 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 25 | 64,39 | 16,75 | 10,25 | -0,5 | 0 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | 25 | 65,98 | 15,75 | 10,25 | 0 | 0 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 25 | 60,81 | 18,75 | 6,75 | 1,25 | 0 |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 25 | 50,00 | 21 | 4 | -0,25 | -0,75 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | 25 | 64,01 | 20,25 | 6 | 0 | 0 |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 25 | 63,04 | 15,5 | 10 | -0,75 | 1,75 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | 25 | 70,20 | 11,75 | 12,5 | 0 | 0,25 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | 25 | 59,94 | 15,75 | 10,5 | -0,25 | 0,75 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | 25 | 60,43 | 14 | 6,25 | 1 | -1,25 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 25 | 77,42 | 12,5 | 4,5 | 4,75 | 0,75 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | 25 | 69,22 | 12,75 | 4,75 | 6,25 | 0 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | 25 | 70,21 | 15,75 | 6,75 | 1 | 0,75 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | 25 | 61,64 | 20 | 7,5 | 2 | 3 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | 25 | 86,14 | 12,25 | 9 | -0,5 | 0 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | 25 | 69,79 | 17,5 | 6,25 | 0,5 | -0,25 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | 25 | 74,88 | 14,25 | 9,25 | -0,75 | 0,25 |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | 25 | 77,60 | 12,75 | 7,75 | 1 | 0,75 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | 25 | 87,24 | 9,5 | 9,75 | 0 | 1 |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | 30 | 58,75 | 20 | 4 | 0 | 2,75 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | 25 | 77,54 | 12,75 | 8,75 | -0,25 | 1 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 25 | 70,54 | 14,75 | 7,75 | 0,5 | 0,5 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | 25 | 67,94 | 18,75 | 4,25 | 0,5 | 0,75 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | 25 | 59,62 | 19,25 | 6,25 | -0,5 | 1 |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | 25 | 69,83 | 17,5 | 8,25 | 2,75 | 2 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 3 | 86,79 | 14 | 6,5 | -0,25 | -0,5 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | 25 | 68,94 | 17,75 | 5 | 0 | 0,75 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | 25 | 71,33 | 18 | 2,5 | 2 | 0 |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | 25 | 75,43 | 17 | 4,25 | 0,5 | -0,25 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 25 | 67,42 | 12,75 | 8 | 2 | 0 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | 25 | 56,34 | 10,25 | 9,5 | 0 | -0,5 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | 25 | 87,52 | 12,75 | 4,25 | 1 | 0,75 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 25 | 70,98 | 12 | 10 | -0,25 | 0,25 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | 25 | 75,42 | 12,5 | 6,25 | 0,75 | 1,75 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | 25 | 66,76 | 8,75 | 3,75 | 8 | 1,5 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | 25 | 58,97 | 16,5 | 7,75 | -0,5 | 0,75 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 25 | 68,12 | 13,25 | 9,75 | -0,25 | -0,5 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ | 25 | 71,94 | 17 | 4,25 | 0 | 0,5 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | 25 | 87,48 | 13,25 | 5,75 | -0,25 | -0,5 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 25 | 71,28 | 16,25 | 11,25 | 0 | 1,5 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | 25 | 71,21 | 12,5 | 7,25 | 1,25 | 0,25 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 25 | 90,07 | 15,5 | 11,5 | -2,25 | 2,5 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | 25 | 71,44 | 11,5 | 6,75 | 2,5 | 0 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 25 | 56,83 | 10,75 | 5,25 | 0 | 2,5 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | 25 | 76,65 | 13 | 7,5 | -0,5 | 0 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | 25 | 69,75 | 12,5 | 5,25 | 1,5 | 2,25 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | 25 | 63,18 | 13 | 6,75 | 0,25 | 3 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | 1 | 64,40 | 14,25 | 6,5 | 0,5 | 1,25 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | 25 | 73,60 | 9,5 | -0,5 | 2,25 | 1,25 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 25 | 54,81 | 22,25 | 7 | -0,25 | 1 |
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | 25 | 71,20 | 11,5 | 8,75 | 0 | 0 |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) | 25 | 82,66 | 11,25 | 7 | -2,75 | 2,75 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 25 | 69,93 | 11,25 | -1,25 | 2 | 1 |
| ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | 25 | 63,93 | 10 | 5,25 | 2,5 | 3,75 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | 25 | 57,65 | 11,75 | 5,5 | -1 | 0,25 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | 9 | 73,84 | 10 | 8 | 2 | -1,75 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 25 | 72,97 | 4 | 6,75 | 0 | 0,25 |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) | 25 | 74,09 | 7,25 | 1,5 | 2,75 | -1,25 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 25 | 79,92 | 16,25 | 5 | 3,75 | 0 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 25 | 62,01 | 13,25 | 7 | -0,5 | 1,25 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 25 | 56,81 | 12,5 | 3,75 | 0,25 | -0,75 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 25 | 72,13 | 12,5 | 4,5 | 0 | 1,5 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 25 | 79,13 | 9,25 | 6,25 | 1,25 | -0,25 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 35 | 61,29 | 18,25 | 3 | -0,25 | -0,5 |
| İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 85 | 63,97 | 10 | 4,25 | 4 | 0,75 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | 15 | 55,65 | 10,25 | 7,5 | 0 | 0 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | 42 | 63,35 | 10,75 | 3,25 | 1,25 | 0 |
| ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ | 17 | 61,67 | 15,25 | 5,5 | 0 | 0,75 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 76 | 55,89 | 9,5 | 5,75 | 0,75 | -1 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | 60 | 67,60 | 8,75 | 2,5 | 0,25 | -1 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 4 | 64,80 | 8,5 | 4,5 | -3 | 1,5 |
| İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | 27 | 62,29 | 11,25 | 5 | 0 | 0 |
| ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | 27 | 73,11 | 3,75 | 1,25 | 3,75 | -3,75 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 7 | 65,18 | 7,5 | 1,25 | 1 | -2,5 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | 42 | 63,70 | 0,75 | 5,25 | 0 | 0,25 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | 33 | 60,99 | 3,25 | 3 | -0,25 | 0,25 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | 47 | 54,64 | 6,25 | 0,25 | -1 | 1,5 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | 46 | 80,50 | 6,75 | 2,75 | -1,5 | 1,25 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 15 | 57,30 | 3,75 | 3,75 | 0 | -2,75 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 104 | 61,44 | 1,25 | -1,25 | -2,5 | 0 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | 25 | 56,05 | 1,25 | 1,25 | -1,5 | 1,75 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | 51 | 63,53 | 2,5 | -2,5 | -5 | 1,25 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 7 | 72,10 | 3,25 | 2,25 | -0,75 | -0,5 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 22 | 60,00 | 7,5 | -2,5 | 0 | -1,75 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 51 | 72,23 | 1,25 | 0 | -1,25 | -3,75 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | 34 | 59,90 | 4,25 | 1,75 | 0 | 1,25 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | 15 | 59,26 | 1,25 | -1,25 | -0,25 | 1,25 |
| ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | 34 | 61,92 | 3,75 | 1,75 | 0 | 0,5 |
SONRAKİ KONU
REKLAM ALANI
BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM