Beslenme ve Diyetetik İçin Kaç Net Yeterli 2025-2026

16.06.2026
A+
A-
Beslenme ve Diyetetik İçin Kaç Net Yeterli 2025-2026
MOBİL REKLAM ALANI

Beslenme ve Diyetetik için kaç net yeterli, hangi dersten kaç net yapmalıyım gibi sorular adaylar tarafından sıkça araştırılmaktadır. Bu içerikte yer alan netler, YÖK Atlas üzerinden alınan 2025 yılı yerleştirme verilerine göre hazırlanmış olup Beslenme ve Diyetetik bölümünü hedefleyen öğrenciler için rehber niteliği taşımaktadır. Aşağıdaki tablodan üniversitelere göre gerekli TYT ve AYT netlerini inceleyebilirsiniz.

ÜNİVERSİTE Kont. Diploma Notu TYT
Türkçe
TYT
Sosyal
TYT
Matematik
TYT
Fen
AYT
Matematik
AYT
Fizik
AYT
Kimya
AYT
Biyoloji
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 27 96,99 33 9,75 20,75 17,5 23,5 7 9,25 6,75
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 4 88,62 29,25 12 20,5 16,75 16 11,5 10,5 9,25
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 4 91,67 30,5 16,25 13,5 18,75 17,75 10,5 7,5 8
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 5 89,07 30 13,75 16 16,25 13,75 9 10,5 10,5
ANKARA ÜNİVERSİTESİ 27 94,53 24,25 18 19,25 14,75 16,25 5 8,25 10,5
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 5 92,42 33,75 10,75 19,5 13 15,5 7,25 8 9,25
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 4 93,72 34 10,75 19 15,25 17,75 8,25 6,25 6
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 3 98,63 30 11,75 21 14,5 21,25 4,75 7,25 3,5
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 4 78,25 31,5 12,5 23,25 13,75 23,25 6,75 3,5 5,5
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 5 70,73 23,75 9,5 17,25 15,5 21,75 8,5 10,5 6,5
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) 27 92,50 29,25 13,5 21 14,75 17,5 5,25 6,5 6,5
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 27 94,23 31,75 11,75 20,5 17,75 12,5 7 9,75 4,5
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 27 89,85 25,5 9,5 15,25 12,5 20,25 4 6,25 9,5
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 4 93,29 30 16,75 15,75 17,75 8,75 8,5 5,5 9,75
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 3 93,60 28 12,75 17,25 14,25 15 9 3 7,25
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 6 88,29 30,25 12,75 14,25 12,75 9,5 7 7 10,5
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) 27 92,76 23,5 17,75 16 11,75 10,5 6,5 7 8,75
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) 27 95,33 26,75 13,25 16,75 11,5 14 4,25 6,75 6,5
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 5 90,97 28,5 11,25 9,25 12,75 13,25 8,5 8 6,75
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 5 80,50 29 7,75 17 9,25 17 5,75 8,25 5,75
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 8 86,17 30,25 9,5 15,75 12,75 11,5 6,25 7,25 8,5
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 27 93,49 28,25 12,5 19,5 12,5 18 2,5 4,75 3
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 27 98,57 30,5 13,75 9 15,75 8 5,25 8,5 8,25
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ 4 91,36 27 6,25 14 15,5 14,75 6,75 8 4
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ 4 86,60 35,25 11,5 15 14,25 13 5,75 4,75 4,75
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 27 98,31 31,25 13,5 15,75 17,5 10 3,25 5,5 5
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 8 89,15 23 7 12,75 6,25 13,5 6,75 8,25 9,75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 5 96,10 26,75 10,5 13,75 12,75 16 6 5,25 2
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ 4 94,29 29,75 12,25 11,25 8,5 14,75 4,75 4,5 6,5
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 27 89,84 28,25 14,5 13,25 8 10 4,5 4,25 10,75
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 7 90,79 27,5 10,5 10 15,25 13 4 7,5 4,75
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 27 95,72 28,5 11,5 10,75 15,25 9,75 5,75 6 5,5
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ 4 81,61 27,5 7,75 13 11 14,5 3,25 10,75 3,75
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ 4 95,20 25,25 14,75 11,5 13,25 7 6,75 7,75 5,75
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 27 84,19 17,5 5 22,75 9,25 21,5 3,75 3,5 3
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (BURSA) 3 86,68 20 15 18,25 10 10,5 6,75 3,75 7,25
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) 27 90,71 25 12,5 15 10,25 8,75 1,5 8 9,5
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 4 90,77 29 10,75 13 12,75 10 5 4 7,5
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 8 91,13 32,5 2,75 18,5 14,5 12 5,25 1,5 6
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 3 87,61 20,25 6,5 15,5 8,75 16,25 6 4,5 6
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 5 79,78 24,25 10,25 11,5 9,5 17,25 4,25 5 6
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 9 91,27 34,5 9,75 12,25 12 15 3,75 0,5 4,75
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 4 75,72 24 11,5 5,75 13,5 12,25 0 10,75 11,75
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 6 92,74 26,5 6,75 14,75 7,25 15,25 4,75 4,75 4,75
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ 4 95,54 28 7,25 1,5 11,25 10 4,5 9,25 9,25
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) 36 90,81 27,5 14 10,75 12,75 9,75 3,75 5,75 5
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 10 81,09 31,5 11,75 6,25 5,25 12,75 6,25 4,75 7
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 27 69,47 27,25 11,25 11,5 9 14,5 5,75 6,5 4,25
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ 5 87,70 25 9 13 8,5 23,5 -0,25 -0,25 3,75
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) 27 83,79 17,75 9,25 17,75 2,75 22 6,5 2,5 0,25
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ 4 83,59 21,5 13 13,75 12,5 11,5 5,5 6 4
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ 27 88,51 25,75 14 8,5 12,5 15,75 3 3 3,75
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) 5 92,09 23,75 8,75 15,25 9,75 12,75 2,25 3,75 7
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 27 90,66 25,25 14,75 14,75 10 7,75 1,75 8,25 4,75
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ 4 95,41 29,25 8,25 10,75 12 8,25 6,75 2,25 6,5
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ 3 91,65 30,25 12,25 10,25 15,5 5,5 3,5 6 6
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 4 85,04 24,25 11,25 13,75 9,75 12,5 0 7 5,5
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) 27 88,36 31,25 12,75 13,25 14 6 5,75 3,75 4
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 4 93,96 31,75 12,25 10,5 13,25 7 9,5 0,25 3,25
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) 4 76,53 29,5 0 16,5 12,5 10 4 6,75 6,5
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ 5 89,24 15,75 10,25 12,5 11 12,5 4 4,5 7
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 5 77,40 14 6,25 17,75 15,25 9,5 3,25 7 9,25
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) 5 95,41 27,5 15,5 8,75 5 13,75 3,25 3,25 2,25
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ 5 88,37 30,25 11,5 7,25 13,75 3,25 3,5 8,25 8,25
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 27 85,41 24,25 15 11,25 12 8 4,25 4,5 6
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 4 70,70 28 12,25 17 14,5 8,25 2,5 3,75 6,75
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) 27 88,59 26,25 9,5 18,25 12 8 2,5 6,25 2,75
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ 4 71,72 22,25 6 9,75 12,25 12 7,5 5,75 5,75
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) 27 85,15 29 13 14,5 7 13,5 1,5 1,75 3,5
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) 27 89,28 24,25 15 7,75 10 16,75 1,75 1,75 2,25
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) 27 93,07 30,75 10,5 12 12,5 6,75 3,5 5,25 3
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 27 86,37 26,75 6,25 16,25 7,75 11 2,25 2,25 7,25
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ 4 85,27 27,5 8,5 8,25 10 7,5 3,75 4,5 9,5
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) 27 84,18 20,25 7,25 12,25 8,75 16 0,5 4,75 5,25
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ 5 93,97 19,5 9 12,75 9,5 12 5 2,5 3,75
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 27 77,16 18,5 8,25 10,5 10,5 15 0,5 5 7,5
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 27 87,80 18 8 2,5 8,25 8,5 6,25 6,25 10,75
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) 7 90,80 30,75 12,25 14,75 10,75 10,5 2,25 1,5 0,75
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) 27 78,39 24,5 11,25 11,75 11,75 10,25 3,5 4,25 4
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) 25 83,12 25,75 7,5 17 12,5 11,5 4 1 2,25
ORDU ÜNİVERSİTESİ 27 86,65 29 11,5 20,25 9 9,5 1,5 3 0
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 27 94,56 30,25 5 13 10 9,5 1 3 4,5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) 3 83,62 25,75 9,25 7 10 9,5 5,75 4 4,75
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 27 88,05 26,5 10,25 17,5 1 6,75 6 3,25 4,25
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 27 87,10 32 10,25 7,5 9,75 8,5 1,25 4 5,25
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) 4 86,88 22 12,75 15,5 9 17,25 0 0 0
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) 27 87,23 28 9,75 15,75 4,75 10,75 2 0,75 4,75
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 27 79,52 26,25 13,25 16,25 6,25 7,25 4 1 5,75
SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) 5 79,37 28,75 15,25 13 7 9,75 2,5 -1 5,5
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ 27 84,84 26,25 8 16,75 8 11 2,5 2,5 1
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) 6 94,73 31 9,5 8,75 11,75 4,5 3,75 2,25 4,75
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 27 79,45 28,5 10 12,5 6,75 8,75 2,25 3,25 4,25
AMASYA ÜNİVERSİTESİ 27 81,78 23,75 15 15,25 13 3,25 5,25 2 3,5
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) 27 83,58 26,25 11,75 6 13 11 1,25 2 3,5
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 27 72,03 29 8,5 15 11,75 7,75 0,5 1,5 6,75
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) 27 76,60 22,75 7,25 11,25 9 13 3,5 2,25 2
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) 6 83,97 11,5 4 13,5 8,75 13,75 5 3,5 2,25
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 27 90,76 12,75 10 10,75 8,75 11,25 3,5 1,5 4,5
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) 36 82,06 25 15,5 11,75 3,5 7,75 0,25 1,75 6,5
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 27 80,10 24,75 8,5 6,5 11,75 6,75 4,5 3 5,75
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 27 92,18 22,75 5,5 14 6,75 10,75 2 2 2
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) 27 81,77 25,75 9,25 16,75 6 11,25 1,75 -0,25 1,75
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 30 94,53 22 6,5 13,75 12,5 8,25 3,75 -0,25 2
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 27 89,77 17 12 12 6,5 10,75 -0,5 1,25 5,75
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) 27 72,99 23,5 13 9,25 4,75 10 4,75 0,5 4,75
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) 27 74,46 24 14,25 13,5 8,25 6,5 1,75 2,75 4,25
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) 36 85,96 14 8,25 4,75 6,5 12,25 2,75 3,75 6
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 25 81,34 23 6,5 9 9 8,5 3,5 3,5 4
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 27 72,67 30 9,75 10,75 11,5 4,75 1,25 3 6
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ 27 83,01 19,5 9,75 11,5 9 6,25 4,25 3,25 4,25
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ 27 82,80 26,75 5,25 8 15,5 11,25 0,75 1,75 1,25
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ 27 72,35 21,25 9,25 10 7,5 8,5 5 0 6,25
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ 27 92,01 22,25 11 9,5 6,75 12 -1,5 2,5 0,75
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 27 87,28 24,25 7,5 10,75 6,25 10,75 1 1,75 1,75
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 27 86,19 30,5 11,75 11 7,25 6 1,25 1 1,75
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ 27 95,12 31 11,25 9 9,75 4 0,75 0 2
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 28 80,48 27,5 4,25 2,75 9 8,75 -0,25 3,75 5,5
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) 6 79,36 25,25 10,5 18,5 6,25 6,25 3 0 -0,25
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 23 93,84 29 9 3,25 7,5 5,75 1 1 4,25
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 27 91,07 32,5 8,75 13 3,5 7 0 0 0
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 12 97,66 19 10 2,25 9,25 5,75 3,25 2,25 3,5
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ 27 71,87 29,25 7,5 13 9 7 0,75 1,5 2
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) 27 86,78 15 8,75 6,5 8,5 5 3 3 6,75
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ 31 81,09 21,25 11,25 15,75 2,5 11,25 0 0 0
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 27 78,42 30 6 9,5 8,25 6 1,25 0 4,5
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 27 88,54 21,75 10 8,5 7,5 3,5 1,75 1,5 4,75
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) 9 83,76 22,75 6,5 4,25 5 4,75 3 3,5 5,75
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) 11 83,30 20,25 8,75 4,75 4,25 8,75 1,5 0,75 5,5
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) 4 79,75 29 16,5 4,25 5,75 2 0,5 0,5 6,75
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) 6 90,44 24,25 6,75 10 2 5,25 1 0 4,25
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) 15 87,42 24,25 9,5 0,5 4,75 2,5 4,5 0 7
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 40 72,50 22,75 6,25 1,5 6,75 4,25 1 -0,5 13
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) 20 71,95 27,25 9,5 3 6 5 1,75 0,25 6
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (BURSA) 23 91,42 24,25 11 5,25 5,25 3 1 0,75 2,75
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GÜZELYURT) 6 78,53 28,25 11,25 5,75 3,5 4,75 1,25 0 2,5
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) 6 85,88 23,25 11,25 6,75 1,5 7 -0,75 -0,5 3,25
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 15 86,76 25 10,5 7 6,5 11,75 0,25 1,25 1,75
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ 31 88,73 16,25 4,75 10,75 1 7,25 2,5 -0,25 1,5
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) 20 81,44 16,75 3 2,75 8,75 3 4 3 5
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) 32 89,67 22,25 9,5 2,25 8,25 2,25 -1,75 2,5 3,25
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) 23 95,53 22,5 9 1,75 2 0,5 1,5 -0,5 6
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 31 77,12 27,25 8,5 3,25 6,75 1 2,75 -0,5 3,75
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ 30 91,67 26,5 3 6,25 4,5 2 -0,75 0 4,25
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 22 82,98 23 5,5 10,75 2 4,75 0 0 0
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 34 81,44 21 5 2 -0,25 2,25 5,5 -0,25 3
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 16 81,66 28,75 13,5 0 0 2 0 0 0
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 2 77,61 25 10,25 4,25 7,25 5,5 3,5 -1,5 1,5
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ 2 82,21 23 8 -0,5 -0,25 1 -0,25 0 3,75
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 31 85,94 19,25 10,25 1,75 1,5 1,25 1,75 -1 0,25
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) 28 87,92 17,75 11,25 0,25 0 -0,5 2 -0,25 2,25
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) 10 74,69 24,25 11 0 0 3 0 0 -0,5
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) 20 75,63 22,25 3,75 8,25 0 2,5 -0,25 0 0
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) 14 87,61 21,25 3,25 0,25 1,75 0,75 1,5 0 1,75
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ 28 72,92 20 10 3,75 1,75 2,75 -0,25 0 -0,25
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 34 85,78 15 5,5 0,75 3 0 1,5 0,5 3
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 18 79,98 16,75 4,5 2,5 1 1,25 1,5 1 1,75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 34 84,57 16,75 10 1,5 1 2 0 0 0
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 30 88,57 20 7,75 -0,25 -2,75 2,25 -2,25 -1,5 4,25
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 51 69,42 22,75 10,5 0,75 -0,5 2,75 0 0 0
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 16 77,26 25 8 2 6,75 -0,5 1,5 2 2
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) 31 79,38 14 4,75 -1 6,25 1,75 -2,5 0,5 3,75
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ 28 64,11 14,25 9,75 2,75 2,75 1,5 0,5 0 2
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) 29 63,25 20,5 7,75 2,75 9 -1 0 1 0
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 23 74,04 11,25 7,5 2,25 1,75 -0,25 5,25 -2 1,75
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 47 84,62 10,75 3,25 4,5 3,25 0,75 1,5 -0,5 0,5
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) 11 64,12 17,75 7,5 2 -0,75 1,5 0 0 0
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ 29 85,40 8,75 7,75 -2,5 -2,5 0,5 -0,75 -0,5 3
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 31 67,44 6,25 9,25 1,5 2,75 3 -0,75 1,75 -2,5
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 14 78,03 5 4,5 1 0,25 2 1 0 -1
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ 1 55,57 16,75 6,75 -2,25 0 2,25 0 0 -0,25
SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) 14 98,31 12,75 7,5 1,25 2,25 1 -0,25 0 0,75
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) 30 84,51 4,5 1 -2,75 -0,5 2,75 1 0 -0,75
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ 34 68,79 12,5 6,25 -3,75 -2,5 -2,5 -1 1,75 1,75
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) 14 80,18 0 5,5 1 -2 -0,5 1 0 -0,5
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ 30 62,24 14,5 7 2 0 -0,25 0 0 2
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 31 77,68 2,25 2,5 -1,25 -1 -1 -1 -0,25 2,25
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 11 72,17 11 6,5 0,75 0,5 0,5 0 0 0
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 33 64,31 2,5 0 5 -3,75 2,5 -2,25 -0,75 -0,75
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 53 67,73 7,75 7,5 0 0 3,75 -1,75 0 0,75
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 42 81,67 18,5 4,25 -0,25 1 1 -1 0 1,75
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ 31 53,03 11,75 10,5 -1 1 -0,75 1,75 0 -0,5
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ 30 57,17 3,75 5 0,25 0,75 0 -0,25 0 1
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ 28 74,07 8,75 7 -0,5 0 2,75 0 0 0
SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) 20 60,93 7 3,25 1,5 0 -0,5 0 -0,25 0,75
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 31 64,10 3,25 4 -3 -0,5 -5,5 2 -1,75 5,75
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 15 60,38 19,75 4,75 -2,25 0,25 0,25 1,5 -0,25 1
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 15 79,61 26,25 7,5 2 0 2 0 0 0
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ 3 79,39 2 0,25 2,25 1,5 3,5 4 -2 0,5
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 16 63,55 11,25 1,25 0,5 -0,5 0,75 0 0 0
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) 20 57,83 7,25 3,5 -0,75 -0,75 2 0 0 0
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ 27 82,38 5,25 0,25 -2 0 -2,75 0 -1 1,75
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ 19 77,29 3,25 3,75 0,25 0,5 -1,5 1 0 1,75
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 43 54,05 5,75 3 0 0,5 0 1,5 -0,75 -0,25
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ 3 76,25 11,5 1,25 -0,75 0 1,25 -0,75 0 0
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ 31 81,32 10 6,75 -0,25 0,5 1,75 -0,5 0 -0,75
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 26 57,09 14,25 4,25 5 -2,25 2,5 -0,75 -0,75 3
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ 3 69,55 8 6,75 0,5 -1,5 1,75 -1,25 -1 0,25
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 16 82,64 3,75 3,75 -5 0 1,25 -2,25 -0,75 0,25
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 31 65,00 9 3 -1,25 -0,5 -0,25 -0,5 1 0
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 41 72,67 7 4,25 -1,75 -2,25 1 0 0 0
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) 34 76,14 2 5 0 -1,25 2,5 -1 0,5 0,5
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 34 50,00 7,5 0 -1,5 -2,5 0,75 1,5 -0,75 -0,75
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) 33 66,02 10,25 1,5 0 1 -1,75 -1 0 1,5
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ 30 69,87 0,5 2,75 6,25 -5 -2,5 0,25 1,75 -0,75
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GÜZELYURT) 34 67,73 3 1,5 -1,25 -1 -1,75 0,75 0 0
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) 23 81,35 5,25 1,25 0 2,75 2 2 0 0
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) 20 73,61 6,25 6,25 -1,75 3,75 -2,5 0,25 1,75 2
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ 4 62,14 7,5 2,5 2,5 0,5 0,75 -1,25 0 2,25
