2026 YKS tercih dönemine hazırlanan adaylar için üniversitelerin güncel taban puanları ve başarı sıralamaları derlenmiştir. Aşağıdaki tabloda 2025 yılına ait yerleştirme verilerine yer verilmekte olup, 2025 yılına ait puanlar ÖSYM’nin resmi sonuçlarından, başarı sıralamaları ise YÖK Atlas verilerinden alınmıştır.
| ÜNİVERSİTE Fakülte |
Bölüm Adı | Puan Türü |
Kontenjan | Puan | Sıralama |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Biyoloji (İngilizce) | SAY | 50 | 454,2375 | 42319 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji (İngilizce) | SAY | 30 | 391,47165 | 109596 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Biyoloji | SAY | 60 | 384,97766 | 118204 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Biyoloji (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SAY | 2 | 361,71317 | 152956 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | SAY | 70 | 353,92832 | 166832 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | SAY | 80 | 348,58677 | 177067 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Biyoloji | SAY | 50 | 343,4526 | 187357 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Biyoloji | SAY | 60 | 333,10029 | 210390 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Biyoloji | SAY | 90 | 323,53929 | 234598 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Biyoloji | SAY | 30 | 318,78912 | 247581 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | SAY | 30 | 312,55871 | 266168 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Biyoloji | SAY | 40 | 306,96939 | 284232 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | SAY | 50 | 304,64566 | 292121 |
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | SAY | 40 | 303,2462 | 297086 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | SAY | 30 | 298,53108 | 314229 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | SAY | 40 | 297,71783 | 317316 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | SAY | 30 | 295,83022 | 324372 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | SAY | 30 | 294,11459 | 331226 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Biyoloji | SAY | 20 | 292,29632 | 338739 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Biyoloji | SAY | 30 | 292,04338 | 339822 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | SAY | 30 | 289,67564 | 349849 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | SAY | 20 | 288,47343 | 355043 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | SAY | 35 | 288,32786 | 355696 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | SAY | 30 | 286,95917 | 361770 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Biyoloji | SAY | 25 | 285,36442 | 369127 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Biyoloji | SAY | 40 | 285,33538 | 369288 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji (İngilizce) | SAY | 40 | 284,09182 | 375034 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | SAY | 40 | 283,6467 | 377166 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | SAY | 30 | 283,28116 | 378885 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | SAY | 20 | 281,52175 | 387133 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Biyoloji | SAY | 30 | 280,32821 | 393023 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Biyoloji | SAY | 40 | 280,18097 | 393705 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Biyoloji | SAY | 25 | 277,91015 | 405440 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | SAY | 32 | 275,30408 | 419534 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | SAY | 20 | 274,49154 | 424037 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | SAY | 30 | 273,5106 | 429404 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Biyoloji | SAY | 50 | 273,19582 | 431189 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SAY | 2 | 271,54939 | 440653 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Biyoloji | SAY | 24 | 269,95416 | 450161 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Biyoloji (UOLP-Gence Devlet Üniversitesi) (Ücretli) | SAY | 5 | 268,38028 | 459789 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | SAY | 25 | 266,94289 | 468804 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | SAY | 20 | 266,71581 | 470219 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | SAY | 30 | 264,46731 | 484994 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | SAY | 30 | 263,62868 | 490551 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | SAY | 20 | 262,6742 | 497078 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | SAY | 16 | 262,39975 | 498925 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Biyoloji | SAY | 20 | 260,96422 | 508793 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | SAY | 20 | 260,60519 | 511487 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | SAY | 25 | 259,38873 | 520435 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | SAY | 20 | 259,35643 | 520678 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Biyoloji | SAY | 20 | 259,23273 | 521583 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | SAY | 20 | 258,22992 | 528985 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Biyoloji | SAY | 24 | 257,89559 | 531516 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | Biyoloji | SAY | 25 | 256,96287 | 538554 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Biyoloji | SAY | 40 | 256,93021 | 538791 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | SAY | 30 | 253,68257 | 564952 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | SAY | 30 | 253,61598 | 565528 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | SAY | 25 | 252,975 | 570915 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | SAY | 32 | 250,81754 | 589406 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Biyoloji (KKTC Uyruklu) | SAY | 2 | 249,70687 | 599290 |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | SAY | 28 | 249,46665 | 601478 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | SAY | 20 | 248,08733 | 614068 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | SAY | 20 | 247,93247 | 615530 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | Biyoloji | SAY | 20 | 243,32647 | 660624 |

Bir yanıt yazın