2026 YKS tercih dönemine hazırlanan adaylar için üniversitelerin güncel taban puanları ve başarı sıralamaları derlenmiştir. Aşağıdaki tabloda 2025 yılına ait yerleştirme verilerine yer verilmekte olup, 2025 yılına ait puanlar ÖSYM’nin resmi sonuçlarından, başarı sıralamaları ise YÖK Atlas verilerinden alınmıştır.
| ÜNİVERSİTE Fakülte |
Bölüm Adı | Puan Türü |
Kontenjan | Puan | Sıralama |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Çocuk Gelişimi | EA | 30 | 358,06892 | 103939 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | EA | 30 | 349,38662 | 127090 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 8 | 343,1431 | 145941 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | EA | 30 | 341,84004 | 150098 |
| MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 5 | 339,5549 | 157758 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 4 | 339,41418 | 158247 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 3 | 339,08601 | 159400 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi (Ankara) | EA | 40 | 330,61865 | 190502 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Çocuk Gelişimi | EA | 30 | 330,42184 | 191243 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Çocuk Gelişimi | EA | 30 | 330,30874 | 191692 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 8 | 328,92293 | 197242 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | EA | 30 | 327,58375 | 202824 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 5 | 326,1751 | 208747 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Çocuk Gelişimi | EA | 30 | 326,01135 | 209478 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi | EA | 50 | 324,98214 | 213884 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 8 | 322,63053 | 224111 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 4 | 322,31109 | 225640 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 5 | 322,12741 | 226438 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 10 | 321,53639 | 229180 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 4 | 321,17668 | 230828 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 4 | 321,11796 | 231075 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 11 | 320,69716 | 232973 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 4 | 320,31573 | 234676 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Çocuk Gelişimi | EA | 30 | 319,21938 | 239809 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Çocuk Gelişimi | EA | 25 | 319,20386 | 239877 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 6 | 318,63393 | 242677 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Çocuk Gelişimi | EA | 30 | 318,59486 | 242868 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 5 | 318,33035 | 244152 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Çocuk Gelişimi | EA | 40 | 316,58736 | 252746 |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | EA | 30 | 315,81266 | 256564 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 8 | 315,70381 | 257119 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | EA | 30 | 313,99863 | 265987 |
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Çocuk Gelişimi | EA | 30 | 313,9973 | 265995 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | EA | 35 | 313,71965 | 267464 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | EA | 30 | 313,65896 | 267785 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 6 | 313,61493 | 268010 |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 8 | 312,17378 | 275700 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | Çocuk Gelişimi | EA | 20 | 311,91636 | 277067 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 5 | 311,88889 | 277218 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | EA | 35 | 308,89009 | 293796 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | EA | 35 | 307,62138 | 301022 |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | EA | 30 | 307,25565 | 303238 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Çocuk Gelişimi | EA | 30 | 302,93794 | 329164 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | EA | 35 | 301,41504 | 338906 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | EA | 40 | 301,36978 | 339212 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | Çocuk Gelişimi | EA | 40 | 301,02789 | 341488 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | EA | 40 | 297,57293 | 364583 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | EA | 35 | 296,20938 | 373887 |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) | Çocuk Gelişimi | EA | 35 | 291,71998 | 406068 |
| KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GÜZELYURT) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 6 | 283,85858 | 467871 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 9 | 266,35635 | 629065 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 27 | 259,03606 | 705949 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 10 | 258,99734 | 706374 |
| MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 34 | 240,13805 | 922172 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 51 | 227,79915 | 1068065 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | EA | 24 | 216,94317 | 1190219 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 25 | 212,62813 | 1235950 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | EA | 2 | 200,20965 | 1352452 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 23 | 183,62228 | 1457451 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 31 | 182,71083 | 1461020 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | EA | 15 | Dolmadı | Dolmadı |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 72 | Dolmadı | Dolmadı |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 49 | Dolmadı | Dolmadı |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 25 | Dolmadı | Dolmadı |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | EA | 2 | Dolmadı | Dolmadı |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 51 | Dolmadı | Dolmadı |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 23 | Dolmadı | Dolmadı |
| KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GÜZELYURT) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 34 | Dolmadı | Dolmadı |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 25 | Dolmadı | Dolmadı |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | EA | 4 | Dolmadı | Dolmadı |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 58 | Dolmadı | Dolmadı |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 26 | Dolmadı | Dolmadı |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 41 | Dolmadı | Dolmadı |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 51 | Dolmadı | Dolmadı |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 34 | Dolmadı | Dolmadı |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 32 | Dolmadı | Dolmadı |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 37 | Dolmadı | Dolmadı |
Bir yanıt yazın