2026 YKS tercih dönemine hazırlanan adaylar için üniversitelerin güncel taban puanları ve başarı sıralamaları derlenmiştir. Aşağıdaki tabloda 2025 yılına ait yerleştirme verilerine yer verilmekte olup, 2025 yılına ait puanlar ÖSYM’nin resmi sonuçlarından, başarı sıralamaları ise YÖK Atlas verilerinden alınmıştır.
| ÜNİVERSİTE Fakülte |
Bölüm Adı | Puan Türü |
Kontenjan | Puan | Sıralama |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8 | 507,50125 | 7972 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (İngilizce) | SAY | 20 | 495,95312 | 12980 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Diş Hekimliği | SAY | 90 | 490,45443 | 15895 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | SAY | 100 | 481,21704 | 21509 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | SAY | 110 | 481,02029 | 21629 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (İngilizce) | SAY | 20 | 480,60251 | 21906 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Diş Hekimliği | SAY | 120 | 478,76947 | 23105 |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | 13 | 478,55447 | 23252 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | 12 | 477,69291 | 23836 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Diş Hekimliği | SAY | 100 | 476,53526 | 24644 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Diş Hekimliği (İngilizce) | SAY | 30 | 476,21615 | 24907 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 13 | 475,80474 | 25188 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8 | 475,43872 | 25444 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Diş Hekimliği | SAY | 60 | 475,33312 | 25529 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | 8 | 475,03795 | 25740 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Diş Hekimliği | SAY | 75 | 474,64536 | 26020 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Diş Hekimliği (İngilizce) | SAY | 80 | 474,41484 | 26185 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | 13 | 474,10649 | 26384 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | SAY | 60 | 473,75633 | 26656 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | SAY | 70 | 473,40262 | 26870 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | SAY | 50 | 473,1881 | 27058 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8 | 472,87993 | 27282 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Diş Hekimliği | SAY | 60 | 472,74671 | 27384 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Diş Hekimliği (Ankara) | SAY | 60 | 472,59617 | 27485 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | SAY | 40 | 472,25691 | 27709 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Diş Hekimliği | SAY | 75 | 472,08719 | 27832 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | 6 | 471,94614 | 27930 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Diş Hekimliği | SAY | 80 | 471,5947 | 28202 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 13 | 471,49112 | 28292 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | 13 | 471,44735 | 28323 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8 | 471,4123 | 28350 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3 | 471,00765 | 28652 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | SAY | 40 | 471,00704 | 28653 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Diş Hekimliği (Ankara) (Kız) (İçişleri Bakanlığı Adına) | SAY | 1 | 470,93604 | 28698 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Diş Hekimliği | SAY | 80 | 470,76881 | 28822 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Diş Hekimliği | SAY | 70 | 470,72417 | 28860 |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | 6 | 470,70574 | 28870 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | 6 | 470,63378 | 28918 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | SAY | 65 | 470,60874 | 28938 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | SAY | 60 | 470,05424 | 29370 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (İngilizce) | SAY | 40 | 469,99137 | 29416 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Diş Hekimliği (Ankara) (Kız) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | SAY | 1 | 469,51431 | 29795 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8 | 469,5005 | 29810 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Diş Hekimliği | SAY | 70 | 469,45679 | 29843 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | SAY | 60 | 469,34903 | 29925 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | SAY | 40 | 469,23593 | 30014 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | SAY | 60 | 469,1741 | 30058 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | SAY | 50 | 469,10029 | 30117 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | SAY | 50 | 469,04509 | 30160 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | 13 | 468,47537 | 30563 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Diş Hekimliği | SAY | 60 | 468,3985 | 30610 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Diş Hekimliği | SAY | 70 | 468,30405 | 30683 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Diş Hekimliği | SAY | 60 | 468,21736 | 30748 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | SAY | 25 | 467,96049 | 30950 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | SAY | 60 | 467,6341 | 31172 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | SAY | 50 | 467,59041 | 31212 |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | 7 | 467,4105 | 31367 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | 7 | 467,29769 | 31458 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Diş Hekimliği | SAY | 90 | 467,29349 | 31463 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Diş Hekimliği | SAY | 40 | 467,17801 | 31536 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 466,98057 | 31683 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Diş Hekimliği | SAY | 50 | 466,86479 | 31778 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | SAY | 50 | 466,38323 | 32164 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | 12 | 466,09143 | 32382 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Diş Hekimliği | SAY | 75 | 466,04846 | 32421 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | 7 | 466,02287 | 32446 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Diş Hekimliği | SAY | 75 | 465,6185 | 32824 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Diş Hekimliği (Ankara) (Erkek) (İçişleri Bakanlığı Adına) | SAY | 3 | 465,47618 | 32938 |
| NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | 9 | 465,42002 | 32985 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | 10 | 465,38623 | 33005 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3 | 465,21176 | 33138 |
| AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | SAY | 75 | 465,00251 | 33296 |
| İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | 10 | 464,96599 | 33322 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | SAY | 90 | 464,88501 | 33380 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | 10 | 464,78338 | 33471 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | SAY | 70 | 464,61319 | 33585 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | SAY | 70 | 464,53759 | 33664 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Diş Hekimliği | SAY | 60 | 464,39763 | 33783 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3 | 464,33553 | 33832 |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | SAY | 50 | 464,16998 | 33961 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Diş Hekimliği (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Burslu) | SAY | 1 | 463,96915 | 34120 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | SAY | 65 | 463,82506 | 34245 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | SAY | 30 | 463,52439 | 34482 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | 9 | 463,20806 | 34738 |
| KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | 10 | 463,12929 | 34807 |
| İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 462,97673 | 34922 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | SAY | 60 | 462,96458 | 34933 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | SAY | 60 | 462,93184 | 34968 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | SAY | 40 | 462,92024 | 34978 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | SAY | 30 | 462,61277 | 35222 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 462,45922 | 35325 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | 9 | 462,34532 | 35434 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | SAY | 40 | 462,32297 | 35451 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | Diş Hekimliği | SAY | 70 | 462,30082 | 35475 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | SAY | 40 | 462,23405 | 35517 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | SAY | 25 | 462,20642 | 35542 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | SAY | 80 | 461,94533 | 35764 |
| KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 461,7038 | 35964 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 461,55777 | 36094 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | SAY | 30 | 461,47134 | 36163 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Diş Hekimliği (%50 İndirimli) | SAY | 9 | 461,26412 | 36331 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | SAY | 40 | 461,17729 | 36398 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Diş Hekimliği | SAY | 60 | 461,173 | 36403 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | Diş Hekimliği | SAY | 50 | 461,13075 | 36440 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Diş Hekimliği (Uolp-Sağlık Bilimleri Üniversitesi) (Burslu) | SAY | 6 | 461,10043 | 36460 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | SAY | 50 | 460,94025 | 36589 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | SAY | 40 | 460,92132 | 36609 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | 8 | 460,89842 | 36632 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | SAY | 30 | 460,66883 | 36819 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | 10 | 460,66231 | 36824 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | SAY | 50 | 460,55231 | 36922 |
| İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 460,43859 | 37032 |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) | Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | 12 | 460,41648 | 37048 |
| İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | 10 | 460,3946 | 37068 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | Diş Hekimliği | SAY | 30 | 460,28867 | 37150 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3 | 459,98542 | 37385 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | SAY | 40 | 459,58733 | 37729 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 458,87077 | 38393 |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | SAY | 20 | 458,58348 | 38634 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | 14 | 456,55719 | 40298 |
| İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 1 | 456,05162 | 40713 |
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | 11 | 456,04649 | 40719 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 18 | 454,75936 | 41844 |
| ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | 3 | 454,35209 | 42221 |
| KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GÜZELYURT) | Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | 9 | 454,01132 | 42507 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 453,67172 | 42806 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Diş Hekimliği (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | SAY | 16 | 453,57664 | 42895 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 13 | 453,1138 | 43309 |
| ADA KENT ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | 8 | 453,03554 | 43385 |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (%50 İndirimli) | SAY | 19 | 452,60368 | 43762 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 23 | 451,52461 | 44775 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 9 | 451,16218 | 45099 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Diş Hekimliği(UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 446,98971 | 48847 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Diş Hekimliği (%25 İndirimli) | SAY | 38 | 444,12455 | 51556 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Diş Hekimliği (Uolp-Sağlık Bilimleri Üniversitesi) (%50 İndirimli) | SAY | 19 | 442,70217 | 52916 |
| HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ (TÜRKİSTAN-KAZAKİSTAN) | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 20 | 439,15567 | 56233 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (%25 İndirimli) | SAY | 55 | 438,38305 | 57043 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Diş Hekimliği (%50 İndirimli) | SAY | 37 | 438,344 | 57080 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Diş Hekimliği (%50 İndirimli) | SAY | 85 | 436,54569 | 58838 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (%50 İndirimli) | SAY | 85 | 434,95617 | 60385 |
| NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Diş Hekimliği (%25 İndirimli) | SAY | 35 | 434,78086 | 60557 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Diş Hekimliği (%50 İndirimli) | SAY | 38 | 432,66801 | 62681 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (%50 İndirimli) | SAY | 84 | 432,25802 | 63089 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (%50 İndirimli) | SAY | 69 | 429,45368 | 66009 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Diş Hekimliği (Uolp-Sağlık Bilimleri Üniversitesi) (Ücretli) | SAY | 15 | 429,33402 | 66143 |
| İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 30 | 428,00499 | 67425 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (%50 İndirimli) | SAY | 69 | 427,46627 | 68027 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (%50 İndirimli) | SAY | 76 | 427,11485 | 68388 |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Diş Hekimliği (%25 İndirimli) | SAY | 56 | 426,11773 | 69468 |
| NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Diş Hekimliği (Ücretli) | SAY | 17 | 425,04143 | 70592 |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (Ücretli) | SAY | 19 | 424,96216 | 70702 |
| İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (%50 İndirimli) | SAY | 69 | 424,29699 | 71409 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (%50 İndirimli) | SAY | 46 | 423,31853 | 72431 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 51 | 422,78679 | 73007 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 32 | 422,01477 | 73824 |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (Ücretli) | SAY | 46 | 421,58405 | 74286 |
| ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Diş Hekimliği (%50 İndirimli) | SAY | 15 | 420,50473 | 75452 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Diş Hekimliği (%50 İndirimli) | SAY | 76 | 420,16455 | 75808 |
| İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (Ücretli) | SAY | 1 | 419,93071 | 76081 |
| İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (%50 İndirimli) | SAY | 68 | 419,50057 | 76576 |
| KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GÜZELYURT) | Diş Hekimliği (%25 İndirimli) | SAY | 51 | 419,43069 | 76653 |
| ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ (ÜSKÜP-MAKEDONYA) | Diş Hekimliği (%50 İndirimli) | SAY | 10 | 419,39089 | 76703 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 51 | 416,89117 | 79507 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (%50 İndirimli) | SAY | 61 | 416,73866 | 79661 |
| ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ (ÜSKÜP-MAKEDONYA) | Diş Hekimliği (Ücretli) | SAY | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
| ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ (ÜSKÜP-MAKEDONYA) | Diş Hekimliği (%25 İndirimli) | SAY | 10 | Dolmadı | Dolmadı |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Diş Hekimliği (Ücretli) | SAY | 36 | Dolmadı | Dolmadı |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 23 | Dolmadı | Dolmadı |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Diş Hekimliği (%50 İndirimli) | SAY | 55 | Dolmadı | Dolmadı |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 18 | Dolmadı | Dolmadı |
| ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Diş Hekimliği (Ücretli) | SAY | 2 | Dolmadı | Dolmadı |
| İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 38 | Dolmadı | Dolmadı |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 51 | Dolmadı | Dolmadı |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) | Diş Hekimliği (Ücretli) | SAY | 76 | Dolmadı | Dolmadı |
| KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (%25 İndirimli) | SAY | 69 | Dolmadı | Dolmadı |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Diş Hekimliği (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) | SAY | 47 | Dolmadı | Dolmadı |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Diş Hekimliği (Ücretli) | SAY | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
| KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 42 | Dolmadı | Dolmadı |
| ADA KENT ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Diş Hekimliği (%25 İndirimli) | SAY | 42 | Dolmadı | Dolmadı |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 23 | Dolmadı | Dolmadı |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 23 | Dolmadı | Dolmadı |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Diş Hekimliği (Ücretli) | SAY | 9 | Dolmadı | Dolmadı |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 23 | Dolmadı | Dolmadı |
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Diş Hekimliği (%50 İndirimli) | SAY | 61 | Dolmadı | Dolmadı |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Diş Hekimliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 72 | Dolmadı | Dolmadı |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 86 | Dolmadı | Dolmadı |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (Ücretli) | SAY | 6 | Dolmadı | Dolmadı |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (%50 İndirimli) | SAY | 70 | Dolmadı | Dolmadı |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 5 | Dolmadı | Dolmadı |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 56 | Dolmadı | Dolmadı |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 3 | Dolmadı | Dolmadı |
