Eczane Hizmetleri (2 Yıllık) İçin Kaç Net Yeterli 2025-2026
REKLAM ALANI
Eczane Hizmetleri için kaç net yeterli, hangi dersten kaç net yapmalıyım gibi sorular adaylar tarafından sıkça araştırılmaktadır. Bu içerikte yer alan netler, YÖK Atlas üzerinden alınan 2025 yılı yerleştirme verilerine göre hazırlanmış olup Eczane Hizmetleri bölümünü hedefleyen öğrenciler için rehber niteliği taşımaktadır. Aşağıdaki tablodan üniversitelere göre gerekli TYT ve AYT netlerini inceleyebilirsiniz.
- Hangi Bölüm İçin Kaç Net Yeterli ?
- 4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları
- 2 Yıllık (Önlisans) Bölümlerin Taban Puanları
- YKS Puan Hesaplama
- 2 Yıllık ve 4 Yıllık Bölümlerin Akredite Durumu
| ÜNİVERSİTE | Kont. | Diploma Notu | TYT Türkçe |
TYT Sosyal |
TYT Matematik |
TYT Fen |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2 | 86,13 | 30,25 | 16,5 | 10,75 | 14 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 35 | 92,81 | 25,75 | 14 | 7,5 | 6,5 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 35 | 86,61 | 23,75 | 9 | 11 | 8 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | 35 | 88,25 | 28 | 11,25 | 9,25 | 0 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 35 | 82,74 | 21 | 10,75 | 8,25 | 11 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 5 | 84,73 | 25,5 | 17 | 4,25 | 3 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 35 | 92,15 | 26,75 | 13,5 | 9,5 | 7,75 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 35 | 86,71 | 24,25 | 8,5 | 5,25 | 2 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | 30 | 70,88 | 24,25 | 13,5 | 5 | 10,25 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 5 | 65,54 | 22 | 10,5 | 9,5 | 3,75 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 5 | 74,69 | 25,25 | 17,5 | 7,5 | 0 |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 5 | 75,06 | 28,25 | 14,25 | 7 | 1 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | 35 | 79,61 | 28,25 | 12,5 | 7,75 | 0 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 30 | 93,28 | 22,75 | 12,75 | 8,5 | 1 |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 7 | 91,48 | 22,25 | 11,75 | 5 | 6,75 |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | 8 | 91,33 | 23,5 | 14 | 5,75 | 1,25 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 4 | 78,70 | 26,5 | 10,5 | 5,5 | 5,25 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 10 | 85,09 | 23,5 | 10,75 | 8,25 | 3 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 10 | 82,46 | 30,25 | 9,75 | 6 | 0 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | 30 | 79,31 | 24,75 | 7,5 | 9,25 | 5,25 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | 35 | 84,38 | 23 | 3,5 | 13,75 | 4,75 |
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | 35 | 72,06 | 25,25 | 11,25 | 9,75 | 1 |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 5 | 77,33 | 24,25 | 12,75 | 9 | 0 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | 4 | 82,82 | 21,75 | 10,5 | 5,75 | 8 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 10 | 78,92 | 22,5 | 15 | 7,25 | 0,75 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | 30 | 87,24 | 24,5 | 12,75 | 10,75 | 4,75 |
| KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | 10 | 77,84 | 18 | 11,5 | 6,75 | 10,5 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 35 | 87,10 | 17,5 | 12,75 | 11 | 1,75 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 35 | 78,34 | 28 | 15,25 | 1 | 2 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 30 | 85,05 | 19,75 | 6 | 16,25 | 0,75 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | 30 | 79,49 | 18,25 | 11,25 | 10,25 | 5 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | 35 | 92,13 | 22,75 | 8,75 | 0 | 2,25 |
| İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ | 4 | 79,50 | 22,25 | 8,75 | 10,5 | 2,75 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | 10 | 81,92 | 24 | 13,25 | 5 | 2 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 35 | 87,90 | 24 | 13,25 | 5,75 | -0,75 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | 30 | 79,43 | 26,25 | 15,5 | 1,5 | 1,5 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | 7 | 81,69 | 21,5 | 3,75 | 4,75 | 6,25 |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | 30 | 77,57 | 27,75 | 10 | 4 | 3,5 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 10 | 67,12 | 29 | 11,5 | 5,25 | 0,75 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | 10 | 80,92 | 23,25 | 9,25 | 5 | 6,75 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | 30 | 73,85 | 18,25 | 9,25 | 7,5 | 2 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | 10 | 74,52 | 28,75 | 14,25 | 2 | 0 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | 35 | 72,18 | 20 | 11,25 | 6,75 | 7,5 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | 30 | 59,45 | 29,5 | 11,25 | 3,5 | 4 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | 35 | 77,64 | 27,25 | 11 | 5 | 0,5 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | 5 | 76,52 | 23,75 | 5,5 | 8,75 | 6,25 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | 35 | 76,66 | 22,25 | 10,5 | 7 | 4,25 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | 35 | 81,70 | 20,25 | 12,5 | -1 | 3,5 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | 10 | 74,52 | 26 | 11,5 | 5,25 | 1,5 |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | 35 | 82,95 | 26,5 | 9 | 2 | 5,75 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | 30 | 68,52 | 23,75 | 8,5 | 9,75 | 2,5 |
| ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ | 4 | 74,33 | 22,75 | 12 | 8,25 | 0 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | 35 | 80,49 | 17,75 | 9,75 | 8,5 | 6 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 30 | 73,79 | 25 | 7,5 | 6 | 5,25 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | 35 | 80,43 | 26 | 11,25 | 3,5 | 0,75 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | 30 | 81,37 | 27,25 | 12 | 1,5 | 0,75 |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 35 | 77,95 | 21,75 | 11,5 | 1 | -0,75 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | 35 | 87,45 | 22 | 12,5 | 2,75 | 2,5 |
| KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ | 30 | 87,03 | 16,25 | 3,75 | 14,5 | 4 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | 30 | 65,87 | 25,5 | 8,25 | 3,5 | -0,25 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | 35 | 78,33 | 15,25 | 9,25 | 3,5 | 5,25 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | 35 | 67,81 | 27,5 | 12,25 | 2,75 | 0,75 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | 35 | 74,30 | 20,5 | 9,75 | 2,75 | 0,75 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | 35 | 78,12 | 26,5 | 10,5 | 1,75 | 2,25 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | 30 | 83,54 | 21,25 | 5,25 | 0,5 | 3,75 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 35 | 76,66 | 23,5 | 7,25 | 0 | 1,75 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 35 | 75,90 | 17,75 | 7,75 | 2,25 | 4,25 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | 35 | 71,70 | 22 | 10 | -0,5 | 1,75 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | 35 | 75,01 | 28 | 9,5 | 1,75 | 0,25 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | 35 | 78,79 | 19,5 | 5,75 | 7,25 | 6 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | 35 | 79,63 | 20,5 | 12,75 | 1,75 | 3 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | 35 | 77,00 | 20,25 | 16,5 | 0 | 0,75 |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | 35 | 57,63 | 20,75 | 14 | 2,75 | 4 |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | 35 | 67,10 | 24 | 6,5 | 6,5 | 0,75 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | 12 | 75,10 | 25,5 | 4,5 | 0,75 | 1 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 6 | 68,17 | 26 | 6,5 | 0 | 0 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 34 | 69,72 | 16,25 | 4 | -0,5 | 1,75 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | 17 | 87,28 | 13,25 | 3,75 | 3,5 | 3 |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 40 | 75,32 | 16,5 | 5,5 | 3 | -1,5 |
| KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 8 | 89,43 | 23 | 6,75 | -0,5 | 1,25 |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 2 | 71,41 | 15,75 | 4,75 | 2,75 | 0 |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 37 | 62,73 | 18,5 | 6,75 | -0,25 | -0,25 |
| ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ | 25 | 59,17 | 15 | 6,25 | -0,5 | 4 |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 31 | 64,37 | 13 | 5,75 | 1 | -0,75 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | 1 | 50,00 | 16,25 | 5 | 0 | 0 |
| İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ | 1 | 71,28 | 16,75 | -0,5 | 0 | 0 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | 64 | 68,30 | 15,25 | 1,25 | 0 | 0 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | 34 | 74,02 | 10 | 9,75 | 1,75 | 0,75 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 34 | 68,33 | 6,25 | 7 | 1,5 | 1 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | 68 | 72,21 | 14,75 | 6,5 | 0 | 0,25 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 63 | 72,84 | 2 | 6,25 | -0,5 | 0,5 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 59 | 55,72 | 11,75 | 4 | 0,5 | 0,5 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 9 | 62,45 | 9 | 2 | -2 | 1 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 34 | 65,29 | 2,75 | 0 | -2,5 | 2,5 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | 42 | 53,92 | 5 | -0,25 | -2,5 | 0,25 |
| KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | 59 | 64,77 | -1 | -1 | 0,75 | 0 |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | 51 | 65,11 | 6,25 | -1,25 | 0 | 0,75 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | 60 | 65,05 | 5 | 2 | -1,75 | -0,25 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 68 | 56,48 | -0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 25 | 61,49 | 3 | 2,5 | -2 | 0 |
| KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 9 | 65,34 | 13,5 | 0 | 4,75 | 2 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 14 | 68,98 | 1,75 | -0,5 | 2,25 | 0 |
| KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 8 | 70,16 | 3,5 | 2,25 | -2,25 | 0,25 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | 18 | 70,96 | 5,5 | 0 | -5 | -1,25 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | 67 | 75,98 | 0,75 | 1 | -2,75 | -0,75 |
| İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ | 29 | 63,64 | 1,75 | 0,25 | -0,5 | -2,5 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 59 | 60,20 | 1,75 | -1,5 | 0,5 | -0,5 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | 18 | 63,84 | -1,5 | 1 | 1 | 0 |
REKLAM ALANI
BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM