İç Mekan Tasarımı (2 Yıllık) İçin Kaç Net Yeterli 2025-2026
REKLAM ALANI
İç Mekan Tasarımı için kaç net yeterli, hangi dersten kaç net yapmalıyım gibi sorular adaylar tarafından sıkça araştırılmaktadır. Bu içerikte yer alan netler, YÖK Atlas üzerinden alınan 2025 yılı yerleştirme verilerine göre hazırlanmış olup İç Mekan Tasarımı bölümünü hedefleyen öğrenciler için rehber niteliği taşımaktadır. Aşağıdaki tablodan üniversitelere göre gerekli TYT ve AYT netlerini inceleyebilirsiniz.
- Hangi Bölüm İçin Kaç Net Yeterli ?
- 4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları
- 2 Yıllık (Önlisans) Bölümlerin Taban Puanları
- YKS Puan Hesaplama
- 2 Yıllık ve 4 Yıllık Bölümlerin Akredite Durumu
| ÜNİVERSİTE | Kont. | Diploma Notu | TYT Türkçe |
TYT Sosyal |
TYT Matematik |
TYT Fen |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | 5 | 86,29 | 27,75 | 13,5 | 10,25 | 4 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | 9 | 83,78 | 30,5 | 14,75 | 4 | 3,75 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 10 | 82,35 | 29,25 | 9,25 | 3,5 | 10,5 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 10 | 84,41 | 28 | 12,75 | 6,25 | 3,5 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 7 | 77,52 | 31,75 | 6,25 | 8,75 | 4,75 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | 40 | 76,47 | 27,5 | 8,75 | 10 | 4 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | 5 | 88,32 | 20,5 | 9,25 | 5,5 | 2,5 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 5 | 91,76 | 22,5 | 12,5 | 6,25 | 5 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | 5 | 62,74 | 27,5 | 12,5 | 7,75 | 1,5 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 12 | 85,92 | 25,75 | 11,25 | 6,25 | 0,75 |
| İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | 5 | 82,96 | 24 | 9 | 6,5 | 5,25 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 5 | 65,15 | 28,75 | 13 | -0,75 | 0,25 |
| İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | 7 | 85,69 | 28,25 | 3,75 | 10,25 | 0 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | 8 | 75,91 | 27,75 | 12,5 | 2,75 | 2 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | 11 | 98,07 | 26 | 11,25 | 0,75 | 1,75 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | 9 | 75,01 | 23,75 | 6 | 9,75 | 3,25 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | 30 | 67,97 | 28,25 | 12 | 3,75 | -0,25 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | 12 | 74,54 | 21,25 | 9,75 | 3,5 | 0 |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | 4 | 77,23 | 27 | 15 | 0 | 0 |
| ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ | 4 | 76,55 | 23,75 | 8,75 | 5,75 | 3,5 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 40 | 69,76 | 28,25 | 11,25 | 2,5 | 1,25 |
| İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 13 | 85,37 | 27,75 | 13,75 | -2,5 | 1,25 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 40 | 68,78 | 22,5 | 13,75 | 0 | 7 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | 50 | 73,94 | 29,75 | 7 | 2,5 | 1,25 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | 4 | 66,33 | 26 | 12 | 2,25 | 0 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | 50 | 76,79 | 26,75 | 10 | 0,5 | 1,25 |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | 50 | 78,76 | 20,75 | 7,75 | 3,5 | 3,75 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | 40 | 75,57 | 22,25 | 13,75 | -0,5 | 0 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | 35 | 81,28 | 19 | 6,25 | 0 | -0,5 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | 30 | 55,14 | 17,75 | 14,25 | -0,75 | 1,5 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | 35 | 78,17 | 22,25 | 7 | 3 | 0,75 |
| İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | 7 | 79,85 | 21,25 | 5,25 | 2,25 | 4,25 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | 50 | 65,56 | 24 | 10 | 1,5 | -0,5 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 40 | 74,42 | 20 | 12,5 | 0,5 | 0 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | 30 | 68,49 | 18,25 | 13 | 0,5 | 10,75 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | 15 | 87,83 | 21,75 | 10,75 | -2,25 | -0,25 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 40 | 79,86 | 16,75 | 5 | -1 | 2,25 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | 30 | 64,59 | 19,5 | 6,5 | 0 | 1 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | 1 | 91,19 | 15,25 | 8,5 | 1,25 | 0 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | 40 | 66,67 | 23,75 | 4,25 | 0 | 2,75 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | 40 | 72,54 | 17,5 | 7,25 | 2,75 | 0 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | 40 | 61,49 | 22 | 9 | 2,5 | 3 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | 50 | 66,89 | 19,25 | 11,25 | 4,25 | 0,5 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | 40 | 69,29 | 17,5 | 9 | 0,5 | 1 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | 30 | 57,08 | 21,75 | 9,25 | 0,5 | -1,25 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | 50 | 82,18 | 21,25 | 4 | 0 | 0 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | 40 | 68,26 | 17,25 | 6,5 | 2 | 1 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | 40 | 62,85 | 18,75 | 9 | -1,25 | 0,75 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | 10 | 62,23 | 28,75 | 2,75 | 0 | 1,75 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | 40 | 74,88 | 17 | 6,5 | -0,25 | -0,25 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ | 30 | 68,31 | 18 | 9,5 | 2,75 | 0 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | 45 | 57,65 | 19,75 | 6,25 | -0,75 | 0,25 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | 30 | 69,29 | 20,25 | 3 | -0,25 | 0 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 40 | 72,79 | 17 | 5,5 | -0,75 | 0,25 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | 50 | 72,94 | 7,5 | 7,75 | -1,25 | 0 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | 22 | 76,17 | 17,5 | 1,25 | 2 | 0 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | 30 | 70,82 | 15,25 | 6,5 | 0 | 0 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | 40 | 71,93 | 12,75 | 7 | 0,5 | 1 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | 30 | 72,71 | 15,5 | 5,25 | 0 | -0,25 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | 50 | 83,59 | 13 | 3,75 | 0,75 | 0 |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | 30 | 77,19 | 10,75 | 7,75 | 0 | 0 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | 40 | 70,50 | 12,25 | 6,75 | 1 | -0,25 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | 40 | 67,13 | 15 | 5,5 | 0,5 | -0,5 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | 12 | 78,36 | 13,25 | 4,25 | 1 | -0,5 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | 50 | 60,11 | 10,5 | 6,25 | 1,25 | 0,75 |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | 35 | 59,63 | 12,75 | 7,5 | -1,25 | 0 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | 40 | 64,13 | 11 | 6,75 | 0 | -0,25 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | 30 | 57,58 | 15 | 4 | 0 | 0 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | 37 | 72,42 | 12,5 | 5 | 0 | 0 |
| ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ | 25 | 66,84 | 10 | 4 | 0,25 | -0,25 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | 10 | 71,50 | 4 | 1,5 | 0 | 4,5 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | 70 | 60,72 | 1,25 | 3,75 | -2,25 | -1,25 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | 34 | 55,67 | 1,75 | 2,5 | 1 | 0,5 |
| İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 85 | 63,98 | 1,25 | -0,75 | -1 | 1,75 |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | 21 | 56,01 | 2,5 | -0,5 | -0,5 | 0 |
| İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | 42 | 62,10 | 6 | 1,5 | -0,5 | 0,25 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 81 | 57,85 | 2,5 | 0 | -3,75 | 0 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 38 | 55,39 | 0,75 | 2 | -3,75 | -2,5 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | 58 | 70,83 | 2,75 | 0,25 | -2,75 | 0,25 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | 59 | 54,98 | 3,75 | -1,25 | -5 | -3,75 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 34 | 67,83 | 4,75 | -2 | 0,5 | 0 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | 54 | 65,11 | 1,5 | 1 | 0 | 0 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 34 | 62,98 | 8 | 0,75 | -1,25 | -0,5 |
| İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | 45 | 86,04 | 1,25 | 2,5 | 0 | -2,5 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 67 | 71,30 | 1,5 | 0,25 | -0,25 | 1 |
| İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | 34 | 69,01 | 2,5 | 0 | -2,5 | -3,75 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | 10 | 67,59 | 8,25 | 7 | 0 | 0 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | 76 | 55,87 | 7 | 4 | -1,75 | -0,75 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 10 | 67,31 | 6,25 | 1,5 | 0 | 0 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 68 | 65,09 | 4,25 | 1,75 | -1,5 | 1 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | 18 | 64,33 | 7,75 | 3,75 | 0 | -1 |
REKLAM ALANI
BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM