İlk ve Acil Yardım (2 Yıllık) İçin Kaç Net Yeterli 2025-2026
REKLAM ALANI
İlk ve Acil Yardım için kaç net yeterli, hangi dersten kaç net yapmalıyım gibi sorular adaylar tarafından sıkça araştırılmaktadır. Bu içerikte yer alan netler, YÖK Atlas üzerinden alınan 2025 yılı yerleştirme verilerine göre hazırlanmış olup İlk ve Acil Yardım bölümünü hedefleyen öğrenciler için rehber niteliği taşımaktadır. Aşağıdaki tablodan üniversitelere göre gerekli TYT ve AYT netlerini inceleyebilirsiniz.
- Hangi Bölüm İçin Kaç Net Yeterli ?
- 4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları
- 2 Yıllık (Önlisans) Bölümlerin Taban Puanları
- YKS Puan Hesaplama
- 2 Yıllık ve 4 Yıllık Bölümlerin Akredite Durumu
| ÜNİVERSİTE | Kont. | Diploma Notu | TYT Türkçe |
TYT Sosyal |
TYT Matematik |
TYT Fen |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2 | 94,21 | 34 | 16,25 | 17 | 15,5 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 35 | 92,21 | 37,5 | 15,25 | 8,75 | 7 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 8 | 86,51 | 25 | 9,5 | 19,75 | 12,75 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 35 | 84,08 | 25 | 11,25 | 17,5 | 12,5 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | 35 | 94,10 | 28,75 | 12,5 | 16,25 | 5 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 35 | 79,18 | 30,25 | 11,5 | 17 | 5,75 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | 40 | 74,04 | 31,5 | 17,5 | 8 | 7,75 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | 40 | 82,45 | 27,5 | 13 | 9,5 | 13,25 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 9 | 94,92 | 32,75 | 12,5 | 10 | 4,25 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 5 | 87,83 | 32,75 | 9,25 | 17,5 | 0 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | 40 | 86,04 | 28,75 | 11,25 | 18,5 | 1 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | 40 | 82,81 | 21 | 15 | 14,25 | 11,5 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 35 | 87,85 | 28,25 | 6,5 | 11,5 | 5,25 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | 35 | 84,62 | 23,75 | 11,75 | 18,75 | 5,75 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | 35 | 98,82 | 24,75 | 11,25 | 11,25 | 11,5 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | 35 | 87,09 | 22 | 11,25 | 11,5 | 6,5 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | 35 | 75,18 | 16,5 | 16,25 | 10,5 | 11,75 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 40 | 82,14 | 29 | 9 | 5,5 | 10,25 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | 35 | 97,25 | 30 | 12,75 | 8,75 | 6,25 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 35 | 67,86 | 31 | 10 | 15,25 | 6,75 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 8 | 72,17 | 30,75 | 10,5 | 10,75 | 11,25 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | 35 | 88,35 | 35 | 11,25 | 10,75 | 1 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 35 | 87,01 | 26,75 | 10 | 8,5 | 14,5 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 40 | 84,38 | 28 | 12,5 | 6,75 | 13 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | 45 | 84,78 | 29,25 | 13,5 | 5 | 12,25 |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 8 | 85,51 | 26,25 | 12,75 | 11 | 8,25 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | 35 | 85,02 | 29 | 15,25 | 8,25 | 5,75 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 40 | 92,59 | 21,75 | 9,5 | 14,5 | 10,75 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | 4 | 88,01 | 32,75 | 13,25 | 2,75 | 10,25 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | 35 | 76,43 | 27 | 15 | 10,25 | 7,5 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | 9 | 79,72 | 25 | 9,25 | 12,5 | 12,75 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | 35 | 84,16 | 25,75 | 13,5 | 6,75 | 3,25 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 8 | 80,36 | 27,25 | 9,5 | 16 | 5 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 6 | 88,62 | 23,5 | 12,75 | 10,25 | 10,5 |
| NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | 4 | 89,77 | 26,5 | 11,5 | 6,75 | 12,75 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 10 | 73,64 | 27,75 | 12,5 | 11,75 | 7,5 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | 45 | 84,22 | 23,5 | 15 | 11,75 | 6,25 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | 40 | 80,89 | 24,5 | 2,5 | 18,5 | 11,75 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | 45 | 70,92 | 26,5 | 13,75 | 5,5 | 6,75 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | 40 | 73,96 | 25,75 | 13,25 | 6,5 | 5,75 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | 30 | 74,26 | 32 | 9 | 14 | 2,75 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | 40 | 89,58 | 25,5 | 14,5 | 6 | 9,75 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 45 | 86,01 | 29 | 6 | 9,25 | 12,5 |
| SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | 7 | 72,93 | 29,25 | 14 | 11,25 | 3,25 |
| MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | 7 | 86,82 | 27,25 | 15,5 | 6,5 | 6,5 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | 40 | 77,71 | 25 | 7 | 9 | 8,75 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | 35 | 79,79 | 26,25 | 8,5 | 9,75 | 3,75 |
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | 40 | 79,19 | 35 | 15,5 | 6 | 0 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | 30 | 92,92 | 19,75 | 10 | 16,25 | 7 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 4 | 91,02 | 21,5 | 8 | 13,25 | 11,75 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | 45 | 88,52 | 23,75 | 11,75 | 12 | 7 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | 10 | 80,45 | 24 | 6,75 | 15,5 | 10 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 45 | 93,21 | 20,25 | 12,5 | 11 | 10 |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | 10 | 82,02 | 26 | 13 | 11,25 | 5,25 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | 40 | 82,55 | 24,75 | 13,25 | 7,75 | 10,75 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 6 | 89,88 | 17,75 | 12,75 | 13 | 10,5 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | 35 | 88,92 | 23,5 | 12,75 | 13 | 4,25 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 10 | 80,49 | 26,25 | 12 | 9 | 9,25 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | 45 | 82,72 | 25,25 | 12,75 | 8 | 10,25 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 10 | 81,99 | 25,25 | 10 | 11,75 | 8,75 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 45 | 87,21 | 26,25 | 15,25 | 8 | 5 |
| GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | 40 | 87,06 | 25,5 | 11 | 10,75 | 7,25 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | 45 | 74,54 | 31,75 | 10,75 | 12,5 | 1,25 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 70 | 80,94 | 26,75 | 10,75 | 10 | 8,5 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | 45 | 78,96 | 33,25 | 12 | 9,75 | 0,5 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 40 | 77,44 | 24,75 | 12,5 | 10,5 | -0,5 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 30 | 87,86 | 27,75 | 7 | 14,25 | 4,5 |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | 8 | 66,82 | 29,25 | 9,75 | 2 | 12,5 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 10 | 76,84 | 30,25 | 14 | 11 | 0 |
| AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | 30 | 82,53 | 30,75 | 11,75 | 2 | 2,5 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | 35 | 82,43 | 21 | 6,25 | 15 | 12,75 |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | 30 | 82,89 | 30 | 11,25 | 16 | 4,75 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 10 | 76,74 | 26,25 | 15 | 11,25 | 2,25 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 6 | 81,23 | 25,75 | 12 | 8 | 9,5 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | 40 | 86,30 | 27,25 | 7 | 12 | 7,25 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | 40 | 85,04 | 20,5 | 12,75 | 10,75 | 9,75 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 10 | 81,54 | 23,75 | 14,5 | 1 | 7,75 |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 5 | 90,05 | 24,25 | 12,75 | 13,25 | 1 |
| TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | 10 | 86,29 | 26,25 | 9,75 | 12 | 4,75 |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | 40 | 91,70 | 25,5 | 14,5 | 7,5 | 4,5 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ | 35 | 71,95 | 32 | 12,25 | 0 | 5,75 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 10 | 87,69 | 24,5 | 7,5 | 7,75 | 14,5 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 6 | 82,91 | 24 | 15,25 | 6 | 9,25 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | 35 | 87,16 | 25,75 | 15,25 | 10,25 | 0,75 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | 35 | 76,99 | 26,25 | 6 | 10,75 | 3,75 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | 40 | 86,54 | 26,25 | 10 | 10 | 6,75 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | 40 | 88,94 | 25,75 | 7,75 | 13,5 | 4,75 |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) | 10 | 76,65 | 26 | 7,5 | 10,75 | 11,25 |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | 35 | 94,36 | 26,25 | 11,75 | 9,25 | 3,5 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | 40 | 65,99 | 28,75 | 16,25 | 10,25 | 0,75 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 40 | 80,71 | 26,25 | 9,25 | 10,5 | 8 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | 35 | 79,36 | 22,5 | 8,75 | 13,75 | 8,75 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 4 | 79,30 | 26,75 | 12,75 | 11,75 | 1,75 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | 35 | 81,18 | 24,5 | 6 | 4,75 | 11,25 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | 35 | 84,36 | 28,5 | 13 | 10,5 | -0,25 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | 40 | 82,35 | 19,5 | 10 | 17,5 | 4,75 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | 7 | 80,39 | 27,5 | 12,25 | 6,5 | 7,75 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | 45 | 80,19 | 25,25 | 10 | 11,25 | 6,75 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 10 | 70,54 | 26,25 | 15 | 15,75 | 4,5 |
| İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | 8 | 83,68 | 28 | 16,5 | 5,25 | 2,75 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | 35 | 96,02 | 23 | 17,75 | 6,5 | 2 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | 40 | 81,58 | 22,5 | 12,75 | 9,25 | 8,25 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | 35 | 65,68 | 30,5 | 11,75 | 11,75 | 1 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | 10 | 80,60 | 29,75 | 15,5 | 1 | 7,75 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 40 | 88,72 | 28,25 | 13 | 7,5 | 2 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ | 45 | 79,37 | 31,25 | 10,25 | 8,25 | 3 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 70 | 68,58 | 27,5 | 13,25 | 13 | 0 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | 45 | 74,05 | 29 | 14,25 | 4 | 7,5 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | 35 | 82,53 | 23,25 | 14 | 11,25 | 2,75 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | 45 | 86,71 | 27 | 10,75 | 3,75 | 11 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 45 | 92,42 | 21,75 | 12,75 | 10,5 | 4,25 |
| KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | 10 | 89,70 | 32,5 | 13,25 | 3,75 | 1 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | 35 | 78,61 | 24 | 11,75 | 13,25 | 2,5 |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | 45 | 76,72 | 28 | 13,75 | 10,25 | 0 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | 40 | 79,43 | 17,5 | 9,25 | 14,25 | 1,75 |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) | 25 | 74,80 | 25,5 | 11,25 | 8,25 | 8,75 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | 8 | 75,73 | 22,25 | 10,75 | 10,75 | 9,5 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 10 | 83,14 | 28,75 | 8,75 | 11,75 | 1,5 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | 35 | 74,60 | 31 | 10 | 2,5 | 2,5 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | 9 | 74,19 | 26,5 | 13,25 | 2,25 | 4 |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 8 | 74,19 | 17 | 11,75 | 14,5 | 9,25 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | 10 | 77,15 | 30,5 | 10,5 | 3,25 | 9,5 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | 35 | 74,40 | 29,5 | 12,5 | 8,5 | 2 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 9 | 89,81 | 23,75 | 13,75 | 12 | -1,25 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | 10 | 90,92 | 25 | 15,25 | 8,25 | 0 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | 10 | 76,21 | 32,75 | 12,5 | 1,75 | 6,5 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | 35 | 76,99 | 30 | 7,25 | 8,75 | 6,5 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | 35 | 78,12 | 31,25 | 11,75 | 5,25 | 4 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | 35 | 82,92 | 17 | 10 | 9,25 | 15,5 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | 10 | 85,75 | 25,5 | 6,25 | 10,75 | 7,75 |
| AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | 30 | 86,69 | 20,75 | 15,75 | 6 | 7,75 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | 35 | 83,05 | 32,5 | 14,25 | 2,5 | 1,75 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ | 40 | 72,92 | 26,5 | 11,5 | 11,25 | 2,75 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | 45 | 64,33 | 24,25 | 16,5 | 12,25 | 0 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | 40 | 89,18 | 26,5 | 10,5 | 7,25 | 4,75 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | 40 | 83,09 | 22,75 | 13,75 | 10,75 | 2 |
| İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | 8 | 75,01 | 24,25 | 9,25 | 8,75 | 10 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | 10 | 84,95 | 23,25 | 12,5 | 7,5 | 6,5 |
| İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ | 8 | 85,21 | 27,25 | 8,75 | 9,5 | 3,75 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | 30 | 76,17 | 24,25 | 11,5 | 6,5 | 0,75 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | 40 | 86,35 | 23,75 | 10 | 8 | 7,75 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | 10 | 74,54 | 26,25 | 12 | 2,25 | 4 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | 35 | 88,23 | 24,25 | 10,25 | 7,75 | 6,75 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | 40 | 76,34 | 20 | 7,5 | 10,5 | 13,75 |
| ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | 45 | 78,75 | 26,75 | 15 | 4,25 | 4,75 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 10 | 81,16 | 23,75 | 8,5 | 10,5 | 7 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | 9 | 81,58 | 24 | 15,25 | 7 | 3 |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | 40 | 81,43 | 20,25 | 11,5 | 8 | 0,5 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | 10 | 76,93 | 25,25 | 10 | 6,5 | 9,25 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | 35 | 80,94 | 22,5 | 11,25 | 12,75 | 1,75 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | 45 | 85,08 | 30,5 | 12,5 | 5,25 | 0 |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 10 | 83,57 | 26,75 | 9,25 | 6,75 | 6,25 |
| İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 10 | 71,62 | 25,5 | 13,75 | 0,75 | 4,25 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | 40 | 85,99 | 21,75 | 8,75 | 12,25 | 4,25 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | 35 | 71,68 | 23,75 | 10 | 14,25 | 1,25 |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | 10 | 76,78 | 19,25 | 9,25 | 12 | 8,25 |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 9 | 87,09 | 19,75 | 9 | 11 | 6,75 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | 10 | 79,82 | 23,75 | 6,5 | 10 | 8,25 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | 35 | 88,76 | 23,25 | 12,5 | 6 | 4,75 |
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | 40 | 84,25 | 21,25 | 13 | 7,25 | 5,75 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | 35 | 75,75 | 27,5 | 10 | 10,5 | 0 |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | 30 | 70,96 | 31,75 | 17,5 | 0 | 0,75 |
| İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | 8 | 69,88 | 20,75 | 12,5 | 7,5 | 9,25 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | 17 | 84,89 | 22,5 | 13 | 1 | 1,25 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | 12 | 72,11 | 24,75 | 13,75 | 4 | 4 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | 16 | 71,67 | 27,5 | 0 | 8 | 11 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 12 | 78,43 | 19 | 10,75 | 2,5 | 2 |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 29 | 71,43 | 20 | 11,75 | 3,5 | 0,75 |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 34 | 79,76 | 23,25 | 12,5 | 2 | 4 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 12 | 69,48 | 28 | 10,75 | -0,25 | 5 |
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | 8 | 88,56 | 17,5 | 9,5 | 9,75 | 0,5 |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | 51 | 83,76 | 26,25 | 13,75 | 3,75 | 3,75 |
| KIBRIS AYDIN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | 12 | 59,79 | 28 | 15 | -0,5 | 1 |
| NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | 10 | 61,17 | 25,5 | 13 | 3,5 | 0 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 49 | 66,84 | 26,75 | 11,75 | 2,5 | 0 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | 12 | 73,00 | 20,25 | 10,75 | 0 | 1,25 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 51 | 73,05 | 25 | 11,25 | 2 | 0 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | 14 | 72,25 | 27,5 | 7,75 | 1,25 | 2,5 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 53 | 89,37 | 15,75 | 5 | 2,75 | 1,75 |
| MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | 42 | 68,52 | 29,25 | 9,5 | -0,25 | 0,75 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 10 | 72,74 | 22,25 | 12 | 1,5 | 1 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | 48 | 63,77 | 26 | 8 | 3,75 | 0 |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 51 | 65,92 | 25 | 10 | 0,25 | 2,25 |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | 64 | 75,29 | 25 | 9 | 0 | 1 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | 18 | 80,20 | 20,25 | 11,25 | 1,75 | -1 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 68 | 70,84 | 15 | 10,75 | 0,25 | 1 |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) | 30 | 70,77 | 23 | 11,5 | -1,25 | 1,25 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 42 | 77,63 | 20,25 | 11 | 1,5 | 4,25 |
| SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | 20 | 80,60 | 12,25 | 8,25 | 6 | 4,25 |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 5 | 77,99 | 21,25 | 9,5 | 0,75 | 0 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | 30 | 80,16 | 11 | 5,75 | 0,25 | 6,25 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | 21 | 72,76 | 25 | 12,25 | 0 | 3 |
| İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 61 | 72,30 | 24 | 10,25 | -1,25 | -0,5 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 9 | 70,78 | 19,5 | 3,25 | 0,75 | 0,75 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | 41 | 68,97 | 20,5 | 8,25 | 1 | 2 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | 53 | 78,61 | 22,5 | 4,75 | 7,75 | 1 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | 64 | 76,57 | 16,5 | 3,5 | 5,25 | 3,25 |
| TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | 68 | 69,95 | 15 | 7 | -0,5 | 1,25 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 68 | 78,47 | 19,75 | 6,75 | 0,5 | 1 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | 68 | 66,15 | 20,25 | 9 | -0,25 | 1,5 |
| İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | 51 | 65,12 | 20,75 | 6,75 | 0,5 | 2 |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 33 | 77,23 | 19,25 | 7,25 | 0 | 0,75 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 38 | 81,96 | 16,75 | 7 | 2 | 0 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | 68 | 82,92 | 16,25 | 4,25 | 4,5 | -0,25 |
| NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | 15 | 63,15 | 23,5 | 6,75 | -0,75 | 0 |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 32 | 62,54 | 19,25 | 10,5 | -0,25 | -0,5 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 68 | 77,76 | 13,75 | 6,75 | 2,75 | 2,5 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 59 | 68,77 | 18 | 8 | 0,5 | 1 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | 68 | 75,80 | 15 | 7,75 | 0 | 3,5 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | 58 | 57,22 | 24 | 4,5 | -0,25 | 1,5 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 68 | 66,90 | 20,25 | 4,75 | 0 | 2,25 |
