İnşaat Teknolojisi (2 Yıllık) İçin Kaç Net Yeterli 2025-2026

17.06.2026
A+
A-
İnşaat Teknolojisi (2 Yıllık) İçin Kaç Net Yeterli 2025-2026
REKLAM ALANI

İnşaat Teknolojisi için kaç net yeterli, hangi dersten kaç net yapmalıyım gibi sorular adaylar tarafından sıkça araştırılmaktadır. Bu içerikte yer alan netler, YÖK Atlas üzerinden alınan 2025 yılı yerleştirme verilerine göre hazırlanmış olup İnşaat Teknolojisi bölümünü hedefleyen öğrenciler için rehber niteliği taşımaktadır. Aşağıdaki tablodan üniversitelere göre gerekli TYT ve AYT netlerini inceleyebilirsiniz.

ÜNİVERSİTE Kont. Diploma Notu TYT
Türkçe
TYT
Sosyal
TYT
Matematik
TYT
Fen
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 3 91,48 26,25 6,75 16,75 6,75
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ 3 65,35 28,75 13,75 10,25 5
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ 7 88,44 28,75 9,5 11,25 3
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 10 86,26 23 7,5 12,25 8,5
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 10 74,83 26,25 12,75 8,5 6
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 7 73,72 27 8,75 8,75 9,25
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 16 79,84 22 7,5 13,75 4,75
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) 40 81,73 25,5 11,25 8,5 2,75
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ 9 83,94 24,25 11,25 8 4,25
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 10 76,40 29,75 9,25 7 3
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 10 80,68 27 11,25 5,75 4
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 45 72,60 27,5 10 6,75 5,5
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 9 84,15 25,5 12,25 8,25 0
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ 7 87,40 21,5 7 5,5 2,5
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) 40 87,26 25 6,25 9,25 5
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ 3 66,40 25,25 11,5 9,25 2,75
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU 7 70,84 27,25 7 6,5 6
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 40 68,69 20,5 13 0,75 4,5
MERSİN ÜNİVERSİTESİ 35 76,57 23,75 12,5 5,5 -0,25
ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ 3 90,50 27,5 11,25 0 0
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 40 73,66 26,5 9,25 2,25 3,25
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) 2 76,25 22,5 6,5 4 7,5
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 40 80,59 21,25 12,75 3 1,75
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) 40 77,72 25,5 11,25 2,5 0
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 40 69,38 21,25 15,25 3,5 0,5
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) 4 71,37 22,75 8,5 5,75 3,25
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 35 88,25 15,25 8,75 1 2
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 35 72,06 22,75 8 4,25 4,25
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) 40 83,31 21,75 9,25 4,5 0,25
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 40 79,80 20,5 6,75 3,75 6
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 40 71,24 28,25 9,25 6,25 1,5
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 35 67,67 27,25 12,75 -0,5 -0,75
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 40 66,59 26,25 12,5 0 0
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 40 66,01 17,5 12,5 -0,75 3
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 40 70,93 12,75 11,25 2,25 3,75
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) 40 79,88 15,75 8 1,75 1
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ 35 77,73 23,25 0 8,5 3
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 35 72,46 25,75 0 8,25 0,5
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 20 74,38 11,5 6,5 12,25 2,75
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 35 75,28 22,25 8,75 1,25 2
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 35 85,17 19 5,5 4 2,5
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 35 83,21 20,25 3,5 5,75 1,5
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 40 61,67 21 9,25 1,75 4
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) 35 91,81 18,25 11 0 0
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 40 63,85 22,5 9 -0,25 4,5
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) 30 73,15 17,25 8,5 4 2,75
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) 8 62,38 23,5 3 6,25 1,75
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 40 81,31 23 8 0 0
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 30 78,54 20,5 6,25 2,25 2,5
ORDU ÜNİVERSİTESİ 40 65,17 23,75 16,25 -0,5 1,5
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 40 73,26 17 5,75 5,25 3,75
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) 35 89,96 20,5 6,5 0 1,5
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY) 40 76,45 25 5 0,25 0,75
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) 25 72,55 13 10,5 -1 1,25
BATMAN ÜNİVERSİTESİ 35 70,22 20,75 13,25 1,5 3
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) 30 86,35 14,5 10,25 0,75 2
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 35 67,21 16 10,25 2,75 2,25
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 30 73,53 18 9,5 0,75 1,75
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) 40 65,89 19,75 8,5 2,5 0,5
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 40 83,09 18,5 6,75 -0,25 2,25
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) 30 65,93 20,5 9 0,5 0
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ 40 74,54 12,5 2,25 -0,75 7,5
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 40 79,13 18,5 9,5 -1 0,25
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 35 77,34 18,75 8 -0,5 1,5
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ 40 81,06 15,75 2,5 0 0
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 40 83,00 8 1,75 14 0
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 35 62,38 20,5 8 0 0,75
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ 20 59,00 5,75 8,5 9 5,75
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 35 66,95 19,25 7 -0,25 2,25
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 40 75,68 14,25 5,75 3,25 2,25
AMASYA ÜNİVERSİTESİ 35 68,25 13,5 6,5 4,5 2,25
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 25 76,43 14,25 10 -0,5 1
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) 30 68,28 17,5 9,5 -1 -0,5
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 30 62,72 21,5 4,5 -0,75 1,5
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ 46 86,77 16,25 3,75 0,25 1,25
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 40 84,26 18,25 -1,5 4 0,75
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 40 76,64 8,75 4,25 1 1
UŞAK ÜNİVERSİTESİ 35 70,20 22 6,25 -3 -0,5
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 40 75,89 8,75 6 0,25 -0,25
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 40 61,77 20,25 10,25 1,25 0
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 35 66,73 14,5 10,75 -0,5 -0,5
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) 35 63,63 10,5 11,75 0,25 2,5
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) 30 76,07 13,75 8,5 -0,75 1
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) 30 63,94 18,75 7,5 -0,5 -1
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ 35 78,34 11,75 9,75 -0,75 1
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 40 66,23 19,25 11,75 0 0
SİNOP ÜNİVERSİTESİ 40 62,09 16 8,5 0 0
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 30 68,01 21,25 0 0 2,75
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 30 65,40 16,75 6 -0,5 1,5
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ 35 83,54 9 6,75 -0,75 5,25
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 35 74,28 18,5 2,25 -0,75 2
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) 25 79,61 14,75 5 0,5 0
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 30 68,95 11,5 7,75 2,5 0,25
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) 20 60,57 16,25 6,25 0,25 1,25
SİİRT ÜNİVERSİTESİ 40 81,97 15,75 2,5 0,25 0,5
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ 35 58,98 18,25 6,75 -1,25 0
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 40 71,95 13,25 7,25 0 0
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) 40 74,11 23,75 2,5 1,75 -0,25
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ 30 67,31 11,25 7,75 2 0
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ 30 54,82 13,5 10,25 0 -0,25
AMASYA ÜNİVERSİTESİ 35 71,94 22,75 5,75 -0,75 0
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ 35 80,41 10,25 4,75 2,5 0
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ 35 61,37 9,5 5,75 0 -1
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) 25 68,84 5,5 3,75 0,25 2,75
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ 30 56,61 10,5 8,75 2,75 -1,25
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 40 78,98 1,5 6,75 0 0
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 30 63,19 13,75 6,25 0 0
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 30 54,68 12,25 7,5 1,5 0,25
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ 35 74,30 17 1 -0,25 0
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) 8 66,42 9 9 0,75 0
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 35 58,32 14,75 4,75 0,75 0,5
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 67 86,36 14,25 7,75 1,25 0
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 35 73,81 13,25 7,25 -2,5 -0,75
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ 30 66,46 12,5 6 0 0
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) 35 69,78 11,75 4,75 4 4,5
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ 30 62,71 17 3,75 -1,25 0
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) 35 74,64 5,5 2 -0,75 2,5
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) 35 65,24 10 9,5 -1,5 0,5
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) 20 74,05 13,75 3 -0,25 0
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 1 64,47 10,25 7 0 0,75
ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ 18 82,42 19,5 2,25 0,5 0
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ 20 74,33 6,75 3,25 2,25 0,5
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) 10 56,80 12,5 4,25 0 -0,5
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) 15 61,17 7,75 6,25 0,75 -0,5
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 68 64,82 2,75 2,5 5 2,5
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 104 71,05 4,25 5,75 -2,25 1,25
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) 6 63,93 7,75 4,25 -0,75 -1,25
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) 21 54,63 6,5 7 -0,75 -1,25
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 67 61,84 6 1,5 0,75 0
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) 30 73,13 5 4,25 -3,75 0
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 59 67,93 0,5 5,5 0 -1
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) 7 78,51 2,5 1,75 -1,5 -0,75
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ 5 57,98 0 2,5 3,75 1,25
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ 55 71,21 1 0,5 -1,25 -1,5
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ 46 67,10 -4 0,25 0,5 -0,75
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) 16 77,10 2,25 -2 -1,75 -3,75
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU 47 63,43 10 -2,5 -3,25 -2,25
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) 15 59,27 3,25 1,5 2,25 -1
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) 10 67,01 2,25 2,5 -3 -2,75
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 42 75,14 -2,5 0 1,25 4,25
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 59 76,75 -1,25 0 6,25 -2,75
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) 30 86,59 2,5 1,25 -0,75 0

REKLAM ALANI
BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.