İş Sağlığı ve Güvenliği (2 Yıllık) İçin Kaç Net Yeterli 2025-2026
REKLAM ALANI
İş Sağlığı ve Güvenliği için kaç net yeterli, hangi dersten kaç net yapmalıyım gibi sorular adaylar tarafından sıkça araştırılmaktadır. Bu içerikte yer alan netler, YÖK Atlas üzerinden alınan 2025 yılı yerleştirme verilerine göre hazırlanmış olup İş Sağlığı ve Güvenliği bölümünü hedefleyen öğrenciler için rehber niteliği taşımaktadır. Aşağıdaki tablodan üniversitelere göre gerekli TYT ve AYT netlerini inceleyebilirsiniz.
- Hangi Bölüm İçin Kaç Net Yeterli ?
- 4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları
- 2 Yıllık (Önlisans) Bölümlerin Taban Puanları
- YKS Puan Hesaplama
- 2 Yıllık ve 4 Yıllık Bölümlerin Akredite Durumu
| ÜNİVERSİTE | Kont. | Diploma Notu | TYT Türkçe |
TYT Sosyal |
TYT Matematik |
TYT Fen |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | 3 | 92,79 | 22,5 | 10 | 19,75 | 6,25 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | 3 | 86,44 | 29,5 | 10,75 | 11,5 | 4 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 30 | 85,11 | 25,25 | 14 | 10 | 0,75 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 3 | 78,65 | 26 | 2,5 | 19,5 | 0 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | 4 | 75,65 | 26,5 | 12,75 | 6,5 | 4,25 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | 4 | 73,55 | 22,75 | 14 | 10,75 | 1,5 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 30 | 72,84 | 25 | 15,25 | 5,5 | 3,75 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 30 | 86,51 | 20,5 | 4,75 | 12,25 | 8,75 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | 3 | 79,76 | 26,5 | 15 | 5,25 | 0,5 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 4 | 96,86 | 18 | 10,5 | 9,5 | 3,25 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 250 | 82,47 | 27,25 | 8,25 | 5,75 | 3 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 7 | 80,63 | 21,5 | 11,5 | 8,25 | 2,75 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | 30 | 76,41 | 22,5 | 13,25 | 4,5 | 5 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 7 | 71,60 | 25,75 | 6,5 | 3,25 | 2,5 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 10 | 72,64 | 26 | 8,75 | 1,5 | 1,25 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | 5 | 94,06 | 21,5 | 6,25 | 1 | 2,25 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | 4 | 74,54 | 23,75 | 13,75 | 4,5 | 1,75 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 10 | 76,63 | 28,75 | 9,5 | 2 | 3,5 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 10 | 73,35 | 21,5 | 16,5 | 2,25 | 3,75 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | 10 | 86,31 | 22,75 | 8,75 | 5,75 | 3,5 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | 3 | 72,98 | 25 | 11,25 | 5,75 | 1 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | 5 | 72,14 | 28,25 | 8,25 | 0 | -0,25 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | 30 | 74,91 | 23,25 | 10 | 2,75 | 7,5 |
| İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | 7 | 89,59 | 22 | 13,75 | 2,25 | 0,75 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 250 | 73,49 | 21,25 | 7,75 | 4,25 | 0,5 |
| KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 30 | 88,29 | 25,5 | 11,5 | -0,75 | 2,75 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 30 | 72,03 | 21,75 | 14 | 4,25 | 0,75 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 250 | 70,26 | 29 | 11,25 | -0,75 | 2,5 |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | 30 | 67,36 | 21,75 | 9,5 | 1,5 | 9 |
| ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | 5 | 73,39 | 25,75 | 11 | 2,25 | 0,25 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | 30 | 69,70 | 24,5 | 13 | 0,25 | 2,75 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 30 | 70,03 | 26,75 | 11,5 | 1,25 | 0,5 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | 30 | 64,63 | 26,5 | 10,25 | 3,75 | 0 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | 30 | 81,88 | 28,75 | 7,75 | -0,5 | 1,75 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | 30 | 72,11 | 27,5 | 14 | -2,5 | 0,25 |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 30 | 83,82 | 23 | 10,75 | 0,75 | 1,25 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 30 | 77,53 | 26,75 | 6,75 | 2 | 1,5 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 20 | 70,58 | 21,75 | 10 | 1,75 | 5 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | 4 | 70,20 | 28 | 8,25 | 0,5 | 1,75 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 30 | 67,30 | 20 | 5,75 | 2,75 | 2,75 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | 30 | 77,84 | 20,5 | 8,5 | 2,75 | 4,25 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | 30 | 70,31 | 21,25 | 8,75 | 5,5 | 1,25 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | 30 | 67,79 | 25 | 13,25 | -0,5 | 0 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | 30 | 74,58 | 22,25 | 9,75 | 3,75 | 0 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 30 | 79,58 | 24 | 5 | 2,5 | 4 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | 30 | 74,54 | 22,5 | 6 | 6,75 | 0 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | 30 | 62,69 | 28 | 5,5 | 5 | -0,5 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | 30 | 70,95 | 24 | 9,5 | 2,75 | 0 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) | 30 | 62,85 | 25 | 7,5 | 1,5 | 4,75 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | 30 | 73,29 | 21,5 | 8,75 | 3,25 | 1,75 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | 30 | 84,85 | 26,75 | 6,5 | 0 | 0 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 30 | 68,32 | 25,75 | 6,5 | 3,75 | 0 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | 30 | 79,28 | 14,25 | 8 | 0,5 | 3 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | 30 | 71,88 | 21,5 | 8 | 4,75 | 0 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 30 | 80,40 | 24 | 3 | 5,5 | 0 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | 30 | 75,40 | 25,75 | 6,5 | -1,75 | 4,25 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | 30 | 66,27 | 27 | 6,25 | 0,75 | 1,75 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 30 | 74,80 | 18 | 10 | -0,25 | 5,75 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | 30 | 73,25 | 20,75 | 11,25 | -0,75 | 2 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | 30 | 80,02 | 17 | 6,5 | 0 | -0,5 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | 30 | 62,15 | 24 | 10 | 0,75 | 0,25 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 30 | 81,98 | 21 | 7 | 2 | 0 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | 30 | 76,38 | 16,5 | 10,5 | -3,5 | 0,25 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | 30 | 63,91 | 19 | 6,75 | 0 | 1,5 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | 20 | 81,03 | 5 | 11 | 0 | 6 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | 30 | 64,72 | 22 | 8,5 | 0,25 | 2,75 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | 30 | 75,14 | 22,25 | 7 | 0,75 | 0,75 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | 30 | 70,95 | 18,5 | 7,5 | 2,5 | 3 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | 30 | 70,78 | 19,25 | 13 | -1 | 0 |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | 30 | 76,63 | 21,5 | 8 | 0,5 | 0 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 30 | 75,87 | 12,25 | 9,25 | -0,75 | 1,5 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | 30 | 68,49 | 17,5 | 3,75 | 0,75 | 2,75 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | 30 | 63,35 | 20,75 | 6 | -1 | 0,5 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | 30 | 79,78 | 23 | 6,75 | 0 | -1,75 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | 30 | 64,27 | 23,75 | 6,75 | 0,75 | 0 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | 30 | 86,35 | 19 | 5 | 2 | 0,5 |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 30 | 79,20 | 15,5 | 8 | 1,25 | 3 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | 30 | 72,86 | 23,25 | 6,5 | -1 | 0 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | 30 | 74,29 | 24,5 | 11,25 | -0,75 | 1 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | 30 | 71,50 | 16,25 | 6,25 | -0,25 | -1,25 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | 30 | 72,66 | 18,5 | 6,75 | 3 | -0,5 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | 30 | 60,09 | 20 | 7,75 | 0,75 | 2,5 |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | 30 | 66,82 | 16 | 8 | 0 | 5,5 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 5 | 59,05 | 22,5 | 8,25 | 0 | -0,25 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | 30 | 84,04 | 15,25 | 2,25 | 4,75 | 2,75 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | 30 | 67,09 | 18 | 9,25 | 0,75 | 0,5 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | 30 | 61,73 | 13,75 | 6,25 | 1,25 | 1,25 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | 30 | 73,20 | 17 | 7,5 | 0 | 2 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 30 | 70,10 | 25,25 | 9,25 | 0,75 | -1,25 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 30 | 59,95 | 12,75 | 4,25 | 4,75 | 0 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | 30 | 77,52 | 15 | 10 | 0 | -0,25 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | 30 | 58,53 | 17,5 | 1,5 | 2,75 | 0,75 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | 30 | 69,78 | 14,75 | 5,75 | -2,5 | 1,5 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 30 | 57,41 | 22 | 9,25 | 1,75 | 1,75 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | 30 | 67,43 | 15,75 | 10,75 | 0 | 0 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | 19 | 66,23 | 17 | 10,75 | -0,75 | -1 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 30 | 60,03 | 20 | 7 | 0 | -0,25 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 30 | 68,12 | 16,25 | 2,5 | -1,5 | 1 |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | 30 | 73,70 | 13,75 | 9 | 0 | 0,75 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | 30 | 69,93 | 10,5 | 7,5 | -0,5 | -0,75 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | 30 | 63,95 | 12,25 | 10,5 | 2 | -0,25 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | 30 | 72,31 | 15,25 | 2 | 2,75 | 3,25 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | 30 | 81,94 | 11,75 | 7 | 1,5 | 0 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | 30 | 70,20 | 9,25 | 5,25 | 0 | 0,75 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | 17 | 72,10 | 16,25 | 4,75 | -0,75 | 0,75 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | 1 | 76,10 | 13,5 | 5 | -3 | 1,5 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | 7 | 61,31 | 18 | 3 | 0 | 1,5 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 14 | 63,12 | 6,5 | 1 | 0,25 | 0,25 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | 20 | 82,66 | 4,75 | 1,75 | 2,5 | -0,25 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | 7 | 79,39 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | 20 | 68,19 | 10,75 | 0 | 0 | 0 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2 | 69,92 | 5,75 | 4,5 | -0,5 | 0 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | 25 | 79,87 | -2,25 | 6,5 | 2 | 0 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | 36 | 71,64 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | 31 | 72,11 | -0,75 | 3,75 | 0,5 | -0,5 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | 34 | 68,62 | 3,5 | 0,25 | 2,75 | 0 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 70 | 74,64 | -3,75 | 0 | 5 | -1,25 |
| İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | 47 | 61,15 | 2,75 | 0,5 | 0,25 | 0 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 5 | 70,51 | 3 | -0,5 | 0,75 | -1 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 15 | 70,68 | 0,75 | 2,75 | 0,5 | -0,75 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | 65 | 60,81 | 6,75 | 1,25 | -1 | -1 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 68 | 63,74 | 2,5 | 5 | -3,75 | -1,25 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | 29 | 60,10 | -1,25 | 0 | 5 | -3,75 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 61 | 50,00 | 5 | 2,5 | 3,75 | -5 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | 31 | 71,30 | 3,75 | -1,25 | -3,75 | 0 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 42 | 51,95 | 2,5 | 0 | 0,75 | 2 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 42 | 63,44 | 2 | 1,75 | 0 | 0,75 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | 18 | 67,89 | 7,5 | 5 | 1,25 | 0,75 |
REKLAM ALANI
BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM