İşletme Yönetimi (2 Yıllık) İçin Kaç Net Yeterli 2025-2026

17.06.2026
A+
A-
İşletme Yönetimi (2 Yıllık) İçin Kaç Net Yeterli 2025-2026
REKLAM ALANI

İşletme Yönetimi için kaç net yeterli, hangi dersten kaç net yapmalıyım gibi sorular adaylar tarafından sıkça araştırılmaktadır. Bu içerikte yer alan netler, YÖK Atlas üzerinden alınan 2025 yılı yerleştirme verilerine göre hazırlanmış olup İşletme Yönetimi bölümünü hedefleyen öğrenciler için rehber niteliği taşımaktadır. Aşağıdaki tablodan üniversitelere göre gerekli TYT ve AYT netlerini inceleyebilirsiniz.

ÜNİVERSİTE Kont. Diploma Notu TYT
Türkçe
TYT
Sosyal
TYT
Matematik
TYT
Fen
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ 8 88,96 28,75 10,5 12,25 1,75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 7 81,35 29 10,75 6,5 5,5
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ 3 86,04 25,5 9,25 8,25 6,75
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 13 78,58 29,25 8,75 3,75 10,75
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) 35 79,49 29,5 13,5 4 2
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 5 78,99 21,75 10,25 12,75 3
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA 35 63,08 22,75 11,75 11 5,5
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 16 82,74 23,5 14,25 7,5 1
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 5 77,23 26,5 6,75 12,25 0
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ 10 68,97 27,5 9 8,25 1,25
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 7 76,70 24,25 8,25 4,5 8,75
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 9 80,05 20,25 13,75 0 1,75
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ 5 79,51 31,25 11,25 -0,5 2,25
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) 35 73,97 27,5 7,5 7,25 2
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 35 75,48 28 6,5 6,25 3,5
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 5 73,67 22,5 11 9,5 6,5
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ 3 82,46 21,5 13,75 0 5,25
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) 5 73,52 27,5 10,75 1 1,5
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 35 54,03 32,75 9,5 2,25 0
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 35 62,41 21,5 13,75 3,75 2,5
MERSİN ÜNİVERSİTESİ 35 75,96 25,25 11,75 0 1,75
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA 35 63,44 25,25 12,5 1,5 1,75
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) 300 71,42 24,25 11,75 1,5 1,25
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 35 64,33 25,25 12 2,25 0,5
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ 35 57,03 22,5 11,25 3 4,75
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 300 72,14 22,5 12 0,5 3,5
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 30 78,92 22,75 8,5 4,75 0
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) 30 80,95 21 9,25 4,5 0,75
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 35 68,20 28,25 9 -0,25 1,25
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 35 73,99 19,5 6,75 4,25 6
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) 35 67,60 21,25 8,75 6,25 0
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) 35 80,69 25 5,5 2,5 1
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 35 73,62 17,75 10 1 -1,5
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 30 70,82 27,5 8,5 0 0
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) 300 66,35 25,75 7,25 -1 4,75
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 35 80,26 20 10 1 2
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 35 64,85 20 8,5 0 1
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) 35 74,93 21,75 10,75 0,25 0,75
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 30 68,26 18,5 10,5 3,5 1
MERSİN ÜNİVERSİTESİ 35 74,14 17,75 10,5 4 -0,25
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 35 82,42 17,5 9 1 3,5
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 35 64,68 21 10,75 1 1
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 35 66,58 20 7,25 -0,75 0
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) 35 76,42 20,5 12,5 3,75 2
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 30 76,02 22,5 8,25 0,5 0
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) 20 77,53 16,25 6,25 7,25 0
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 30 66,59 16,5 8 0,75 0,5
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 35 69,92 22 10,25 -0,25 0
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) 35 78,58 19 6,75 1,5 3
UŞAK ÜNİVERSİTESİ 30 84,72 19,75 10,75 6 0
ORDU ÜNİVERSİTESİ 30 65,62 23,25 8,75 -0,5 1
MERSİN ÜNİVERSİTESİ 35 76,41 16,75 11,25 -2,5 5
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) 35 66,67 21,75 8 1,5 0
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 35 58,98 23,25 9,5 0 0
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 30 62,00 22,75 12,75 1,25 1,25
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 35 68,85 19,25 10,5 0 0,25
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 35 71,41 16,5 10,75 1 0,75
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 35 67,92 24 7,75 -2,25 0,75
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 30 67,61 16,75 8,75 2,5 1,5
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) 35 65,71 20 5 1,25 4,25
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 35 62,36 18,75 7,5 3,75 0
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) 30 69,66 20 9,25 -0,75 0,5
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 35 78,15 17,75 7,25 1,25 0,75
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 30 65,33 18,5 2,75 1,75 7,5
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 35 72,66 17,5 5 0,75 5,5
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 35 85,16 20,5 12,5 -0,5 1,75
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 30 59,09 17 6,25 1,25 6,75
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) 30 64,32 16 7,25 3,5 2,5
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 35 66,52 23,75 6,25 0 -1
BARTIN ÜNİVERSİTESİ 35 74,50 15,5 9,5 -1 3,75
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 30 76,86 18,25 7,5 1,25 -0,5
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 35 65,64 15,75 6,25 -1,25 1,25
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) 30 66,20 18,75 8,5 0 1
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 35 73,25 16,75 7,75 1,25 0,75
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 35 72,76 17 8,75 0,75 0
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 30 65,47 17,25 7,75 0,25 3
MERSİN ÜNİVERSİTESİ 35 56,44 15,75 11,25 0 3
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 35 68,65 22,25 4,75 0,75 -0,5
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ 30 76,49 8 7 3,75 7
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 35 62,47 15,5 4,5 1,75 0
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 30 67,46 17,75 7 0 3
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 25 78,86 17,25 7,5 0 0
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 35 66,82 21,5 11,25 0 1,5
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 35 78,11 14,75 8,75 -0,25 1,5
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 35 74,79 18,75 13 0 1,25
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) 35 82,93 14,75 8,5 0 0
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 35 72,90 11,25 6,25 -0,5 0,75
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) 35 75,94 16,25 3,75 2 2,75
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 35 62,94 20 5,25 1 1
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) 30 68,32 12,75 3,75 0 2,25
TRABZON ÜNİVERSİTESİ 30 62,97 16,75 11 -1 -0,25
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) 30 77,72 17 7,25 -0,75 0
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ 35 74,49 13,5 7,5 1 2
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 30 78,25 12,75 5,5 4,25 0
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 35 67,02 12,75 6,25 3,25 2,5
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 30 72,34 10,5 5,25 7 0
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 30 73,70 12,5 9 0 2
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 30 77,69 17,5 5 0,5 -0,5
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) 35 56,64 17 9,5 0 0
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 30 58,63 11,25 6,5 -1 3,75
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 30 73,02 15,25 8,5 -0,75 0
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 35 74,64 11,25 9,75 1,25 0
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 35 74,87 13,75 10 -0,75 -0,5
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 35 62,71 21,25 1,25 0 3,25
TRABZON ÜNİVERSİTESİ 30 61,67 18,75 -0,75 0 1
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 35 87,06 11 7,5 -0,25 1,5
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) 30 71,65 12,25 4,25 0 -1,25
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 35 56,12 20 6,25 0 -0,25
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) 30 64,08 16,25 9,25 -1 -0,25
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 30 75,55 15,25 7 0 -0,5
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 25 65,94 17 6,75 0 0
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) 20 68,47 11,75 4,75 5,75 0
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 30 67,95 14,75 8 -0,5 1
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 30 85,84 11,25 2,25 3,25 2,5
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 35 81,15 20,25 6,75 1 0,75
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) 30 57,46 16,75 8,25 0 0
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 30 64,52 16,25 5 0,75 1,75
SİİRT ÜNİVERSİTESİ 30 56,76 12,75 10,5 1,25 0,25
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 35 73,09 15,75 6,5 -0,5 0
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 30 70,62 11,5 4 3 3,75
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 35 61,93 18,25 5 -0,25 1,25
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) 30 61,04 10,75 3,25 6,75 2,75
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) 30 64,68 10,5 8,25 1,25 3,25
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) 30 70,88 10,5 3 7 0,5
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ 30 69,80 11,75 8,5 0 1,5
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) 35 69,65 19,25 8,75 -0,25 1
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) 30 75,62 17,75 2,5 0 0
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 30 72,48 8,75 5,5 -1,75 0,5
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) 30 78,73 16,5 5 -0,75 -2
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 30 74,50 11,75 5,25 1 1,75
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) 25 60,12 12 10 -1,25 1,75
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ 25 56,78 14,5 8,25 0 0
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 30 72,06 11,25 6 0 2,5
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) 30 57,87 18,5 6 -0,5 -1,75
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 35 73,06 11,25 6,5 -0,25 1,75
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ 25 60,10 15 6,25 -0,5 0,5
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ 22 63,13 9 4 0 1
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) 30 75,19 11,25 5,25 -0,75 2,25
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 25 62,50 11,25 2,5 0 0
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 1 58,15 8 3,75 0,25 3,25
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 53 80,83 8,75 2,25 -1,5 0
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) 15 86,84 11,75 6 -2,25 1,5
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 104 59,03 4 2,75 0 1
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ 52 55,02 1 1,5 -1,75 2,5
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 13 68,35 5 -2,5 0,5 -2
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 34 64,18 5,25 -0,75 -1 -0,75
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ 34 67,40 -1,25 -1,25 3,75 -3,75
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 48 70,27 -0,75 -2,5 0,75 -3,5
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 87 70,72 5 3,75 -1,5 -2
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 42 78,42 4,25 2,5 0 1,25
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) 15 86,34 10,25 8 1,25 0
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ 25 65,72 3 2,75 -1,25 -0,5
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) 34 60,95 0,5 -0,25 0,75 -0,75
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 28 64,60 3,5 5 0 0
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ 59 66,99 2,5 5,75 0 1

REKLAM ALANI
BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.