Mahkeme Büro Hizmetleri (2 Yıllık) İçin Kaç Net Yeterli 2025-2026
MOBİL REKLAM ALANI
Mahkeme Büro Hizmetleri için kaç net yeterli, hangi dersten kaç net yapmalıyım gibi sorular adaylar tarafından sıkça araştırılmaktadır. Bu içerikte yer alan netler, YÖK Atlas üzerinden alınan 2025 yılı yerleştirme verilerine göre hazırlanmış olup Mahkeme Büro Hizmetleri bölümünü hedefleyen öğrenciler için rehber niteliği taşımaktadır. Aşağıdaki tablodan üniversitelere göre gerekli TYT ve AYT netlerini inceleyebilirsiniz.
- Hangi Bölüm İçin Kaç Net Yeterli ?
- 4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları
- 2 Yıllık (Önlisans) Bölümlerin Taban Puanları
- YKS Puan Hesaplama
- 2 Yıllık ve 4 Yıllık Bölümlerin Akredite Durumu
| ÜNİVERSİTE | Kont. | Diploma Notu | TYT Türkçe |
TYT Sosyal |
TYT Matematik |
TYT Fen |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 4 | 77,45 | 23,5 | 15,5 | 7 | 8 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | 3 | 83,62 | 26,25 | 15 | 4,75 | 5,75 |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | 4 | 74,13 | 22 | 12 | 7,75 | 0,75 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 3 | 72,88 | 25,75 | 15 | 6,75 | 2,5 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 5 | 78,52 | 20 | 11,25 | 6,5 | 11,25 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | 4 | 82,97 | 22,75 | 10,75 | 9,25 | 3,5 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | 5 | 89,47 | 24,75 | 8,25 | 8,75 | 1,5 |
| ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | 4 | 83,23 | 28,25 | 13,25 | 2 | 0,75 |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | 30 | 81,42 | 26,5 | 13,75 | 3,5 | 0,5 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 8 | 81,52 | 27 | 10,25 | 4 | 3,25 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 4 | 84,54 | 27,5 | 9,5 | 3,75 | 3 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 10 | 71,45 | 31,25 | 4,75 | 1 | 1,75 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 10 | 74,70 | 24,25 | 11,25 | 6,25 | 2,25 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | 4 | 74,11 | 32,5 | 7 | 4,75 | 0 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 5 | 79,03 | 23,25 | 11,25 | -0,5 | 1,25 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | 4 | 89,97 | 27,5 | 11,5 | 1,75 | 0 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | 4 | 83,94 | 27 | 10 | 3,75 | 0,75 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | 4 | 77,62 | 26,75 | 11,25 | 3,75 | 1 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 5 | 76,56 | 24,75 | 10,75 | 7 | -0,25 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | 7 | 68,85 | 24 | 13,25 | 5,75 | 1 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | 7 | 73,09 | 28,75 | 14 | 0 | 1 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | 4 | 74,41 | 25 | 11,5 | 6 | 0 |
| İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | 4 | 69,80 | 25,25 | 12,75 | 3,75 | 2,25 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 7 | 60,22 | 25 | 6,25 | 7,75 | 0 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 30 | 77,72 | 20,25 | 6 | 5,5 | 11,5 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | 30 | 82,39 | 22,5 | 8,25 | 5,25 | 5,5 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | 5 | 72,23 | 25 | 14,5 | 1,5 | 2,25 |
| TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | 7 | 90,24 | 24,5 | 9,25 | 3,75 | 1 |
| İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 16 | 71,65 | 21,75 | 12,25 | 0 | 1,25 |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | 4 | 83,90 | 26,25 | 9,5 | 3 | 0,75 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | 30 | 87,01 | 20,75 | 13,5 | 10,5 | 2 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | 30 | 84,88 | 22,25 | 14,25 | 2,25 | 0 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | 30 | 79,48 | 19,5 | 11 | 1,5 | -1 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | 30 | 86,78 | 25,5 | 11,25 | 0,75 | 0 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | 30 | 69,89 | 24 | 6,5 | 3 | 0 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | 30 | 77,39 | 21,25 | 12,75 | 4,5 | 0 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | 30 | 80,91 | 19,5 | 7,75 | 0,25 | 2,5 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | 30 | 73,77 | 26,5 | 7,75 | 3,25 | 2 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | 30 | 66,57 | 27,75 | 10,5 | 1 | 1,75 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | 1 | 76,63 | 25,25 | 12 | 0,25 | 0,5 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | 30 | 67,15 | 23 | 11,75 | 3,75 | 0 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | 30 | 81,62 | 21,25 | 11,25 | -1 | 4,75 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | 30 | 85,68 | 21,25 | 10,5 | 2 | 0,5 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | 30 | 76,48 | 16,25 | 11,75 | 3,75 | 4,25 |
| ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ | 10 | 69,66 | 25,75 | 10,25 | 1,25 | 0 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | 30 | 74,98 | 20,75 | 12,25 | 1,75 | 0,5 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | 30 | 76,40 | 24,5 | 9,5 | 1 | 0 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 30 | 80,04 | 22 | 3,75 | 4 | 4,5 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | 30 | 72,78 | 21,25 | 10,5 | 1 | 2,5 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ | 30 | 67,80 | 23,25 | 11,5 | 0 | 0,75 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | 30 | 66,10 | 20 | 10,25 | 0,75 | 5,25 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | 30 | 70,66 | 23,25 | 10 | 1,25 | 0 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | 7 | 65,34 | 21,25 | 13 | 0 | 1 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | 30 | 78,87 | 24,5 | 8,75 | -0,75 | 0 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | 30 | 74,64 | 22,5 | 12,5 | -3,5 | 2,25 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | 30 | 60,82 | 21,5 | 10,5 | 0,5 | 3 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | 30 | 73,05 | 22 | 7,75 | 0,5 | 2,25 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | 4 | 79,57 | 22,75 | 7,5 | 0,5 | 0 |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | 30 | 83,57 | 16,5 | 12,75 | 0 | 0 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | 30 | 80,49 | 16,75 | 5,5 | -0,25 | -1 |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | 25 | 80,14 | 15,25 | 8 | 0,75 | 2,75 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | 30 | 61,35 | 14,5 | 9,25 | -0,5 | 0,75 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | 25 | 65,50 | 20,25 | 7 | 1,25 | 0 |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | 30 | 70,11 | 17,25 | 7,25 | 1 | 2,25 |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | 30 | 71,37 | 17,25 | 7,5 | 0,75 | 0,5 |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | 30 | 76,00 | 14,75 | 6,25 | 1,5 | 1,75 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | 12 | 77,18 | 19 | 6,25 | 1,25 | 0,75 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | 17 | 65,20 | 11,25 | 1,25 | 1 | 0,75 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | 13 | 67,91 | 7,75 | 2 | 0 | 0 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | 25 | 68,53 | 4 | 1,25 | -2 | -1 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | 21 | 66,29 | 6,75 | 3,25 | -1,25 | 0,5 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | 25 | 58,61 | 7 | 1 | -0,75 | 3,25 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | 29 | 69,13 | 5,5 | 3,25 | -0,25 | 3,75 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 25 | 66,95 | 6 | 0 | -2 | 0,5 |
| İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | 25 | 70,96 | 5,25 | -1,5 | -0,75 | -0,5 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 34 | 61,29 | 6,75 | 0 | -0,25 | -3,5 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 24 | 58,46 | -2,5 | 3,75 | 2,5 | 5 |
| ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | 25 | 57,88 | -1,5 | 1,25 | 3 | -1,25 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 25 | 61,65 | 4,5 | 0,75 | -0,25 | 0 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | 5 | 53,21 | 1,25 | 0 | 1,75 | 0 |
| İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 102 | 56,51 | 5 | -1,25 | -1,25 | 2,5 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | 41 | 64,34 | 2,5 | 2,75 | -2,5 | -0,5 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | 42 | 73,33 | 10 | 1,25 | -4,75 | -2,5 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 21 | 56,76 | 0 | 1,25 | 2,5 | -1,25 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 68 | 58,41 | 6,75 | 1,25 | -1 | -2,75 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | 25 | 51,85 | 1,5 | 1 | 0 | 0 |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | 25 | 59,07 | 1,25 | 0 | 0 | 0 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | 34 | 67,03 | 8,75 | -3,5 | 1,25 | -0,5 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | 25 | 59,72 | 2,5 | 2,5 | 0,5 | 0,5 |
| TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | 48 | 62,02 | 0,5 | -1,25 | -1,25 | 0 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 67 | 74,69 | 6,25 | 1,25 | 0 | 0 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 48 | 60,57 | 1,25 | -1,25 | -0,75 | -2,5 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 4 | 70,62 | 18,75 | 5,75 | 0 | 1,5 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 51 | 66,17 | 3,75 | 2,5 | -6,25 | 0 |
| ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ | 68 | 59,98 | 2,25 | 0,5 | -2 | -2,25 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 4 | 53,99 | 2,5 | 3,75 | 1,5 | -2 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 30 | 62,74 | 5,25 | 2,5 | 2,5 | -2,5 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | 25 | 52,84 | 3,5 | 2,5 | 0 | 0 |
MOBİL REKLAM ALANI
BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM