Makine (2 Yıllık) İçin Kaç Net Yeterli 2025-2026

17.06.2026
A+
A-
Makine (2 Yıllık) İçin Kaç Net Yeterli 2025-2026
MOBİL REKLAM ALANI

Makine için kaç net yeterli, hangi dersten kaç net yapmalıyım gibi sorular adaylar tarafından sıkça araştırılmaktadır. Bu içerikte yer alan netler, YÖK Atlas üzerinden alınan 2025 yılı yerleştirme verilerine göre hazırlanmış olup Makine bölümünü hedefleyen öğrenciler için rehber niteliği taşımaktadır. Aşağıdaki tablodan üniversitelere göre gerekli TYT ve AYT netlerini inceleyebilirsiniz.

ÜNİVERSİTE Kont. Diploma Notu TYT
Türkçe
TYT
Sosyal
TYT
Matematik
TYT
Fen
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 10 71,99 28,25 12 14,5 9,25
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 60 84,40 25,25 10,25 4 11,25
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 60 81,74 22,75 14,25 6,75 6,5
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ 4 85,23 24,5 6,25 15 10,25
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 70 86,94 25,5 8,75 3 8,75
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA 60 87,66 24,75 9,5 2,75 8
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 50 74,66 28,25 14,5 4,75 0
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) 80 85,44 24,25 10 7,75 11,25
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 7 82,92 22,75 8,75 3,5 9,5
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 13 84,40 26 10,5 0 7,5
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 4 85,33 21,5 6,5 10,75 13
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 60 86,72 25 15 8,25 1,5
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 10 70,89 23,25 10 17,75 0,75
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ 40 75,72 27 9,25 11,5 4
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 4 83,38 25,75 9,5 7,25 8,5
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ 9 77,87 22,75 7,75 15,25 4,5
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) 65 72,53 18,25 8,75 15,5 -0,25
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 10 78,51 6,25 6,5 25,5 8,5
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 13 91,90 25 4 9,5 7,75
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 75 86,57 24,25 10 4,75 8,75
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) 70 88,26 21 9,25 0 7,5
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 50 65,46 27,25 12 1,25 2,25
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU 10 76,59 21,5 5 15 2,25
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) 80 62,52 33 10,5 2,5 1,5
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 40 81,19 20 10,75 2,5 0,25
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 75 66,26 20,25 9,5 11,25 3,25
MERSİN ÜNİVERSİTESİ 50 79,02 19,5 10,25 7,25 5
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 50 73,64 26,25 5,75 3 0,5
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 60 81,70 23,25 10,25 -0,75 0,25
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 40 74,81 23,75 7,5 5,5 6
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 80 72,83 23 10,25 0,75 1
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) 35 80,78 15 10 8,75 5
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 5 82,36 18 4,75 4 3,75
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 75 79,84 24,75 12,25 1,75 0,5
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ 75 69,95 24,5 7,25 6,25 2
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) 80 74,48 13,75 3,5 12,5 9
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 56 75,49 20,75 10 0 0
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 60 71,13 21 10,25 0 0,75
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 75 76,50 19,75 6,25 5,5 6,5
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 40 76,88 10,75 11 8,5 6,25
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 50 65,27 27,75 12 0,25 -0,5
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 60 84,91 19,5 8,75 4,25 2
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 40 74,67 20,5 9,25 6,25 0
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 40 68,69 25,5 11,75 -0,25 1,25
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 50 76,44 16,75 10 -0,25 1,75
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) 40 71,13 24 8 1 4
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) 35 65,44 22 12,25 1 2,5
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 1 59,90 26,25 9 1,25 2,25
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 50 90,65 23 5,25 3,5 0
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 40 75,52 14,5 9,75 2,75 -0,25
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 60 82,00 14 5,25 1,25 5,25
UŞAK ÜNİVERSİTESİ 40 74,78 19,75 12,25 1,25 1,25
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) 60 92,10 13,75 6 1 0,25
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) 60 82,78 18,25 2 0 4,5
TARSUS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) 40 77,00 19,25 7,75 3,25 3,5
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 40 67,82 18,75 10,25 1,5 5,25
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 40 68,75 23 11,25 -0,25 1,25
ORDU ÜNİVERSİTESİ 40 79,83 15,75 8 0 0,75
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 40 70,85 25,75 7,5 3 2
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 40 67,90 14,75 8,5 7,25 3,75
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 60 60,19 21,25 6,75 5 3,25
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 35 66,54 16,5 13,25 4,5 0
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 40 69,35 23,25 8 0 3,5
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY) 40 65,98 19,5 7,5 0,5 0,5
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 40 60,26 24,75 9,5 2 -0,5
BATMAN ÜNİVERSİTESİ 25 67,20 20 6,25 6 1,75
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) 40 68,41 20,75 6 -0,25 0,75
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) 35 68,56 25,75 7 1 0
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 50 77,80 21,5 1,75 6 1,5
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 50 74,77 19 9,25 2,5 0
SİNOP ÜNİVERSİTESİ 50 81,11 17,25 9 0,5 3,25
AMASYA ÜNİVERSİTESİ 30 74,82 16,5 13,5 1,25 -1,75
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) 65 76,62 22,5 6,25 1 0
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 30 67,97 19 8,75 2,5 0,75
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 90 78,32 19,75 7,5 0,25 1,75
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 50 73,12 13,25 8,25 0,75 0
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) 50 78,21 16,5 10 2 0
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 40 73,03 18,75 7,25 1,75 2,25
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) 40 73,49 18 4 0 0,25
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ 55 82,83 21,25 7,75 6,25 0
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 40 67,99 17,5 10,75 1,25 0,75
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 45 68,36 24 6 0 0
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 40 82,13 19,75 14 1,25 0
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 60 75,04 12 6,75 4,25 5,25
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ 30 71,01 19,5 7,5 1,75 0
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) 50 86,08 16 8 0,75 0,5
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 40 64,77 18,5 6,5 1,25 3,5
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 60 73,58 3,25 2,25 11,25 1,75
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) 40 71,76 11 0,75 10,75 4,5
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 40 63,14 13,5 5,25 3,5 0
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 30 71,23 17 9 0,75 0,5
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 60 71,41 15 1,5 2,5 0,25
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) 45 65,95 12 9,75 -0,75 0
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) 50 72,81 11,5 6,75 1 -0,75
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY) 40 62,23 15,25 9,25 3,5 0
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 60 73,93 18,75 9,5 0,25 1,5
AMASYA ÜNİVERSİTESİ 30 79,83 10,25 2 3,75 -0,25
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) 45 81,29 13 3,5 -0,75 0
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ 25 80,40 9,5 2,5 0,75 3,25
BATMAN ÜNİVERSİTESİ 25 64,50 16 9 0,75 1,5
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ 35 81,80 7 6,75 0,25 1
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 60 91,13 11,25 0,5 0 0
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) 50 87,38 16,25 5 -2,75 3,75
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) 50 88,42 12 6,25 2,5 -0,5
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) 50 81,24 15 3,5 1,75 2
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 35 67,28 11,75 5,75 0 0
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 50 73,00 18,25 6,5 -1,25 0
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 30 66,26 16 5 1,75 2
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ 40 62,05 15,25 10 -0,25 0,5
SİİRT ÜNİVERSİTESİ 40 68,72 16,75 5,5 2,25 -0,75
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 25 66,32 15 8,75 0,5 -0,25
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 40 67,58 13,5 5,75 0,5 4,25
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) 40 64,15 13 6,25 -1,5 0
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ 35 65,57 4,75 8 3,75 -1
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) 40 80,57 13,75 4,25 1,5 0
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ 30 69,99 12,75 9 -2,5 3
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 35 65,01 9,5 8,25 3,5 0,5
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 30 70,48 8,75 5 -1,25 1,25
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 24 74,61 11,25 5 1,75 0,75
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 24 78,81 19,25 0 5,25 0
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ 59 58,53 3,75 10 0,75 -1,25
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 86 67,71 6,25 0,25 0 1
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 67 66,08 9,5 5,75 -0,75 -0,25
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 84 61,81 4,75 -1,25 2,25 0
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU 67 64,91 1,25 -0,5 1,25 1
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 67 57,92 1,5 -0,5 -1,75 -1
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 7 52,17 6,25 2,5 -1,25 0
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 34 65,61 5,5 5,25 -3,75 -0,75
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 36 59,52 5 -1,25 1,25 -3,75

MOBİL REKLAM ALANI
BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.