Matematik İçin Kaç Net Yeterli 2025-2026

16.06.2026
A+
A-
Matematik İçin Kaç Net Yeterli 2025-2026
REKLAM ALANI

Matematik için kaç net yeterli, hangi dersten kaç net yapmalıyım gibi sorular adaylar tarafından sıkça araştırılmaktadır. Bu içerikte yer alan netler, YÖK Atlas üzerinden alınan 2025 yılı yerleştirme verilerine göre hazırlanmış olup Matematik bölümünü hedefleyen öğrenciler için rehber niteliği taşımaktadır. Aşağıdaki tablodan üniversitelere göre gerekli TYT ve AYT netlerini inceleyebilirsiniz.

ÜNİVERSİTE Kont. Diploma Notu TYT
Türkçe
TYT
Sosyal
TYT
Matematik
TYT
Fen
AYT
Matematik
AYT
Fizik
AYT
Kimya
AYT
Biyoloji
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 6 95,85 37,5 16,5 34 20 38,75 12,75 13 13
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 19 96,07 31,25 16,25 28,75 17,5 38,75 14 10,5 13
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 50 92,34 31,25 13,75 31,25 18,75 35,25 12,75 11,75 10,5
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 80 97,62 31,5 16,25 27 16,5 32,75 12,75 11,75 9,25
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 30 88,17 35,5 19 27,75 18,75 28 11,5 10,5 9,5
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 3 95,81 35 10,25 26,25 13,75 24,5 9 11,75 11,75
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 60 92,67 28 7,5 23 16,25 29,75 8 11,75 8
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 60 91,88 28 12,75 25 15 27,25 9,25 7 9,25
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 4 92,48 35,5 13,75 27 16,25 23,75 8 4,5 8,75
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 3 93,29 31,75 10,75 21,5 13,25 28,25 3,75 9,25 8,25
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 8 97,93 28,25 15,5 19,25 19 25 7,25 6,75 5
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 40 87,82 28,75 11,75 22,75 20 20,5 10,25 6,75 7
ANKARA ÜNİVERSİTESİ 60 90,32 35 13,75 22 15,25 20 10,25 6,75 4,25
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ 4 78,70 29,25 11,5 21,25 14 23 7 7 10,5
ANKARA ÜNİVERSİTESİ 60 90,25 28 12,5 13,25 14,25 22,5 9 7,5 8
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 3 95,08 20,5 9,5 22,5 14,25 29 4,25 4,25 7,25
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 6 93,46 27,5 11,5 22,25 13,25 24,75 6 3,75 4,25
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 8 88,57 25 16,25 16,75 15 18,75 6,75 7 8,25
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 50 79,36 18,5 8,75 17,75 17,5 22,5 7,5 8,25 8,75
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 75 88,29 32,75 13 24 11,5 11,25 8,25 6,75 9,25
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 80 88,70 28,75 13 10 10,5 22,5 6,25 8 7
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 70 84,17 19 5,5 13,75 13,25 25,75 7,5 8 7
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) 80 96,02 31,25 6,5 27 13 26,75 0 1 2
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 4 77,26 24 9,75 18,25 16,25 20,5 7 7 5
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 50 87,12 23,75 8,5 15,75 16,5 18 8 3,75 8,25
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 60 87,01 23,25 9,25 22,5 5,75 24,25 3 7,25 2,75
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) 50 85,91 33 13,25 21,25 11,5 13 8 3,25 6,5
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 4 80,28 21,5 6,75 19 10 16,5 7,75 10,75 5,75
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 50 82,47 26,25 14 19 10 16,5 5,5 4,75 6,25
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 5 86,94 37,5 9,75 18,75 10,75 17 6,25 0 4,25
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ 5 87,88 29 12,75 10 11,25 20,75 1,5 4,75 5,5
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 40 87,71 20,25 3,75 7,5 2,5 26,25 5 8 6,25
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 50 87,48 23,25 11,25 14,75 12,25 11,75 6,75 9,5 4,25
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) 50 86,43 17 2,5 34 -1 29,5 -0,25 -0,25 1,75
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 60 82,32 25 11 14,25 5 18,25 1,75 6,5 3
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) 32 90,47 29 15 9,5 10,5 9 4 2,75 8
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 10 92,06 25 8,25 13,25 12,75 10,5 8 5,75 0
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 50 89,91 25 11 12,5 12,75 10,5 6,5 3 2,75
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 50 87,57 27,5 11,25 5 10,5 7 5,25 6 8
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 60 77,14 21,75 9,75 23,75 6,75 12 4,5 2,75 3,25
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ 50 70,78 30 15,5 10,5 9,25 12,75 3 0,75 5
MERSİN ÜNİVERSİTESİ 50 80,94 30 10 14,5 10,75 11,25 1 2,5 3,75
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) 55 89,29 16,75 7,25 10 13,5 7 4 6 8,5
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 50 71,86 26,25 7,25 10 12,5 8,25 5,25 5 6,75
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ 40 86,65 25,25 7,75 11 12 8,75 -0,25 9,75 2,75
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) 60 91,47 17,5 12,25 11 13,5 8,5 0,75 2,75 7,25
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) 45 80,50 18,25 3 11 6 17,25 0,75 1,75 7,5
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 50 77,85 17,5 9,25 11 11,25 10,75 2,75 4 5,75
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 40 94,58 26,25 14,5 20,25 4 10,5 0 0 0
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 60 80,14 25,25 0 13,25 12 14,25 -0,5 6 1,75
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 60 80,56 27 10 19,75 3,25 12,25 2,25 -0,5 2
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 50 72,11 30,75 15,25 8,25 9 8,25 5 1 3,75
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) 60 83,26 30 10,5 3,5 8,25 9,75 1,75 2,75 5,75
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 40 89,48 35,25 12,25 9,5 7 4 3,5 -0,5 6,25
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) 40 88,35 21 12,25 6,25 8,75 5,75 3,25 5,75 6
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) 60 80,27 24,25 12,5 8 8,75 10,5 2,75 0,5 5,25
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2 78,10 27,5 10 13,25 7,75 6 4 2,75 4,5
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) 50 82,18 22,25 11 9 7 9 1,75 3,25 6,25
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 40 80,37 26,75 6,25 8,75 10,75 9 4 1,25 5
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) 32 86,97 24 3,25 8,25 3 12,75 0,5 2,5 7,25
UŞAK ÜNİVERSİTESİ 30 75,18 22,75 9,75 12,25 5 11,25 2,75 1,5 4,75
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 40 87,37 22,5 9 11,5 8,5 9,75 4 1,25 1,25
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 30 78,97 22,75 8,25 7,25 5,5 10 5,75 2,25 4
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 16 78,56 22,75 3,25 19,25 2,75 11,5 4,75 1 1,75
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) 24 84,98 26,25 7,75 11,5 10 6 4,75 2 2,5
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 50 95,64 18,25 9 7,5 7 11 4 0,25 3,25
ORDU ÜNİVERSİTESİ 45 90,97 19,25 7 10,75 7 7,5 2,75 3,25 4
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) 50 83,09 29 9,5 10 8,25 8,25 1,5 0,25 3,25
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) 40 78,47 13,5 10 10 11,5 11,25 2,75 5,5 0,25
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 32 83,64 22,5 13,75 8,5 5,25 7,5 2 1 5,5
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 19 73,13 19,25 7,75 13,75 12 8,75 2,5 3,75 2
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 50 77,61 23,5 10 7,5 4,75 7,5 4,25 3,5 3,25
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ 50 74,57 27,5 10,5 16,25 7,5 3,75 3,75 0,75 3
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) 32 78,03 20 10,5 10 4,25 12 1 0 4,25
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 50 84,64 21,75 9,75 7,25 10,75 5 1,75 1,5 6,5
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 20 92,69 27,25 9,5 5,75 7 5 3,75 0,75 3,25
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 1 93,70 27,5 6,75 9 10 7,5 0,75 0 1,5
AMASYA ÜNİVERSİTESİ 30 71,20 19,75 9,25 14,75 6,5 9 3,5 -0,75 3,75
SİNOP ÜNİVERSİTESİ 30 63,13 21,75 11 6 9,75 5,25 3,75 4 6,25
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ 1 81,70 16,5 5,25 12,5 10 8,25 4,25 2,5 1,25
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 50 64,91 24 11,5 14,75 8 7,25 0 3,5 2,25
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) 65 81,35 18,75 6,75 10,25 10,25 7,5 0,75 1,5 5,5
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 40 69,28 24 11,25 8,75 7,25 6,25 6,25 -0,25 3,5
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ 32 89,82 18,25 8,5 8,75 2,5 9 2,5 -0,25 5
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 35 90,12 15,25 6,5 10,25 4 9,75 0,5 4 2,75
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) 30 76,16 27,75 10,5 6,5 0 9,75 1,5 0,5 4,25
BARTIN ÜNİVERSİTESİ 30 81,63 17,75 10,5 3 7,75 9 0 4,75 4
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 35 81,57 26,75 7,75 4 7,25 3 4,75 2,25 5,25
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 30 84,23 25 8,5 5,75 7,5 2,5 5 0,25 5,75
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 32 88,38 23 11,5 12 6,25 3,25 5,75 -0,25 0
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 40 84,25 19,5 7,75 10,25 10,25 8,5 2 -0,25 1
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ 20 80,46 21 10 5,25 10 3,5 1,75 -0,25 8,5
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 30 94,59 27,5 11,5 10,75 7 3,25 1 -0,75 1
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 30 81,80 28,25 11,5 6 5,5 3,5 1,75 0 5
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 40 84,65 18,25 7,5 6,5 2 5 5,5 1,25 5,5
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 40 93,49 24,5 9 11,25 5,5 4,75 0 0,75 1,75
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) 40 82,79 19 14,25 8,75 3,5 6 1,5 -0,25 4
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ 25 79,51 21,5 10 8,75 9,5 6,75 -1 2,25 2,25
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 30 87,61 27,5 10 6,25 5 3,75 0,25 1 4
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) 20 77,73 20,25 5,75 4 9,5 5 2,25 2,25 6,5
BATMAN ÜNİVERSİTESİ 30 86,35 19,25 9,25 11,5 8,5 3,25 4,75 0,25 0,25
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 20 62,45 25,75 12,75 8,5 0 3,25 4 5,5 1,75
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 40 85,62 21,25 7,5 15,75 0 10,5 -2,25 -2 1,75
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) 40 83,40 22,5 7,25 7 3,5 5,75 0 4 2,25
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 50 64,11 13 8,5 12,75 4,5 7,25 4,5 -0,25 4,5
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) 30 83,36 21,5 3,25 6,75 3,5 5,25 -0,25 0 7,5
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ 30 88,70 9,75 6,25 2,5 1,75 10,5 0,75 0,25 5
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 30 85,80 20,75 10 5,25 5,5 2 2 1,25 2,5
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 30 77,45 23,5 4,75 0,75 7 1,25 6,5 0,5 4,75
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 40 83,19 19 9 16,5 0 3,75 -2 1,75 0,25
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) 15 80,23 15,25 2,75 7,5 5,25 4,5 0 3,5 0,25
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) 1 66,50 23,25 4 3 7,75 3 1,25 -0,5 4,5
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN) 2 60,61 19,5 8,25 4 6,5 5,5 2 0,25 1
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ 30 72,90 19 9,25 3,75 -1,25 3,75 0,25 0,25 1
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 20 72,51 16,5 2 0,75 1,25 2,25 2 0 1,5
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ 25 72,03 8,75 11 0,75 0 3 0 0 0
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 25 73,90 4 2,5 -1 2,5 2 -0,75 0,75 0,25
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ 4 81,37 9,5 3 0,25 2,75 4 2,75 1,25 3
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) 10 77,16 19 6 2,75 0 1,75 -0,25 0 2,75
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 14 78,87 14,5 -0,75 9,75 2,5 -3 -1 3,5 3,25
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 21 74,98 14,25 6,5 3 0 2 0 0 0
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 25 74,93 10,25 5,5 -0,75 0,25 0 -0,5 0 2,25
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 30 63,69 18,25 10,75 1 2,75 2 1 -1,75 2,5
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 34 89,15 10,25 3,75 3,5 3,75 0,25 0,75 1 0,5

REKLAM ALANI
BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.