Moleküler Biyoloji ve Genetik İçin Kaç Net Yeterli 2025-2026
REKLAM ALANI
Moleküler Biyoloji ve Genetik için kaç net yeterli, hangi dersten kaç net yapmalıyım gibi sorular adaylar tarafından sıkça araştırılmaktadır. Bu içerikte yer alan netler, YÖK Atlas üzerinden alınan 2025 yılı yerleştirme verilerine göre hazırlanmış olup Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünü hedefleyen öğrenciler için rehber niteliği taşımaktadır. Aşağıdaki tablodan üniversitelere göre gerekli TYT ve AYT netlerini inceleyebilirsiniz.
- Hangi Bölüm İçin Kaç Net Yeterli ?
- 4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları
- 2 Yıllık (Önlisans) Bölümlerin Taban Puanları
- YKS Puan Hesaplama
- 2 Yıllık ve 4 Yıllık Bölümlerin Akredite Durumu
| ÜNİVERSİTE | Kont. | Diploma Notu | TYT Türkçe |
TYT Sosyal |
TYT Matematik |
TYT Fen |
AYT Matematik |
AYT Fizik |
AYT Kimya |
AYT Biyoloji |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 6 | 99,15 | 35,25 | 16,25 | 32,25 | 17,75 | 37,75 | 14 | 13 | 13 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 11 | 91,28 | 30 | 16,5 | 27 | 20 | 37,5 | 14 | 13 | 11,75 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 40 | 93,53 | 28,75 | 17,5 | 31 | 18,75 | 34,25 | 10,25 | 9,25 | 10,5 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 50 | 92,85 | 32,5 | 16,25 | 26,25 | 18,75 | 31,5 | 12,75 | 10,5 | 10,5 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 45 | 97,31 | 35 | 15 | 31,5 | 15 | 26,75 | 10,25 | 10,5 | 11,75 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 8 | 94,29 | 33,75 | 16,75 | 30,5 | 17,75 | 23,25 | 10,25 | 12 | 8,25 |
| İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | 40 | 96,57 | 31,5 | 9,5 | 24,5 | 19 | 30,25 | 7,75 | 8 | 9,25 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 6 | 99,31 | 35,5 | 10,75 | 23,5 | 18,75 | 27,5 | 8,25 | 7,25 | 9,5 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 70 | 86,02 | 29,5 | 6,75 | 31,75 | 8,75 | 29,75 | 11,5 | 8,5 | 7,25 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 5 | 89,47 | 30 | 10 | 28 | 15,25 | 27,25 | 6,5 | 9,25 | 10,5 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 10 | 91,68 | 26,5 | 13,75 | 20 | 16,25 | 24,5 | 11,5 | 9,25 | 10,5 |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 4 | 94,35 | 30 | 18,75 | 20,25 | 15 | 21,5 | 10,5 | 10,75 | 7 |
| GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 50 | 85,50 | 29 | 14 | 22,25 | 17,5 | 20 | 10,25 | 10,5 | 11,75 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 45 | 92,74 | 36,5 | 15 | 24,5 | 17,75 | 15,5 | 9 | 10,5 | 9,25 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 24 | 95,42 | 31,75 | 13,5 | 20,75 | 17,75 | 26,75 | 5,5 | 7,25 | 7,5 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 7 | 92,49 | 31,5 | 15 | 18,25 | 17,5 | 21,25 | 7,75 | 8 | 9,25 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 21 | 91,55 | 31,5 | 9 | 18,75 | 16,5 | 21 | 8 | 9,25 | 6,75 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 10 | 92,80 | 27 | 7,75 | 18,75 | 18,75 | 17,25 | 8 | 13 | 8,25 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | 40 | 96,69 | 27,5 | 14,5 | 18,25 | 17,75 | 22 | 9,25 | 10,5 | 10,5 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 25 | 88,41 | 25 | 15,25 | 26,25 | 17,5 | 14,5 | 6,75 | 10,5 | 8,25 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 10 | 90,75 | 35,5 | 16,5 | 19,5 | 13,75 | 18,25 | 9 | 4,5 | 6 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 7 | 96,01 | 25,5 | 11,5 | 17,25 | 10,5 | 15,25 | 9,25 | 8,25 | 13 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 7 | 89,10 | 18,75 | 3,25 | 20,5 | 14 | 19 | 10,25 | 10,5 | 9,25 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 8 | 87,63 | 27,5 | 12,5 | 15 | 11,5 | 21,5 | 8 | 5,75 | 5,5 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | 4 | 90,71 | 36,25 | 13 | 19,5 | 16,5 | 16,25 | 4 | 1,75 | 9,25 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | 6 | 87,58 | 31,25 | 13,75 | 19,25 | 15,25 | 12,25 | 8,25 | 6,75 | 7,25 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | 8 | 80,90 | 26 | 11,25 | 20 | 12,75 | 14,25 | 8,5 | 6,75 | 9,5 |
| ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | 40 | 82,93 | 29 | 13,75 | 22,25 | 13,75 | 17 | 4 | 9,25 | 2,5 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 60 | 92,21 | 31 | 16,5 | 14,75 | 14,5 | 11,75 | 6,25 | 6,5 | 7,75 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 24 | 96,83 | 26,5 | 6,75 | 14,5 | 11,5 | 19 | 7,75 | 6 | 5,75 |
| KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ | 4 | 96,93 | 22 | 9 | 14,25 | 11,5 | 18,75 | 7,75 | 7 | 5,25 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 7 | 86,06 | 36,25 | 11,25 | 22,75 | 12,75 | 11,25 | 8,25 | 3 | 6,75 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | 5 | 88,04 | 27,5 | 10 | 16,5 | 13,75 | 15,75 | 6,75 | 5,5 | 5,5 |
| İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | 11 | 92,56 | 38 | 11,25 | 15,5 | 15,75 | 14 | 1,5 | 4 | 7 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | 30 | 85,48 | 12 | 7 | 20 | 14 | 20,25 | 4,5 | 10,75 | 4,5 |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 3 | 95,62 | 35,5 | 11 | 14,25 | 10,75 | 12,25 | 5,5 | 3,25 | 6,25 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 7 | 89,52 | 30,5 | 14,25 | 13,75 | 14,75 | 8,5 | 3,25 | 9,25 | 7 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | 7 | 81,99 | 30,75 | 10 | 13,25 | 12 | 13,5 | 4 | 6,25 | 7,75 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | 60 | 90,97 | 26,25 | 12,5 | 12,5 | 15,25 | 6,75 | 6,5 | 5,75 | 5,5 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | 30 | 79,47 | 29,25 | 16,5 | 11,75 | 14,5 | 9 | 5,75 | 4,75 | 4,5 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | 6 | 96,75 | 32,5 | 13,75 | 7,5 | 15 | 6,25 | 3,25 | 7,25 | 3,5 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | 40 | 87,53 | 27,5 | 11,25 | 13 | 10,25 | 13 | 4,5 | 3,25 | 2 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | 40 | 84,36 | 30,75 | 11,75 | 9,25 | 14,25 | 6,5 | 7,25 | -0,5 | 3,25 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 30 | 82,49 | 29,75 | 11,5 | 10,5 | 9,25 | 9,25 | 1,75 | 2,5 | 3,75 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | 30 | 84,62 | 29 | 7,75 | 9 | 10,5 | 8 | 7 | 0 | 3,75 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | 50 | 84,80 | 25,25 | 12,75 | 7,75 | 9,5 | 8,5 | 1 | 3,75 | 2,75 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | 3 | 93,72 | 23 | 9,5 | 7 | 5 | 8,75 | 0,75 | 2 | 6,75 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | 50 | 82,35 | 18,25 | 8 | 10,75 | 6,75 | 8,5 | 6 | 3,5 | 3,25 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | 40 | 75,98 | 27,5 | 4 | 7 | 11,25 | 3 | 4 | 3,5 | 9,75 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | 30 | 78,43 | 27,5 | 10,75 | 11,25 | 9,75 | 6,75 | 2,5 | 0,5 | 3,75 |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | 40 | 84,81 | 29,5 | 8,25 | 6 | 6,75 | 5,75 | 4,25 | 5,5 | 1 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 10 | 93,89 | 26,25 | 7,5 | 11,75 | 12,5 | 8,5 | 4,5 | 2,5 | 4,25 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | 40 | 87,36 | 27,25 | 12 | 11,5 | 0 | 8 | 3 | 0 | 1,5 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 60 | 76,31 | 26,75 | 3 | 17,75 | 9 | 6,75 | -0,75 | 3,25 | 3,25 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | 30 | 88,26 | 15,5 | 2,5 | 7,5 | 8,25 | 9,75 | 5,25 | 2,75 | 3 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | 50 | 85,28 | 25 | 10,5 | 3,75 | 9,75 | 4,75 | 6,75 | -1,5 | 5 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | 50 | 71,32 | 17,5 | 11 | 4,5 | 10,5 | 0,5 | 7 | 4,25 | 9,25 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 30 | 79,67 | 18,5 | 6,75 | 7,5 | 11,5 | 7 | -2 | 6 | 5,25 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 25 | 82,64 | 21,25 | 15 | 4,25 | 5 | 5 | 2,75 | 1,75 | 5,5 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 5 | 83,17 | 22,25 | 14,5 | 5,75 | 9,25 | 7,25 | 1,5 | 0,25 | 2,5 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | 40 | 77,45 | 32 | 11 | 1 | 4,5 | 7,75 | 4,5 | -0,5 | 2,75 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | 60 | 79,55 | 17,75 | 8 | 7 | 13 | 5,75 | -0,5 | 5,25 | 4,75 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 1 | 83,80 | 18,75 | 10 | 8,5 | 6,25 | 5,5 | 1,5 | 3,75 | 3 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | 30 | 93,51 | 18,25 | 12,75 | 2,75 | 15,25 | 0 | 2,5 | 0,75 | 6,75 |
| ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 40 | 84,88 | 27,25 | 11,5 | 13,25 | 7,75 | 2,5 | 4 | -0,75 | -0,25 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | 35 | 81,47 | 17,5 | 9 | 10,25 | 8,25 | 7,75 | 3 | 1,5 | 0,5 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | 20 | 75,84 | 23 | 10,25 | 3,75 | 11,5 | 4,75 | 3 | 1,25 | 4,25 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | 50 | 82,35 | 17,25 | 8 | 12,25 | 13,5 | 2,5 | 2 | 0,75 | 4,5 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 26 | 60,44 | 29,25 | 10 | 5 | 12,5 | 8,25 | 2,75 | 2 | 4,5 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | 40 | 73,94 | 13,5 | 9,25 | 6,25 | 7,75 | 7,75 | 0 | 3,25 | 4,75 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | 50 | 69,75 | 29,75 | 9 | 11,75 | 3,5 | 4,25 | 0,75 | 1 | 2,5 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | 8 | 87,50 | 20,75 | 3,5 | 6 | 12,25 | 5,75 | 2 | -2 | 4,25 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | 30 | 84,52 | 21,75 | 8,5 | 3,5 | 5,5 | 2,5 | 1 | 3,25 | 5 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | 17 | 82,23 | 33,25 | 12,5 | 7,25 | 2 | 1,75 | -0,5 | 0 | 2 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | 30 | 85,13 | 25 | 3,75 | 10,25 | 4,5 | 1,5 | 1,5 | -0,5 | 4,75 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 51 | 81,97 | 9 | 3 | 15 | 7,25 | 8,75 | -1,25 | -0,25 | 2 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 42 | 77,92 | 19,25 | 7,25 | 7,5 | 7 | -1,25 | 3,25 | 3 | 3,75 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | 30 | 71,71 | 16,5 | 11,25 | 5,25 | 2,75 | 4,25 | 1,5 | 0,75 | 4,5 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | 50 | 66,26 | 23,25 | 9,25 | 3,25 | 7,75 | 2,5 | 4,75 | 0 | 2 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | 25 | 75,12 | 29,5 | 13,75 | 10,25 | 0 | 1,25 | 0 | 0 | 0 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | 20 | 89,20 | 25 | 8 | 4 | 1,5 | 1,5 | 1 | 0 | 2,5 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | 42 | 68,32 | 15,75 | 8,25 | 0,25 | 2,25 | 4,25 | -1 | 1,5 | 2,5 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | 12 | 77,10 | 17,75 | 0 | 0,5 | 0,75 | 4 | 1,75 | -1,5 | 3 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | 1 | 61,70 | 21 | 5,75 | -0,25 | 3 | 1 | -0,75 | -0,5 | 5,75 |
| KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ | 3 | 87,78 | 16,25 | 0,5 | 3 | 1,75 | 2 | 0 | 0 | -0,25 |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 31 | 82,14 | 13 | 2,25 | 3,25 | -0,25 | 1,5 | 0,25 | 0 | 2 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | 18 | 72,41 | 18 | 7,75 | -0,25 | 2,25 | 1,25 | 2 | -0,75 | -0,75 |
| İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | 9 | 71,44 | 25,75 | 10,25 | 2 | 3,75 | 2,75 | -0,5 | 0 | 1 |
| KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ | 27 | 84,24 | 8 | 6,25 | 3,75 | 1 | 0,25 | 0 | -0,75 | 2 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 9 | 87,59 | 13 | 3,75 | 0 | 2,5 | 1,75 | -0,25 | -0,5 | -0,75 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 71 | 82,39 | 11,25 | 10 | 0,25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | 12 | 67,71 | 21,25 | 3,5 | 0,5 | 2 | 1,5 | 2,5 | 0 | 2,75 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | 36 | 80,18 | 10,5 | 3,25 | 1,5 | 0,25 | 2,5 | 1,25 | 0 | 3,5 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 42 | 71,17 | 1,25 | 0,25 | 0 | -1,25 | -2,5 | 4 | -2 | 0,5 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | 43 | 67,63 | 15,25 | -0,25 | -0,75 | 0,25 | -1 | 3,25 | 1,75 | 2,25 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | 21 | 66,64 | 10,75 | 4,75 | 0,75 | 2,25 | 0,75 | 3,5 | -0,75 | 3 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 36 | 79,30 | 20,75 | 1,75 | 0,75 | 4,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 4,75 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 54 | 61,57 | 13,5 | 2,5 | 9 | 0,75 | 2,5 | 0 | 0 | 0,5 |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 17 | 59,98 | 13,5 | 4,5 | 0 | 1 | 1 | -0,25 | 0 | 1,5 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | 6 | 88,49 | 19,75 | 7,5 | 9 | 4,5 | 1,5 | -0,75 | 0,75 | 2,75 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 42 | 69,66 | 6,75 | 3 | 0,5 | 0,25 | 1 | 0 | -0,25 | 1 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 59 | 67,42 | 9 | 1,75 | 0 | 2 | 1 | 1,5 | 0 | 0 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 20 | 63,19 | 9,25 | 3 | 1,75 | -0,5 | 0 | 1,5 | -0,75 | 3 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 30 | 73,28 | 1,25 | -2 | 1,25 | 0,75 | 0 | 1,5 | -0,75 | 0,5 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | 36 | 80,98 | 14,5 | 5,75 | -0,25 | 2 | -1,25 | 0 | 0 | 1 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | 10 | 67,19 | 25,5 | 11,5 | -0,25 | 2 | 1,75 | 4,25 | -1 | 0,75 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | 7 | 76,60 | -1,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | -0,75 | 1,75 | 0 | 0 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2 | 63,89 | 11,25 | 2 | 3 | 1,25 | 2 | 0,25 | 0 | 0,25 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 40 | 72,86 | 4,5 | 4,25 | 0 | 0,75 | 0,75 | -0,75 | 0,5 | 0,5 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 40 | 91,04 | 18 | 5,75 | 2,25 | 1,75 | 2 | 1,25 | 0 | -1,5 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 8 | 76,83 | 26,75 | 6,5 | 1,5 | 4 | 2 | 0,25 | -1 | 2,25 |
REKLAM ALANI
BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM