Okul Öncesi Öğretmenliği İçin Kaç Net Yeterli 2025-2026
REKLAM ALANI
Okul Öncesi Öğretmenliği için kaç net yeterli, hangi dersten kaç net yapmalıyım gibi sorular adaylar tarafından sıkça araştırılmaktadır. Bu içerikte yer alan netler, YÖK Atlas üzerinden alınan 2025 yılı yerleştirme verilerine göre hazırlanmış olup Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünü hedefleyen öğrenciler için rehber niteliği taşımaktadır. Aşağıdaki tablodan üniversitelere göre gerekli TYT ve AYT netlerini inceleyebilirsiniz.
- Hangi Bölüm İçin Kaç Net Yeterli ?
- 4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları
- 2 Yıllık (Önlisans) Bölümlerin Taban Puanları
- YKS Puan Hesaplama
- 2 Yıllık ve 4 Yıllık Bölümlerin Akredite Durumu
| ÜNİVERSİTE | Kont. | Diploma Notu | TYT Neti |
AYT Tde |
AYT Tar-1 |
AYT Coğ-1 |
AYT Tar-2 |
AYT Coğ-2 |
AYT Fel. |
AYT Din |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 30 | 95,32 | 73,75 | 14 | 8,75 | 4,75 | 7,25 | 8,5 | 8,25 | 4,75 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 35 | 94,80 | 74,75 | 15,5 | 6,75 | 4 | 7,5 | 7,25 | 7 | 5 |
| TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 6 | 75,45 | 60,75 | 16,5 | 8,75 | 4,75 | 8,5 | 9,75 | 8,25 | 3,5 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 42 | 79,61 | 50,25 | 19 | 10 | 6 | 6 | 8,5 | 8,25 | 6 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 42 | 92,05 | 51,25 | 18 | 6,5 | 6 | 7,75 | 6,25 | 6 | 3,75 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 42 | 92,99 | 66,25 | 13 | 10 | 6 | 5 | 7,25 | 4,5 | 2,25 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 40 | 84,72 | 54,25 | 15 | 7,5 | 3,75 | 7,25 | 8,75 | 6,25 | 6 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | 30 | 86,00 | 53 | 19 | 4,25 | 5 | 5 | 7,25 | 8,75 | 3,5 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 42 | 77,60 | 58,5 | 9 | 6,25 | 4,75 | 8,5 | 7,5 | 9,5 | 4,75 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | 6 | 87,55 | 71,25 | 17,75 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 6,5 | 7 | 3,5 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 42 | 70,38 | 52,5 | 18 | 8,75 | 4,75 | 7,75 | 6,25 | 6,25 | 3,5 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 6 | 83,74 | 54 | 16,5 | 6,5 | 1,25 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 4,75 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | 42 | 91,85 | 40,5 | 17,75 | 10 | 4,75 | 6,5 | 7,5 | 4,75 | 6 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | 42 | 67,61 | 58,75 | 16,5 | 7,5 | 3,5 | 7,5 | 7,25 | 5,75 | 4,75 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 42 | 89,73 | 48,75 | 16,5 | 7,5 | 3,5 | 4,75 | 7,25 | 8,25 | 4,75 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | 40 | 67,11 | 42 | 17,75 | 7,5 | 6 | 9,75 | 9,75 | 5 | 3,5 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | 42 | 84,22 | 59 | 19,25 | 6,25 | 1,25 | 7,5 | 7,25 | 3,5 | 3,5 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | 30 | 81,71 | 45,75 | 20,25 | 6,25 | 4,75 | 7,5 | 8,75 | 2,5 | 6 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | 42 | 80,22 | 47,25 | 19 | 5,25 | 2,75 | 5,75 | 8,75 | 7,25 | 4,75 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | 42 | 91,30 | 47,5 | 16,5 | 10 | 2,75 | 4,25 | 9,75 | 5 | 4,75 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 5 | 80,42 | 48,25 | 20,25 | 5 | 2,25 | 6 | 8,5 | 7,25 | 3,5 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | 42 | 82,45 | 54,75 | 15,25 | 8,75 | 3,5 | 7,25 | 8,75 | 3,5 | 3,5 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | 42 | 74,77 | 37 | 21,5 | 8,75 | 4,75 | 3,75 | 8,5 | 8,5 | 3,5 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | 30 | 78,05 | 50,75 | 17,75 | 8 | 5 | 5,25 | 8,5 | 4 | 5 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | 30 | 82,10 | 51,25 | 16,5 | 7,5 | 3,5 | 4,75 | 8,5 | 7 | 3,5 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | 42 | 71,83 | 56,25 | 18 | 6,5 | 3,5 | 7,75 | 9 | 4,25 | 2,5 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 42 | 89,71 | 47,5 | 18 | 8 | 3,75 | 2,5 | 8,75 | 6,25 | 4,75 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | 8 | 79,81 | 41,5 | 19 | 10 | 2,25 | 7,25 | 7,5 | 10,75 | 6 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | 7 | 84,06 | 55 | 15,75 | 9 | 3,5 | 4 | 8,5 | 6,5 | 2,5 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 42 | 81,84 | 44,75 | 19,25 | 6,5 | 3,5 | 5,25 | 8,5 | 6,25 | 4,75 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 7 | 81,37 | 45,5 | 11,75 | 10 | 6 | 6,5 | 9,75 | 4,5 | 6 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | 42 | 87,56 | 59,75 | 15,25 | 5,25 | 4,75 | 3,25 | 8,75 | 5 | 5 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 8 | 78,46 | 48 | 17,75 | 7,75 | 3,5 | 7,25 | 9,75 | 2,25 | 6 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | 42 | 76,98 | 41,5 | 16,5 | 8,75 | 4,75 | 6,75 | 9,75 | 6 | 3,5 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 42 | 94,40 | 34,5 | 19 | 8,75 | 4,75 | 7,25 | 7,25 | 3,75 | 4,75 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | 42 | 86,61 | 48 | 13 | 5 | 4,75 | 7,5 | 7,25 | 7,25 | 4,75 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 8 | 91,33 | 43,75 | 17,75 | 10 | 4,75 | 2,5 | 7,5 | 5,75 | 4,75 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | 42 | 82,43 | 51 | 17,75 | 10 | 3,75 | 3 | 5 | 5,75 | 6 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 3 | 86,99 | 43,75 | 14,25 | 7,5 | 4,75 | 7,5 | 11 | 3,25 | 4,75 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | 25 | 75,21 | 35,5 | 17,75 | 10 | 4,75 | 7,25 | 9,75 | 4,5 | 4,75 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | 4 | 79,35 | 47,75 | 15,25 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | 42 | 84,80 | 53,25 | 14,25 | 5,25 | 3,75 | 6,25 | 7,25 | 6,25 | 4,75 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | 30 | 85,18 | 49,25 | 13,5 | 5 | 4,75 | 7,5 | 8,75 | 4,5 | 6 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | 42 | 79,20 | 50 | 16,75 | 7,5 | 0,25 | 7,75 | 6,25 | 5,75 | 6 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | 42 | 74,63 | 55,5 | 12,75 | 7,5 | 3,5 | 7,25 | 7,25 | 5,75 | 4,75 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ | 42 | 73,78 | 46,75 | 17,75 | 10 | 4,75 | 6,25 | 8,5 | 2,5 | 4,75 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | 5 | 77,20 | 50,25 | 16 | 4,75 | 2,5 | 7 | 10 | 4,5 | 6 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | 42 | 73,27 | 48 | 11,75 | 6,25 | 4,75 | 8,5 | 11 | 5,75 | 3,5 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 16 | 86,08 | 61 | 12,75 | 6,5 | 2,25 | 5,25 | 7,25 | 6 | 3,5 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | 42 | 87,39 | 49,75 | 18 | 4,5 | 3,75 | 3,5 | 7,75 | 5,5 | 6 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | 42 | 84,47 | 44,25 | 21,5 | 8,75 | 4,75 | 3,5 | 9,75 | 2 | 3,5 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | 42 | 88,07 | 61,5 | 16,5 | 4 | -0,25 | 4 | 7,25 | 6,5 | 4,75 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | 25 | 89,35 | 44,75 | 16,5 | 5,75 | 3,5 | 5,5 | 6 | 7,25 | 4,75 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | 42 | 83,59 | 48,5 | 17 | 5,5 | 3,5 | 4 | 9 | 6 | 4,75 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 30 | 87,14 | 40,25 | 14,25 | 6,25 | 3,5 | 7,5 | 6,25 | 7 | 6 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 42 | 82,78 | 51,5 | 15,25 | 10 | 4,75 | 6,5 | 7,5 | 2,25 | 2,5 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | 42 | 75,29 | 38,75 | 19 | 8,75 | 4,75 | 6 | 8,5 | 3,25 | 6 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | 30 | 80,29 | 56,75 | 18 | 7,5 | 1,25 | 4,25 | 9 | 3,5 | 3,5 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 42 | 86,50 | 35,5 | 19 | 10 | 2,25 | 5 | 7,25 | 5 | 6 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | 42 | 84,20 | 46 | 15,25 | 10 | 4,75 | 3,5 | 7,25 | 4,5 | 6 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | 30 | 82,44 | 47,75 | 19,75 | 7,5 | 2,75 | 3,25 | 6,25 | 6 | 3,5 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | 42 | 72,09 | 44,5 | 16,5 | 10 | 4 | 6,5 | 8,75 | 3,75 | 3,75 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | 42 | 80,96 | 47,5 | 18 | 7,75 | 5 | 5,25 | 6 | 2,5 | 6 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | 30 | 84,99 | 46,5 | 14,25 | 7,75 | 3,5 | 6,25 | 7,5 | 4,75 | 4,75 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | 42 | 95,07 | 40,75 | 11,5 | 10 | 1,5 | 6,75 | 7,5 | 5,75 | 6 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | 42 | 80,33 | 51,75 | 7 | 9 | 5 | 7,5 | 9,75 | 5,25 | 3,5 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | 42 | 75,58 | 55 | 15,75 | 7 | 2,5 | 4,5 | 8,5 | 5 | 4 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | 42 | 63,20 | 32,75 | 22,75 | 6,5 | 3,5 | 7,5 | 8,5 | 4,75 | 4,75 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | 42 | 76,58 | 42 | 17,75 | 7,5 | 4,75 | 6,25 | 9,75 | 3,25 | 3,5 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | 42 | 87,69 | 48,5 | 11,5 | 2,75 | 3,5 | 6,5 | 8,75 | 6,5 | 6 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | 42 | 86,32 | 55,5 | 14,75 | 4 | 3,5 | 2,25 | 6,5 | 7 | 6 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | 25 | 82,83 | 42,5 | 19,25 | 5,25 | 4,75 | 4 | 6 | 6 | 4,75 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | 42 | 70,11 | 46 | 17,75 | 8,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 8,25 | 4,75 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | 42 | 88,37 | 39,75 | 20,25 | 8,75 | 4,75 | 6 | 7,25 | 0,75 | 3,5 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | 42 | 74,74 | 46,25 | 14,25 | 6,75 | 4,75 | 5,5 | 11 | 3,75 | 5 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | 42 | 83,41 | 40,25 | 19,5 | 7,75 | 6 | 6,75 | 6,25 | 1,5 | 3,75 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | 42 | 78,88 | 49 | 16,75 | 5,75 | 2,25 | 5,75 | 6 | 6 | 4,75 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | 42 | 90,90 | 45 | 16,5 | 5,25 | 3,75 | 6,5 | 6,25 | 5,5 | 1,75 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | 30 | 76,21 | 32,5 | 12,75 | 10 | 6 | 6 | 6,25 | 8,5 | 4,75 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | 42 | 83,20 | 44 | 12,75 | 8,75 | 1 | 6 | 6 | 7,25 | 6 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | 42 | 79,91 | 36,25 | 16,75 | 8,75 | 3,5 | 7,5 | 7,25 | 4,75 | 3,75 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | 42 | 85,70 | 51,25 | 14 | 8,75 | 2,25 | 5 | 7,25 | 5,25 | 2,25 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | 8 | 76,55 | 42,5 | 17 | 8,75 | 2,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 2,25 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | 12 | 86,71 | 45,25 | 16,5 | 1,5 | -0,25 | 5,25 | 6,25 | 8,5 | 4,75 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 9 | 87,40 | 43,25 | 16,5 | 5 | 2,5 | 2,5 | 6 | 5,75 | 4,75 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 8 | 66,05 | 48 | 10,5 | 7,5 | 6 | 6,5 | 6 | 4,75 | 1,25 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | 1 | 80,29 | 49,75 | 14,25 | 2,25 | 0,25 | -0,25 | 6 | 6,5 | 3,5 |
| TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 38 | 75,58 | 48,75 | 14 | 4,75 | 3,5 | 3,25 | 1,5 | 0,5 | 5 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | 40 | 82,08 | 46,5 | 11,25 | 7 | 0,75 | 3 | 4 | 4 | 0 |
| ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | 8 | 59,42 | 24,25 | 14,25 | 5 | 6 | 4 | 7,25 | 3,25 | 4,75 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | 51 | 65,86 | 45,25 | 12,25 | 2,5 | 1,5 | 2 | 3,5 | 4,5 | 2,25 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | 31 | 74,57 | 37,25 | 10,25 | 3,75 | 1 | 3,5 | 6 | 2 | 5 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | 23 | 69,19 | 32 | 9,75 | 3,75 | 2,5 | 0,5 | 4,5 | 4,5 | 4,75 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 48 | 79,41 | 37,5 | 16,75 | 2,75 | 1,5 | 1 | 2,75 | 2,75 | 1,5 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | 19 | 68,68 | 34,5 | 8,25 | 6,5 | 2,75 | 2,25 | 8,5 | 2,5 | 1,75 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 16 | 81,16 | 41 | 13 | 2,5 | 1,25 | 3,5 | 5 | 5 | 0 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 51 | 75,40 | 34,75 | 11,25 | 3 | 0 | 3,75 | 2,75 | 2,75 | 3,5 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 51 | 84,54 | 30,75 | 10,75 | 1 | 2,25 | 2,25 | 6,5 | 1,75 | 2,75 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 33 | 75,76 | 41,5 | 11,75 | -2,25 | 1,25 | 1,25 | 4,75 | 3,25 | 4 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 42 | 72,00 | 36,75 | 4 | 5 | 2,25 | 3,5 | 7,25 | 4,5 | 1 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 41 | 73,89 | 28,25 | 13 | 1,25 | 1,25 | 0,75 | 5,25 | 3,75 | 6 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | 38 | 79,17 | 39,75 | 12,75 | 7,75 | 0,25 | 1,25 | 1,5 | 0 | 4,75 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 36 | 73,08 | 32 | 11,75 | 3,75 | 4,75 | 3,5 | 6,25 | 0,75 | 3,5 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | 36 | 88,13 | 34 | 8,75 | 3,75 | 1,5 | -0,75 | 8 | 2 | 3,5 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | 19 | 84,89 | 31 | 6,75 | 10 | 3,5 | 7,25 | 4,75 | -0,25 | 3,5 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | 29 | 79,78 | 31 | 9 | 4 | 3,5 | 1,5 | 3,5 | 3,25 | 3,5 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 18 | 68,83 | 38 | 12,75 | 3,75 | 3 | 4 | 4,25 | 3,25 | 3,5 |
| ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | 37 | 85,32 | 32,5 | 12 | 1,5 | 2,25 | 4,75 | 5 | 2 | 6 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | 19 | 73,11 | 34 | 16,75 | 4 | 1,25 | 3,5 | 5 | 6 | 4,75 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | 23 | 81,35 | 39,5 | 5,5 | 2,25 | 0,25 | 1,75 | 6,25 | 4,75 | 4,75 |
REKLAM ALANI
BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM