Radyo, Televizyon ve Sinema İçin Kaç Net Yeterli 2025-2026

17.06.2026
A+
A-
Radyo, Televizyon ve Sinema İçin Kaç Net Yeterli 2025-2026
REKLAM ALANI

Radyo, Televizyon ve Sinema için kaç net yeterli, hangi dersten kaç net yapmalıyım gibi sorular adaylar tarafından sıkça araştırılmaktadır. Bu içerikte yer alan netler, YÖK Atlas üzerinden alınan 2025 yılı yerleştirme verilerine göre hazırlanmış olup Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünü hedefleyen öğrenciler için rehber niteliği taşımaktadır. Aşağıdaki tablodan üniversitelere göre gerekli TYT ve AYT netlerini inceleyebilirsiniz.

ÜNİVERSİTE Kont. Diploma Notu TYT
Neti
AYT
Tde
AYT
Tar-1
AYT
Coğ-1
AYT
Tar-2
AYT
Coğ-2
AYT
Fel.
AYT
Din
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 6 84,49 84 21,5 6,25 2,25 7,25 7,25 8,25 6
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 4 85,66 69,25 20,5 10 3,5 11 5 7,25 4,75
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ 9 95,97 62,75 19 10 3,5 6,75 5,25 7,5 6
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 40 79,81 56 15,25 7,5 6 3,5 6 9,5 6
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 40 83,97 56,5 20,5 6,5 5 2,75 8,75 4,75 4,75
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) 5 93,88 57,5 14 7,5 5 4,75 3,5 7 6
ANKARA ÜNİVERSİTESİ 40 95,85 63,25 11,75 6,25 4,75 3,5 5 8,5 3,5
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 10 81,98 47,75 15,5 7,5 4,75 10 7,5 4,75 2,5
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 3 80,08 52,75 16,75 6,25 4,75 6 7,25 4,5 6
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 7 98,15 66,25 11 3,75 2,5 3,75 9,75 5 4,75
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) 40 83,20 58 15,25 6,5 5 2,25 8,75 3,25 6
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 4 88,64 46 14 4 3,5 4,75 9,75 7 4,75
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ 4 74,44 46,25 19 7,75 3 7,25 6,75 4 2,5
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 4 97,14 54,5 14,25 5,75 4 3,75 6,75 3,5 4,75
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 3 81,50 50 14,75 6,25 1,75 8 6,25 3,5 6
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 7 85,35 55,75 15,25 2,5 3,5 2,25 9,75 5,75 3,75
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 4 87,68 45,75 15,25 4 4,75 3,5 11 3,5 3,5
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 10 55,43 43,75 14 7,5 4,75 6 6 8,5 3,5
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 7 83,52 57,75 13 3,25 2,5 3,75 4,5 6,25 4,75
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ 40 91,67 57,75 9,5 6 -0,75 6,75 4,75 6,25 2,75
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) 40 75,34 39,5 11,5 6,5 3,5 4,75 9,75 7 4,75
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 3 89,41 51,75 10,25 3,75 2,25 4,75 7,25 5,75 4,75
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 10 74,33 49,25 15,25 2,75 1 5 6 7 3,5
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 1 84,14 51,5 13 5,5 2,75 2,75 3,5 7 3,5
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ 4 71,95 56,25 9,25 6,5 2 3,75 5,5 6,75 3,75
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ 3 81,88 56,25 9 4,5 3,5 2,75 6,25 3,75 6
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 7 64,45 32 14,25 7,5 3,75 7,25 4,75 7,25 2
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ 4 86,70 51,75 7,25 3 2,75 2,75 7,25 7,25 4,75
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ 6 87,15 48,25 13 4,25 2,25 5 4,75 3,25 3,5
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 7 68,29 47,25 6,75 5,5 4,75 6,25 7,25 4,75 4,75
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 10 81,91 57,5 12,5 6 0,25 1,25 2,75 4,5 6
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 40 66,32 42,75 13 6,75 0,5 2,75 6,25 6,25 4,75
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 40 82,99 35,5 13 5,25 2,5 6,25 7,75 8,5 2,25
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 20 74,73 48,5 9,25 2,5 2,75 2,5 8,75 6,25 1,5
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ 6 69,53 43,5 13,25 2 0 3,75 7,5 4,5 6
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) 4 86,85 48,5 15,25 5,25 2,5 3,5 3,5 5,75 3,5
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 25 86,70 37 11,5 5,25 1 2,25 4,75 5,75 4,75
ANKARA ÜNİVERSİTESİ 50 65,63 29 5,25 3,75 2,25 8,5 7,25 7 6
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) 40 88,99 53,25 9 1,25 2,75 1,25 3 5 3,75
ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ 3 75,80 40,25 7,25 4 2,75 5,5 5 3,75 5
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 40 70,97 43,5 12,25 0,75 2,75 1,5 6,25 4 6
MERSİN ÜNİVERSİTESİ 40 88,55 31,25 9,5 2,75 1,5 5,25 5 4,5 3,5
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) 40 70,83 38,75 11,25 3,75 4,75 4,5 7,25 2 -0,25
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 100 86,03 33,25 11,75 2,25 1,25 2 6 4,5 3,75
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 30 73,61 40,25 10,5 0 0,25 3,25 5 5 6
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) 40 72,40 24,5 15,25 1,25 1 2,25 4,75 5,75 4,75
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) 40 73,38 33,75 10,75 5 0,5 3 5 3,5 2,25
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) 40 75,08 26 6 5 6 2,25 7,25 4,5 2,25
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) 30 73,29 36 7,75 3 3,75 1 4,5 3 6
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) 35 80,97 34,5 6,5 1,75 3,75 2,75 2,5 5,75 1
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 50 76,55 23,75 7,5 5 2,75 6 4 1,75 2,5
TRABZON ÜNİVERSİTESİ 30 63,82 33,75 11 5,5 2,75 -1,75 2 5 4,75
ORDU ÜNİVERSİTESİ 40 72,04 42,75 12,5 4 1,25 -1 5 1,75 -1,25
UŞAK ÜNİVERSİTESİ 40 83,57 30,5 7,25 -0,75 -0,5 1,25 5,5 4,5 3,75
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) 40 68,84 24 9,75 1,75 2,25 0,5 6 2 3,5
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) 25 76,01 19,75 3,5 0,5 1,25 4,25 6,5 2 6
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 40 62,94 28,25 5 2,25 1,5 3,25 2,75 3,75 3,5
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 40 58,96 33 3,75 0,25 3,5 3,5 9 0,75 1
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) 40 71,41 35,75 2,25 1,75 1,75 3 4,5 0,75 3,75
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 40 72,95 31,25 6,5 1,5 2,75 -0,25 4 1,5 3,75
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) 9 66,72 24,25 4 5,5 1,5 -0,75 1,5 6 4,75
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 40 64,73 31,25 7,75 4 -0,25 1 3,5 2,25 1
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 35 57,60 26,5 6,25 4 -0,25 2,25 2,5 1,5 6
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 40 72,48 21,25 3,75 5,5 -0,5 1,5 5,25 3,75 1
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 40 80,89 28,75 5,75 2,5 1 0 2,5 3,5 -0,25
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) 10 68,52 34 5,25 1 1 3 3,75 2,25 3,5
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 40 54,72 26,75 2,5 3 0,75 3 3,5 3 2,5
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) 40 63,03 18,5 4,75 2 1,25 1,5 5 3,25 2,25
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ 25 65,23 26,25 4,75 2,5 2,25 0,75 5 0,75 0,25
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 40 57,14 19 6,75 3 3,5 -0,25 1 7,25 1
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ 40 81,60 17,5 4 0,25 0,5 0,25 2 4,5 0
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) 10 73,36 26 4,75 -0,25 -0,25 0 1,75 2 1,5
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) 35 70,58 25,75 6 1,25 -0,75 -1,5 2,75 -0,5 2,25
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ 50 63,51 11,75 1 2 2,5 2,75 2,75 2,75 0
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ 9 80,25 25,75 3 -0,25 0 0,5 1,5 -0,25 -0,25
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) 15 66,80 8,5 4,5 1,25 2,75 1,5 1,5 -0,75 0
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) 15 72,18 12,25 0 -0,25 1,75 -0,5 0 3 1,5
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN) 10 63,00 20,5 5 0 2,5 -1 2,25 -0,5 3,75
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 58 71,41 9,25 0,5 1,25 0,25 0 1,25 -0,25 -0,75
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 31 64,25 17,5 2,75 1,25 -1,5 -2,75 2,25 0,75 1
ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ 13 60,66 11,5 3,75 -1,75 1 -0,5 1 1 0
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) 10 73,52 14,25 0,5 0 0,75 1 1,75 3,25 3,75
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 42 65,72 12,25 3,25 -0,25 0,5 0 -0,5 -0,25 0
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) 9 79,23 12,25 -2 -0,5 0 0,25 2,5 -0,75 0
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) 29 74,94 17 1,5 -1,25 0 -1 0,75 1 0
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ 52 90,45 0,25 0,75 0 0 0 -0,75 0 0
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 39 74,06 2,25 1,25 -0,5 0,5 0 0 -1 0,25
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 70 55,38 17,25 1,75 -1,25 1 1 0 0 0
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 3 75,85 16,5 1,25 0 -0,5 -0,25 2 1 1,5
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ 3 75,90 5,75 -0,5 1,5 0,75 0,75 3,75 0 0
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) 5 73,84 17,25 4,25 0 0 1,5 0 0 0
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 23 64,91 17 -1 1,25 -0,75 0,75 2 1 1,25
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 17 57,67 8,75 5,25 -1,25 -1,5 1 4,75 3,25 3,5
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ 17 69,52 13 2,75 -1,25 0,25 2,25 -0,25 -3 1
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 17 61,32 11 3,25 0,25 0 0 -1 -0,25 1,25
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 47 71,87 14,5 4,5 1 0 -1 -0,75 0 1,5
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ 38 64,58 2 -1 2,5 -1,5 -1,5 3,5 0,75 1
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 31 56,75 5,25 0,25 3,75 -0,25 -1,5 1 2 1
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 25 72,90 9 3,25 0 -0,5 1,5 0 0 -0,25
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) 14 66,15 5 -0,75 0 -0,75 1 2 -1,5 0,5
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ 16 77,98 2,5 -0,75 0,5 0 2,25 1 0,5 0
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 25 67,93 13,5 1 -1,25 -0,25 -1,5 1 0,5 1
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ 17 68,45 9,75 3,25 0 0 -0,25 0 1,25 1,25
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) 15 72,20 6 1,75 4,75 1,5 1,75 3 0,25 -1,25
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 59 55,62 4 2 -1 0,75 -0,5 -1,25 1 -1,5
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ 30 76,76 6,5 4,5 0,5 1,5 -1 3 -1,25 0,25
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 10 75,20 23 5,5 1,5 -1,25 -1,5 2,75 2 -0,25
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ 25 58,88 3,25 3,75 -0,75 0 0,5 0,5 -0,5 -0,25
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) 12 79,96 2,5 2,25 0,25 -0,5 0 1,5 0,75 0
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 42 65,70 18,5 -0,75 2,5 0,5 -0,5 0,25 1,75 1,5
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) 10 61,58 6,5 6,5 -0,5 2,75 -0,25 -0,75 0,5 0
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 17 70,19 24,75 1,5 0,25 2,25 0,25 3,5 2 2,75
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 25 98,88 7,75 0 0 1,5 0 -1,5 0,25 -0,25
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 2 62,38 10 1,5 -1,5 2 1,75 2,5 -1 2,25

REKLAM ALANI
BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.