Radyoterapi (2 Yıllık) İçin Kaç Net Yeterli 2025-2026
MOBİL REKLAM ALANI
Radyoterapi için kaç net yeterli, hangi dersten kaç net yapmalıyım gibi sorular adaylar tarafından sıkça araştırılmaktadır. Bu içerikte yer alan netler, YÖK Atlas üzerinden alınan 2025 yılı yerleştirme verilerine göre hazırlanmış olup Radyoterapi bölümünü hedefleyen öğrenciler için rehber niteliği taşımaktadır. Aşağıdaki tablodan üniversitelere göre gerekli TYT ve AYT netlerini inceleyebilirsiniz.
- Hangi Bölüm İçin Kaç Net Yeterli ?
- 4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları
- 2 Yıllık (Önlisans) Bölümlerin Taban Puanları
- YKS Puan Hesaplama
- 2 Yıllık ve 4 Yıllık Bölümlerin Akredite Durumu
| ÜNİVERSİTE | Kont. | Diploma Notu | TYT Türkçe |
TYT Sosyal |
TYT Matematik |
TYT Fen |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 40 | 77,84 | 33 | 13,5 | 5 | 3,75 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | 20 | 78,80 | 30 | 12 | 7,75 | 4,25 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 40 | 85,10 | 30 | 9,75 | 1,75 | 1,5 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | 40 | 73,75 | 31,25 | 8,5 | 9,75 | 10,25 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | 40 | 85,36 | 24,5 | 12 | 10,25 | 0,75 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 7 | 85,21 | 32,75 | 11,75 | 3,25 | 0,75 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | 50 | 86,26 | 27,25 | 6,75 | 8,25 | 4,25 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 4 | 76,51 | 32,5 | 12,5 | 2,25 | 1,5 |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 6 | 75,47 | 25,5 | 14,25 | 3,75 | 5 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | 30 | 78,47 | 24,25 | 15,25 | 5,25 | 1,75 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 9 | 75,05 | 25,5 | 8,75 | 4,25 | 0 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 9 | 76,78 | 25,75 | 12,5 | 3 | 5 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | 30 | 74,15 | 22,25 | 10,5 | 1 | 5,25 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | 3 | 73,54 | 22,25 | 9,5 | 6 | 8,75 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 7 | 88,46 | 22,25 | 7,75 | 11 | 0,75 |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) | 7 | 68,38 | 16,75 | 8,25 | 14,75 | 5,75 |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 5 | 72,72 | 19,75 | 10,25 | 8 | 7,75 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 10 | 73,52 | 28 | 11,75 | 2,5 | 3 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 10 | 87,52 | 23 | 13 | 10,5 | 3,75 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 5 | 80,24 | 17,75 | 8,75 | 10 | 6,25 |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | 4 | 84,94 | 24,25 | 12,25 | 2,75 | 2,75 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | 9 | 73,56 | 19,5 | 8,25 | 10 | 6 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | 7 | 69,67 | 24,5 | 14,5 | 4 | 1,5 |
| İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 10 | 71,19 | 24,75 | 12,75 | 5,25 | 1 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | 10 | 63,55 | 28 | 10 | 3,25 | 4,75 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | 1 | 66,84 | 28,75 | 12,75 | 1 | -0,5 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | 5 | 69,25 | 23,75 | 11,25 | -2,5 | 1,75 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | 4 | 83,53 | 25,25 | 8,75 | 2 | 1,5 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | 6 | 71,44 | 24 | 8 | -0,75 | 0,75 |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 23 | 82,22 | 19,25 | 9 | 0,5 | 0 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | 25 | 67,88 | 16,5 | 6,25 | 4,75 | 1 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 20 | 76,16 | 16,5 | 9,5 | -1 | -0,25 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 31 | 65,20 | 14,5 | 6 | 0 | -1 |
| İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 1 | 73,36 | 11,5 | 6,5 | -0,5 | -0,25 |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 33 | 62,14 | 12,5 | 5,5 | 0,25 | 0,5 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 47 | 90,52 | 11 | 11,25 | -2,75 | 0,5 |
| İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 67 | 68,37 | 5,25 | 4,5 | -0,25 | 0 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | 8 | 61,71 | 1,5 | 1,75 | 2 | -2,75 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | 25 | 55,67 | 0,75 | -1,75 | 2,75 | -0,25 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | 17 | 59,89 | 2,5 | 1,25 | 2 | -0,25 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 68 | 60,20 | 2,5 | 1,25 | -1,25 | -1,5 |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) | 42 | 62,95 | 4 | 1 | -1 | 0,75 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | 67 | 53,33 | 3,75 | 2,5 | 0 | -2,25 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 33 | 60,18 | 2,5 | 0 | -3,75 | -5 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 68 | 54,81 | 0,5 | 1,75 | -0,25 | 0 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | 17 | 68,11 | 1,25 | 3,75 | -3,75 | -3,75 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | 7 | 51,64 | 2 | 4 | -2,25 | -2,25 |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | 31 | 59,31 | 1,25 | 3,75 | -5 | 0 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | 65 | 59,68 | 1,25 | 0 | -2,5 | -1,25 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | 47 | 59,17 | 2,5 | 2,5 | 1 | -0,25 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 20 | 75,45 | -3,5 | 1,5 | 0,75 | -0,25 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 68 | 59,87 | 2,75 | -1,5 | -0,5 | 0,75 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 68 | 53,70 | 3,75 | 2,5 | -2,5 | 5 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 42 | 63,10 | 9,75 | -1 | -1 | -1,25 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | 25 | 85,19 | 2,75 | 1,5 | -3,25 | 3 |
MOBİL REKLAM ALANI
BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM