Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (2 Yıllık) İçin Kaç Net Yeterli 2025-2026

17.06.2026
A+
A-
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (2 Yıllık) İçin Kaç Net Yeterli 2025-2026
REKLAM ALANI

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği için kaç net yeterli, hangi dersten kaç net yapmalıyım gibi sorular adaylar tarafından sıkça araştırılmaktadır. Bu içerikte yer alan netler, YÖK Atlas üzerinden alınan 2025 yılı yerleştirme verilerine göre hazırlanmış olup Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği bölümünü hedefleyen öğrenciler için rehber niteliği taşımaktadır. Aşağıdaki tablodan üniversitelere göre gerekli TYT ve AYT netlerini inceleyebilirsiniz.

ÜNİVERSİTE Kont. Diploma Notu TYT
Türkçe
TYT
Sosyal
TYT
Matematik
TYT
Fen
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 5 79,79 32,25 12 11 6
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 4 78,95 32,5 12,75 7,25 9,75
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ 2 94,50 25,75 16,5 11,25 0,75
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ 7 90,91 23,75 5,25 14,5 12,5
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) 35 93,44 28,75 14 4,75 8,5
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 5 90,26 28,25 10 10,75 6,25
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 4 83,45 23,75 12,5 12,25 6,25
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 16 86,43 25,25 14 8,75 5,75
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) 35 77,19 23 12 17 2
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ 3 85,06 30,25 8 6,5 9
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) 8 77,25 26,25 12,5 9,25 6,25
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 16 80,98 18,75 11,25 13,25 9,25
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 10 87,34 32 10 7,75 1
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) 35 66,89 26 10 8,25 11,5
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 10 88,65 26,25 15 6,5 2
ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ 4 83,60 24,25 16,25 6,25 4
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) 4 66,35 28 8 11 7,25
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) 10 83,53 27,75 13,75 2 8
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ 8 74,92 28,5 13,25 6,75 2,75
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 35 82,19 21,25 13 11,25 3,5
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 12 76,88 29,25 11,25 7,5 2,5
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ 7 70,59 26,75 14,25 5,5 5,75
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 6 68,35 23,5 14,5 4,75 10
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 12 72,86 29,75 11 6 3,25
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) 35 82,46 30,5 12,75 4,75 -0,5
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ 4 86,58 24 12,75 8 1
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ 7 84,23 27,75 7 5 8
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 30 82,21 26,25 11,75 5 4,5
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ 35 85,22 26,5 12,5 0 8,25
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ 5 73,58 27,25 9 4,25 0
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) 30 75,56 28 12,75 4,75 0
TARSUS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) 30 75,46 25,75 14,25 3,5 2
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 10 79,40 28,75 9 5,25 1,5
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ 6 92,31 30,5 11 0,5 0,25
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 35 86,97 23,25 4,5 5,5 8,75
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 30 73,15 23,75 16,5 0 4
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 150 86,68 30 10 1,5 -0,5
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) 1 78,20 25,75 10,5 0,25 5
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 30 83,93 21,25 10 6,5 1
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 35 80,50 26,75 9,25 3,75 0
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) 30 74,09 18,5 15,75 4,5 2
AMASYA ÜNİVERSİTESİ 35 77,80 16 9 8 7,25
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) 3 72,33 20,75 8,5 8,75 2,75
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) 35 63,57 22,25 11,5 6,25 2,5
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) 150 71,31 25,75 15,25 0,5 -0,25
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 30 73,56 22,75 11,25 5,75 0
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ 35 76,55 22,5 11,25 1,75 1,75
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) 35 71,06 18,5 11,25 4,25 3,5
AKDENİZ KARPAZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) 2 79,87 17,75 10 8,5 7,25
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ 35 65,60 25,25 12,75 0,5 -0,5
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 20 76,00 21,75 10 1 1,5
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ 13 74,84 20,25 9,5 3,25 1
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 35 77,19 22 12,5 -1,75 0,5
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) 13 90,09 15 6 4,5 4,75
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 20 74,63 23,5 11,75 3 2,5
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) 35 71,70 20,25 7,5 5 0,25
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ 44 65,16 14 11,5 -0,25 1,75
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 35 78,15 21,25 9 0 0,5
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ 17 63,90 23,5 9,75 0,75 -0,5
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 104 60,07 19,75 12,25 1 0,25
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ 35 75,04 14,25 10,5 3 1,75
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 35 72,33 20 9,5 0 0
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) 51 65,31 16,75 10,75 1 2,25
ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ 28 83,36 14,25 7 3,75 -0,5
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 1 62,30 17,5 12,75 -0,25 -1,25
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ 51 76,88 15,25 8,25 0 2
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 77 64,48 25 7,25 1 -1
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ 42 82,04 23 5,25 0,5 1
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 56 69,35 18,5 2 0,75 0
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 26 67,96 18,75 4,5 -1,5 0
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ 46 64,04 17 5 0 0
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 104 61,54 15,5 7,5 0 -0,75
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 4 56,24 12 9,75 1,75 -1
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 16 78,18 8,75 8,25 1,25 -0,5
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 42 77,01 12,75 3,25 1 1,5
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ 34 87,47 8,75 7,25 0,25 -2,25
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 82 56,81 14 4 1 -0,25
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) 68 70,96 10 2,75 2 0,25
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ 30 76,64 8,25 5 0,5 0
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 59 68,36 9,5 4,25 0 0
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ 42 68,25 7 6,5 -0,5 -0,25
AKDENİZ KARPAZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) 4 65,82 5 6,25 -0,25 1,25
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 68 67,27 5,75 1,25 -3,75 1,25
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) 17 64,24 2,25 0,25 -0,25 -0,5
AKDENİZ KARPAZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) 4 55,80 2,5 6 -2,25 1,25
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) 12 72,80 0,75 2,25 -2,75 0

REKLAM ALANI
BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.