Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi İçin Kaç Net Yeterli 2025-2026

16.06.2026
A+
A-
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi İçin Kaç Net Yeterli 2025-2026
MOBİL REKLAM ALANI

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi için kaç net yeterli, hangi dersten kaç net yapmalıyım gibi sorular adaylar tarafından sıkça araştırılmaktadır. Bu içerikte yer alan netler, YÖK Atlas üzerinden alınan 2025 yılı yerleştirme verilerine göre hazırlanmış olup Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünü hedefleyen öğrenciler için rehber niteliği taşımaktadır. Aşağıdaki tablodan üniversitelere göre gerekli TYT ve AYT netlerini inceleyebilirsiniz.

ÜNİVERSİTE Kont. Diploma Notu TYT
Türkçe
TYT
Sosyal
TYT
Matematik
TYT
Fen
AYT
Matematik
AYT
Türkçe
AYT
Tarih-1
AYT
Coğrafya-1
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 18 99,06 36,5 17,5 19 15 27,25 20,25 8,75 3,5
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 80 90,94 31,5 15,25 23,75 8,25 27,75 19 10 4,75
ANKARA ÜNİVERSİTESİ 50 93,60 27,75 16,25 12 8,75 16,5 17,75 10 4,75
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 55 87,18 27,75 14,5 16 4,25 18,75 17,75 7,5 4,75
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ 6 92,09 33 15,25 18,25 7,75 10,75 18 9 2,5
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 30 88,46 29,75 15,25 14 9,75 8,5 19,25 6,75 4
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 65 88,96 27,25 11,75 22,25 6 13 15,5 4,5 3,75
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 30 90,77 32 14,25 19,75 1 9,75 14,25 6,75 3,75
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 80 84,83 29,5 17 13 1,75 6,75 19,25 7,75 4,75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 4 70,83 31,25 20 11,25 11,5 6,5 15,5 8,75 4,75
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 3 93,35 30,25 13,25 12,75 12 5,5 16,5 6,5 3,5
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ 80 92,22 15 11,5 10,5 3,75 18,75 14 5 4,75
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 50 82,25 26,25 15 14,5 1 12 16,5 5 2,25
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 40 93,32 35,25 10 13,25 2 13,5 12,75 2,25 2,5
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 10 78,72 32 14,5 8,25 3,5 9,25 16,75 6,75 2,5
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 40 71,89 26,25 12,5 10,75 6 9,5 14 8,75 4,75
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 4 95,74 26 15,5 11,25 4,75 8 17,75 4,25 -0,25
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ 7 97,61 28,25 14 15,75 0 10 14,75 3,75 -0,25
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) 50 88,40 27,75 13,75 15 2 12,75 10,25 6,5 1
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 50 91,86 24,25 12,5 11 1 6 12,75 10 3,5
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 4 69,36 33,75 17,75 8 0 5,75 17,75 5,25 2,5
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 3 90,79 36,25 11,25 10 2,75 2 19 4 1
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 92 98,42 23,25 4,75 11,25 7,25 4,25 16,5 5 4,75
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 65 75,04 29,5 11,75 14,25 0 15,25 15,75 0 -1,5
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 6 82,10 31,25 10 7,75 2,5 8 17,75 2,5 2,25
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) 60 84,29 30,25 13,75 12,75 12,75 3,25 9 8,75 2,25
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 6 79,27 28 14 7,25 0 7,5 13 7,5 3,5
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ 3 81,78 25,5 11,5 6 5,5 9,5 11,5 4 6
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) 50 75,42 27,5 13 13 2 3,5 13,25 7,75 4
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ 4 75,28 24,25 11,75 9,75 5 5,25 16,5 6,25 2,25
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ 4 90,63 30 11,5 6,75 11 9,25 9 5,5 0,25
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 60 72,98 27,75 14,25 10,5 3,75 8,25 11,75 4 2,5
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 60 87,87 30 10,25 9,25 0,75 1,25 20,5 1,5 1,75
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 50 72,96 24 12,75 8 1 3,75 19,25 5,75 1,75
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 19 84,98 23,75 17,75 3,75 0,25 3,5 14 6,5 3,5
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 60 69,05 21,5 12,5 7,25 0,75 8,25 14 7,5 2,25
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 10 66,38 23,25 12,5 7 0 7 15,25 6,25 3,5
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ 7 76,42 27,75 13,75 4,75 1,5 5,25 14 4 3,5
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ 30 75,61 28 15 5,25 1,5 1 15,25 6,25 3,5
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) 60 78,82 21,25 10,25 11,5 1 10,25 9 5 2,25
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) 50 83,90 31,25 15,5 3,75 5 0 14 3,5 2,75
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) 50 75,98 30,75 12,5 2,75 5 0,75 11 8,75 3,5
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) 6 85,71 24,5 14,5 9,25 4 3,75 6,5 5,5 4
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ 55 79,48 25 13,25 4 4,25 3,25 10,25 7,5 2,25
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 40 67,33 27,5 11,5 9,25 2,5 2 10,25 6,25 4,75
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 45 79,90 23,5 12,5 2 3 1,75 14 4 4,75
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 40 84,57 24,75 13,25 1,25 3 1,75 12 2,75 6
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) 45 83,20 24,25 11,75 7,5 0 1,75 11,75 5 2,75
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 40 84,75 25,75 15,25 3 0 2 13,25 4 1
YALOVA ÜNİVERSİTESİ 45 77,71 20 10 6 5 6 11,5 2,5 2,5
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) 5 80,64 20,5 17,5 7,25 1,5 1,25 13 5,25 -0,25
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) 45 87,05 18,75 7,5 6,5 6 11 10,25 -0,75 0
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 55 68,91 18 10,5 4,25 4,5 4,5 9,75 7,5 2,75
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) 40 69,47 29,25 12 4,5 0 3 11,5 1,5 3,75
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) 60 69,95 22,5 13,75 -0,25 0 2 15,5 4,25 2,25
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) 50 75,54 23,5 11,75 0,75 0 0,75 16,25 3,75 1,5
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 30 78,82 27,5 13,75 6,25 1,75 2,75 14 3,75 3,5
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 60 76,22 22 13,25 3 0 1 14 3,75 2,25
TRABZON ÜNİVERSİTESİ 35 59,39 25,25 14,25 -0,25 0 3 10,75 7 4
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 40 72,07 27 11,5 2,5 0,75 4,25 9,5 5,5 1,25
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 40 76,73 27 10,5 4 1 2 10 4,5 2
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) 4 79,08 20,75 14 3 0 2,5 12,75 2,75 1,25
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) 250 84,88 20,5 11,75 5 0 3,75 8,75 2,5 3
ORDU ÜNİVERSİTESİ 40 98,38 22,5 7,75 9,25 0 4,5 8,25 0,5 -0,75
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 30 75,41 21 8,75 3 1 2 12,75 4,25 1,25
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) 50 70,91 25,5 13,75 -0,75 1,75 1,25 10,75 3 3,5
TARSUS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) 40 76,18 20,5 12,5 9,75 1 2,75 7 3,75 1,75
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) 50 65,87 31,75 10 3,25 0 2,5 9,75 3 1,75
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 250 84,78 18,75 10,25 3,5 0 0,75 10 6,75 0
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 40 75,53 29,75 9 0,5 4,75 1,75 7 4 1,75
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) 50 82,91 18,75 13,75 -0,75 0,75 4,75 6,75 3,75 2,25
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 40 58,95 26,25 9 0 1 0 12,75 5,25 2,75
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) 60 69,75 23,25 14,25 -0,25 3,25 1,75 5 4,25 4,75
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ 50 69,20 23 12,25 -1 2,75 2 6,5 3,5 5
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 50 83,21 25,25 10,25 8,25 5,5 2,75 1 4 0,75
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 40 77,53 10,75 11,25 6,25 0,75 2 10,5 3,75 1
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 40 78,83 14 6,75 1,25 0,5 3,5 7,75 4,5 4
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 45 86,06 15 11,25 6,25 -1,25 2,5 4 5 2,25
BARTIN ÜNİVERSİTESİ 45 79,71 18,5 7,75 5,5 1 2 9,25 3 0
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 55 75,84 17 9,25 -2 2,25 -0,5 8 5,75 5
AMASYA ÜNİVERSİTESİ 55 71,00 25,75 13 1 0,5 0 8,25 3,25 0,25
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 40 70,93 13,25 7 6,5 0 5,5 6 2 2,75
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 45 69,44 15 10 0,75 0,75 2,75 4 8,75 2,25
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) 25 58,49 21,5 12,5 2,5 1,75 0 4,5 5,25 4
SİNOP ÜNİVERSİTESİ 40 76,54 21,5 7,25 -0,5 -0,75 2 12 -0,25 0
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ 45 83,88 12,75 10 0,75 1,25 7 4 0,25 1,25
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 70 80,84 11,75 8,25 -0,5 0 1,25 9,75 2,75 1,5
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ 50 66,87 16,25 5,25 8 3,75 3 3 3,5 2,75
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 45 75,51 16,75 6,75 3,25 1,5 3 4,25 2,75 2,5
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ 30 72,97 23,5 9 0,25 0 1 5,75 0,75 2,75
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) 50 72,06 18,25 7,75 -0,5 0 1 7,75 4,5 0,25
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) 50 66,50 18,75 12,75 1,75 2 2 5,75 -0,75 2,5
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 45 65,22 14,5 6,5 0 2,5 1 9,5 2 2,25
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 50 86,37 11,75 11,25 1,5 0,75 0 8,25 2 -1
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 30 78,27 25,25 12 1 1,75 1 9,5 0,5 1,75
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ 40 77,30 18 0 2,25 0,75 3,75 7 2 0,25
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 40 73,63 17,25 7,75 1,25 1,5 0,75 6,5 1,5 1,5
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) 30 85,09 10 0 0 1,5 1 6,5 2,75 4,75
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) 220 75,54 18,25 9,5 0 1,75 -1 5,75 1,25 2,75
BATMAN ÜNİVERSİTESİ 40 71,21 14,25 13,75 0 5,75 1,25 5,75 2 -1,25
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 40 63,98 12,75 10,5 5,75 3,75 2,75 4,5 -0,75 1,5
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 25 97,37 16,75 7,5 0 -0,5 0,5 3,25 -0,5 1,75
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) 40 68,55 19,5 5 -1,25 1 2 4,5 2,75 1,5
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ 35 61,12 24 9 1 1,75 -0,75 2,5 2,5 2,25
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 40 77,23 19,5 6,75 1 0,75 1 8,25 2,5 1,75
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ 50 63,73 13,5 2,75 -0,75 0 2 6 3,25 2,25
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 45 94,03 10,5 11,25 0,25 -0,5 1 2,25 -0,5 1,25
SİİRT ÜNİVERSİTESİ 35 72,56 12 11,5 -0,75 1 1 10,75 2,25 1,25
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) 15 62,39 15,25 9,25 -0,5 0 -0,25 3,5 3,75 2,75
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 30 60,29 16,75 8,75 0 0,25 0 7 -0,75 2,25
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) 30 86,85 14,75 6,75 1,25 1 2 -0,5 0,75 1,5
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ 30 74,84 18,25 8,75 -0,5 -0,25 -0,25 5,25 0 -0,25
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) 10 73,28 13,75 7 -1,75 0 0,5 4,25 2,5 1
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 45 79,07 7 3,5 -1 -0,25 0,75 9 0,5 -0,5
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ 35 61,60 13,75 5 1,25 0 5 -1 1,25 3,5
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) 2 50,00 4,75 7,5 -2,25 -2,5 0,25 6,5 3,75 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) 9 70,56 12,5 3,75 -1,25 5 0 4 0 1,75
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) 37 90,01 11,25 1,25 1 -0,25 2,25 -1,75 0 0
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) 15 65,93 13 6 0 -0,25 -0,5 1,75 0,25 0,75
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) 15 57,67 5 1,25 5 -0,25 -0,5 6,75 0 1
KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) 10 57,33 1,75 4,25 0 0,25 0 2,75 3,75 1
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ 35 71,87 8,25 7,75 0 0,75 0 0,25 1,5 3,5
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 65 62,50 4,25 -1,25 0 0,5 2,5 0,25 0 -0,25
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) 34 65,92 -1,25 0,25 4 -3,25 -1,5 2,5 -2,5 0,5
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 25 60,90 -1,25 5 1,25 1,25 -3,75 4 0 -0,25
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ 42 76,47 10,5 5,5 1 0,75 0,75 3,75 -0,25 0
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ 31 63,27 7,5 3,75 0 0 0 1,5 3,75 -0,25
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ 17 64,35 21 6 -3,5 -0,5 1,75 2,25 -1,5 -1
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ 48 65,59 16 4 -0,25 1 -1,25 1,25 0 -0,5
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 42 79,07 2,5 2,5 -0,75 0 -2,75 -1,25 1,75 0
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 31 74,20 4,25 2,5 -3,25 0 -1,5 5,75 0,5 1,25
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 59 75,34 2,25 8,5 1,75 -0,5 -1,25 -1 5 2,25
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 30 57,61 17,75 3,75 -1,75 0,25 0,25 5,75 1,25 0
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 25 58,54 3 8,25 0,25 -1 2,75 1,5 0,25 -0,5
KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) 10 67,26 14,5 4,25 2,5 0 0,5 3,25 -0,25 0
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) 25 71,27 4,75 1,25 1,5 0,75 -2 3,25 0,75 2,75
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) 10 82,54 8 2,25 1,75 0 2,5 -0,5 -0,25 -0,5
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 40 63,97 15 1,25 -3 1 -0,5 4,75 -0,25 1,25
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ 25 86,22 0,5 -0,5 -4,5 -2 -0,25 1,5 1,75 0,5
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) 15 69,18 13,25 3,75 4,75 0 -0,5 6,5 0 -0,5
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 17 71,53 6,75 9 1,5 -0,25 2,5 0,5 1,75 -0,25

MOBİL REKLAM ALANI
BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.