Yeni Medya ve İletişim İçin Kaç Net Yeterli 2025-2026
REKLAM ALANI
Yeni Medya ve İletişim için kaç net yeterli, hangi dersten kaç net yapmalıyım gibi sorular adaylar tarafından sıkça araştırılmaktadır. Bu içerikte yer alan netler, YÖK Atlas üzerinden alınan 2025 yılı yerleştirme verilerine göre hazırlanmış olup Yeni Medya ve İletişim bölümünü hedefleyen öğrenciler için rehber niteliği taşımaktadır. Aşağıdaki tablodan üniversitelere göre gerekli TYT ve AYT netlerini inceleyebilirsiniz.
- Hangi Bölüm İçin Kaç Net Yeterli ?
- 4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları
- 2 Yıllık (Önlisans) Bölümlerin Taban Puanları
- YKS Puan Hesaplama
- 2 Yıllık ve 4 Yıllık Bölümlerin Akredite Durumu
| ÜNİVERSİTE | Kont. | Diploma Notu | TYT Neti |
AYT Tde |
AYT Tar-1 |
AYT Coğ-1 |
AYT Tar-2 |
AYT Coğ-2 |
AYT Fel. |
AYT Din |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 4 | 93,51 | 50,75 | 22,75 | 10 | 4,75 | 11 | 11 | 4,5 | 4,75 |
| İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 12 | 90,13 | 73,75 | 15,25 | 7,5 | 1,5 | 7,25 | 8,75 | 10,75 | 5 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | 5 | 93,67 | 65,5 | 20,75 | 7,75 | 4 | 7,25 | 7,75 | 6,5 | 6 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | 13 | 90,49 | 63,75 | 21,75 | 4,25 | 6 | 6,25 | 7,25 | 8,25 | 6 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 8 | 90,71 | 58,25 | 19 | 8,75 | 4,75 | 3,5 | 9,75 | 5,75 | 4,75 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | 7 | 78,58 | 39,75 | 20,5 | 10 | 3,75 | 8 | 8,75 | 6,5 | 3,5 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 30 | 85,71 | 53 | 14 | 8,75 | 2,25 | 8,5 | 7,5 | 7,25 | 4,75 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 8 | 77,82 | 57,75 | 21,5 | 8,75 | 4,75 | 9,75 | 7,25 | 3,25 | 6 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 7 | 70,11 | 68 | 15,75 | 5,25 | 2,25 | 9,75 | 8,75 | 1,5 | 3,75 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 10 | 68,03 | 47,5 | 14 | 8,75 | 3,5 | 7,25 | 8,5 | 7,25 | 5 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 10 | 86,11 | 52 | 12,75 | 7,5 | 3,5 | 4,75 | 9,75 | 5,75 | 4,75 |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 4 | 89,48 | 45,25 | 16,5 | 8 | 2,5 | 4,75 | 7,25 | 5,25 | 5 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | 8 | 76,76 | 47,5 | 19,25 | 4,25 | 3,5 | 4 | 8,5 | 4,75 | 3,5 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | 10 | 90,07 | 49,25 | 14,5 | 4 | 3,5 | 5 | 8,5 | 3,5 | 4,75 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 30 | 90,78 | 56 | 13,75 | 4,75 | 3,75 | 1 | 6,5 | 6 | 4,75 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | 10 | 94,49 | 51,75 | 17,75 | 1,75 | 4,75 | 2,5 | 5 | 3,25 | 4,75 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | 4 | 79,68 | 56 | 11,5 | 2,5 | 2,25 | 7,25 | 7,25 | 4,5 | 3,75 |
| ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | 6 | 74,45 | 49 | 11,5 | 8,75 | 3,75 | 6,25 | 4,75 | 3,5 | 6 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | 4 | 80,27 | 47 | 11,75 | 6,75 | 3,5 | 4 | 6,25 | 6 | 4 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 85 | 65,92 | 47,5 | 11,75 | 10 | 2,25 | 4,75 | 7,25 | 4,75 | 4,75 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | 14 | 77,41 | 36,25 | 16,5 | 7,75 | 6 | 5,25 | 3,25 | 3,25 | 4,75 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | 7 | 84,32 | 40,5 | 16,5 | 6,25 | 1,25 | 5,25 | 4,75 | 4,75 | 3,5 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | 30 | 83,11 | 47,25 | 10,25 | 6,25 | 2,25 | 7,25 | 7,25 | 2 | 4,75 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | 14 | 73,23 | 38,75 | 17,75 | 2,5 | 1,25 | 3,75 | 7,25 | 7 | 4,75 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | 8 | 78,37 | 52 | 10,75 | 5,25 | 0 | 6,5 | 6,25 | 5 | 2,25 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | 14 | 79,40 | 49,5 | 14 | 3,75 | -0,25 | 5 | 6 | 5,75 | 2,5 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 30 | 76,52 | 48,25 | 14 | 6,25 | 1 | 4,75 | 6 | 3,25 | 3,5 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 30 | 76,87 | 43,5 | 7 | 4 | 2,5 | 5 | 6,25 | 7,5 | 2,5 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | 6 | 63,73 | 41,5 | 9,25 | 6,25 | 2,25 | 4,75 | 8,5 | 5,75 | 2,25 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | 75 | 74,38 | 44,75 | 9 | 4 | 2,75 | 5 | 6,5 | 3,25 | 3,75 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) | 60 | 68,41 | 35,25 | 16,75 | 9 | 1 | 1,75 | 6,25 | 2,25 | 2,25 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ | 65 | 77,55 | 39,75 | 9,5 | 0,75 | 1,75 | 2,75 | 10 | 3,75 | 2 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | 5 | 63,11 | 35,5 | 7,75 | 5,25 | 2,25 | 2,25 | 7,25 | 3,25 | 4,75 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | 30 | 50,00 | 38,25 | 13,5 | 2,5 | 3,5 | 2,25 | 4,75 | 3,25 | 3,5 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | 9 | 64,41 | 31,25 | 13 | 2,25 | 1,75 | 2 | 3,75 | 3,75 | 3,75 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | 75 | 72,14 | 33,75 | 11,5 | 5 | 1,5 | 1,75 | 6,25 | 2,75 | 6 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 40 | 77,76 | 28,5 | 9,25 | 2 | 1,25 | 1,25 | 3,75 | 2,5 | 5 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | 11 | 81,56 | 36,5 | 6,75 | 0,5 | 0,5 | -1,25 | 4,25 | 5 | 3,75 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 30 | 60,54 | 33,25 | 6,75 | 1,75 | 1,25 | 2,75 | 6,5 | 4 | 1,25 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | 25 | 81,39 | 20,5 | 1,75 | 5,5 | 2 | 3,75 | 4,5 | 3,25 | 2,25 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | 38 | 93,91 | 13 | 5 | 1,75 | -0,25 | 0,75 | 3,25 | 4,25 | 3,75 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | 37 | 75,57 | 29 | 4 | 0,75 | 0,5 | 0,25 | 2,75 | 4,75 | 2 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | 1 | 66,99 | 29,5 | 13 | 2,25 | 1,25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 31 | 78,08 | 27,5 | 6 | -0,25 | -0,25 | -0,5 | 2,25 | 3,5 | 1,75 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | 55 | 73,80 | 25,5 | 5,75 | 0,75 | 0,25 | 0 | 4 | 2 | 1,75 |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | 35 | 63,76 | 24,5 | 3,75 | 2,25 | 0,25 | 2,75 | 2 | 0,75 | 4,75 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | 30 | 66,77 | 18,5 | -2 | 3 | 2,25 | 1,75 | 3,75 | 4,75 | 3,75 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | 8 | 68,89 | 31 | 5,25 | 0 | 0 | 0 | 1,75 | 0,5 | 1 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | 30 | 62,67 | 26,25 | 4 | 0,25 | 1 | -1 | 4,75 | -0,25 | 2,25 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | 10 | 64,16 | 17,75 | 3,75 | 3,25 | -1 | -0,25 | 3,75 | 2,5 | 0 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | 15 | 71,48 | 17,5 | 1,25 | 1 | -0,75 | 2,25 | 0 | 2,75 | 0 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | 1 | 66,26 | 29,25 | 2 | -0,25 | 1 | -0,25 | 0,25 | -1 | -0,25 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | 65 | 57,97 | 8,25 | 0 | 0,5 | -1 | -2,5 | 0,25 | 5,75 | -1,5 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | 83 | 80,17 | 12,75 | 1,25 | -0,5 | 0,75 | 0 | 0,25 | 0,75 | 0 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 70 | 61,13 | 7,75 | 0,25 | 2,75 | 0 | 3 | 0,25 | -1 | 1,25 |
| ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | 13 | 70,03 | 9,75 | 0,25 | 2,5 | -1,5 | -2,75 | 2,25 | -2,25 | 1 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 51 | 73,48 | 20,25 | 1,25 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | 0,25 | 0,25 | 1,5 |
| ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | 3 | 58,82 | 10,75 | -1 | -1,25 | 1 | -1,5 | 2,25 | -0,5 | 2,25 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | 20 | 57,70 | 15 | 4 | 0,75 | 1,75 | 1,75 | 0,5 | 1,25 | 0,25 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | 25 | 87,37 | 22 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 2,5 | 2,75 | -0,5 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 69 | 77,08 | 12 | 1,5 | -0,5 | -1 | 1,25 | 2,5 | 2,25 | -1,25 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | 54 | 59,00 | 1,5 | 3,5 | -2,5 | -0,25 | 1 | -0,25 | 2,25 | 1 |
| ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | 38 | 73,55 | 10 | 2 | -0,25 | 1,75 | 1,5 | -0,5 | 0 | 0 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | 20 | 64,42 | 8,25 | 3 | -2 | 1,25 | -0,5 | -1 | 0 | 0 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | 15 | 66,21 | 10,25 | 4 | 0,25 | 3 | -0,75 | 2,25 | -0,25 | 0 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | 7 | 66,47 | 2,75 | -1 | 1,25 | -0,25 | 2,25 | 1 | -0,25 | 0 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 50 | 66,81 | 11,25 | -0,25 | -1,5 | 0,25 | -0,5 | 1,5 | 0,25 | 2,25 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | 12 | 64,31 | 27 | 4,75 | -0,5 | 2,5 | -0,25 | 0,5 | 3,5 | 0 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | 14 | 62,29 | 27,25 | 4,5 | -0,25 | -1 | -1,25 | 4,25 | -0,25 | 1,75 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | 43 | 82,52 | 13,5 | 1,75 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 42 | 71,02 | 32,75 | 3,25 | 1 | 0,5 | -0,5 | 2 | 5,5 | 1,5 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | 17 | 61,67 | 30 | 2,75 | 1,5 | 1,25 | 0,5 | 2,25 | 0,75 | 2,25 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 15 | 70,68 | 14 | 4,5 | 1 | 0,5 | 0,25 | 1,25 | -1,5 | 0,25 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | 42 | 70,31 | 9,5 | 1 | 0 | 0,5 | -1,25 | -0,75 | 0 | 0 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | 30 | 64,65 | 0 | -2,25 | 1,25 | 2,25 | -1,5 | -0,25 | 2 | -0,25 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | 10 | 63,73 | 3,75 | -2,25 | 0,25 | 0,25 | 2,25 | 0,75 | -2,5 | 0,75 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | 59 | 58,26 | 7 | -1,5 | 0 | 2,5 | 1 | 5,5 | 0 | 0 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | 10 | 81,99 | 6,75 | -1,25 | 2,75 | 0 | -1,25 | -1,25 | -0,25 | 0,25 |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 30 | 71,87 | 4,75 | 0,75 | 0,25 | 1,25 | -1 | 3,75 | -0,25 | 0 |
ÖNCEKİ KONU
SONRAKİ KONU
REKLAM ALANI
BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM