2026 YKS tercih dönemine hazırlanan adaylar için üniversitelerin güncel taban puanları ve başarı sıralamaları derlenmiştir. Aşağıdaki tabloda 2025 yılına ait yerleştirme verilerine yer verilmekte olup, 2025 yılına ait puanlar ÖSYM’nin resmi sonuçlarından, başarı sıralamaları ise YÖK Atlas verilerinden alınmıştır.
| ÜNİVERSİTE Fakülte |
Bölüm Adı | Puan Türü |
Kontenjan | Puan | Sıralama |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Bahçe Bitkileri | SAY | 30 | 313,18182 | 264246 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Bahçe Bitkileri | SAY | 30 | 306,3455 | 286303 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Bahçe Bitkileri | SAY | 45 | 295,48189 | 325794 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Bahçe Bitkileri | SAY | 40 | 294,89469 | 328123 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Bahçe Bitkileri | SAY | 20 | 291,26103 | 343103 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Bahçe Bitkileri | SAY | 40 | 287,47683 | 359411 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Bahçe Bitkileri | SAY | 25 | 284,01515 | 375401 |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Bahçe Bitkileri | SAY | 25 | 283,16964 | 379387 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Bahçe Bitkileri | SAY | 20 | 282,09095 | 384482 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Bahçe Bitkileri | SAY | 30 | 275,05469 | 420976 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Bahçe Bitkileri | SAY | 40 | 273,11246 | 431622 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Bahçe Bitkileri | SAY | 20 | 271,42673 | 441378 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Bahçe Bitkileri | SAY | 40 | 268,50682 | 459018 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Bahçe Bitkileri | SAY | 30 | 267,6555 | 464289 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Bahçe Bitkileri | SAY | 30 | 265,01995 | 481215 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Bahçe Bitkileri | SAY | 20 | 264,7367 | 483181 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Bahçe Bitkileri | SAY | 25 | 264,63926 | 483827 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Bahçe Bitkileri | SAY | 30 | 263,10729 | 494098 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Bahçe Bitkileri | SAY | 30 | 263,02027 | 494711 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Bahçe Bitkileri | SAY | 30 | 259,50331 | 519584 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Bahçe Bitkileri | SAY | 30 | 258,71251 | 525393 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Bahçe Bitkileri | SAY | 20 | 258,69433 | 525514 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Bahçe Bitkileri | SAY | 20 | 256,46268 | 542383 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Bahçe Bitkileri | SAY | 30 | 254,53981 | 557984 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Bahçe Bitkileri | SAY | 25 | 254,18444 | 560859 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Bahçe Bitkileri | SAY | 25 | 254,13974 | 561205 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Bahçe Bitkileri | SAY | 30 | 250,13864 | 595411 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | Bahçe Bitkileri | SAY | 20 | 249,9843 | 596777 |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Bahçe Bitkileri | SAY | 30 | 249,96544 | 596945 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Bahçe Bitkileri | SAY | 20 | 247,94124 | 615453 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Bahçe Bitkileri | SAY | 30 | 247,10396 | 623294 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Bahçe Bitkileri | SAY | 30 | 245,97925 | 634075 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Bahçe Bitkileri | SAY | 20 | 241,51672 | 679466 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Bahçe Bitkileri | SAY | 20 | 240,20963 | 693462 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Bahçe Bitkileri | SAY | 20 | 239,6493 | 699455 |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Bahçe Bitkileri | SAY | 30 | 235,0309 | 751756 |
| ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | Bahçe Bitkileri | SAY | 30 | 230,72767 | 802441 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Bahçe Bitkileri (İngilizce) (Burslu) | SAY | 15 | 228,09938 | 834360 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Bahçe Bitkileri (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 15 | 202,67837 | 1128185 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Bahçe Bitkileri (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | Dolmadı | Dolmadı |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Bahçe Bitkileri (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | Dolmadı | Dolmadı |
Bir yanıt yazın