2026 YKS tercih dönemine hazırlanan adaylar için üniversitelerin güncel taban puanları ve başarı sıralamaları derlenmiştir. Aşağıdaki tabloda 2025 yılına ait yerleştirme verilerine yer verilmekte olup, 2025 yılına ait puanlar ÖSYM’nin resmi sonuçlarından, başarı sıralamaları ise YÖK Atlas verilerinden alınmıştır.
| ÜNİVERSİTE Fakülte |
Bölüm Adı | Puan Türü |
Kontenjan | Puan | Sıralama |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 19 | 527,39628 | 69 |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 9 | 484,39388 | 964 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi (İngilizce) | EA | 35 | 471,36296 | 1550 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 7 | 464,23797 | 2046 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 450,32997 | 3389 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 10 | 442,05774 | 4656 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 6 | 437,568 | 5684 |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 4 | 433,05252 | 7010 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 14 | 425,07516 | 10363 |
| MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 3 | 421,8176 | 12138 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 391,18486 | 40939 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) | EA | 5 | 374,05527 | 68938 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 4 | 362,56334 | 93206 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi (İngilizce) | EA | 40 | 357,70068 | 104900 |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 352,0463 | 119629 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 4 | 350,07059 | 125177 |
| OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 7 | 345,70049 | 137973 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 8 | 345,53642 | 138469 |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 22 | 341,88989 | 149935 |
| ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Ekonomi (İngilizce) | EA | 40 | 340,28688 | 155309 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi (Burslu) | EA | 5 | 338,12018 | 162809 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 3 | 337,89375 | 163605 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ekonomi (Burslu) | EA | 5 | 333,63919 | 178788 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 330,21494 | 192073 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi (Burslu) | EA | 6 | 325,84191 | 210210 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi (Burslu) | EA | 7 | 323,02708 | 222378 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) | EA | 80 | 305,2188 | 315106 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Ekonomi (İngilizce) | EA | 60 | 304,22008 | 321258 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 38 | 300,77097 | 343264 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Ekonomi | EA | 60 | 292,05341 | 403543 |
| MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 25 | 283,14122 | 473942 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 38 | 280,14169 | 499680 |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) | EA | 23 | 279,91102 | 501651 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Ekonomi (İngilizce) (UOLP-Suny Cortland) (Ücretli) | EA | 15 | 275,83941 | 537882 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) | EA | 5 | 274,85253 | 547037 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 27 | 273,98913 | 554918 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi | EA | 40 | 271,61093 | 577213 |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 34 | 262,55526 | 668565 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 38 | 259,75257 | 698250 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 245,95694 | 853861 |
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY) | Ekonomi | EA | 40 | 243,92951 | 877590 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 238,17221 | 945656 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ekonomi (İngilizce) (UOLP-Batı Kanada Huron Üniversitesi) (Ücretli) | EA | 5 | 234,06493 | 994160 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 227,70014 | 1069256 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) | EA | 5 | 222,86279 | 1124619 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) | EA | 7 | 216,23518 | 1197848 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Ekonomi (KKTC Uyruklu) | EA | 1 | 210,18267 | 1260624 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 30 | 203,59072 | 1322984 |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 17 | Dolmadı | Dolmadı |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) | EA | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ekonomi (Ücretli) | EA | 5 | Dolmadı | Dolmadı |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ekonomi (%25 İndirimli) | EA | 29 | Dolmadı | Dolmadı |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 51 | Dolmadı | Dolmadı |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi (Ücretli) | EA | 5 | Dolmadı | Dolmadı |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi (%50 İndirimli) | EA | 29 | Dolmadı | Dolmadı |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 89 | Dolmadı | Dolmadı |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 10 | Dolmadı | Dolmadı |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi (Ücretli) | EA | 1 | Dolmadı | Dolmadı |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi (%50 İndirimli) | EA | 41 | Dolmadı | Dolmadı |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi (%50 İndirimli) | EA | 42 | Dolmadı | Dolmadı |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 34 | Dolmadı | Dolmadı |
| OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) | EA | 5 | Dolmadı | Dolmadı |
| OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 34 | Dolmadı | Dolmadı |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 10 | Dolmadı | Dolmadı |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 10 | Dolmadı | Dolmadı |
| ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ (ÜSKÜP-MAKEDONYA) | Ekonomi (Ücretli) | EA | 5 | Dolmadı | Dolmadı |
| ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ (ÜSKÜP-MAKEDONYA) | Ekonomi (%50 İndirimli) | EA | 5 | Dolmadı | Dolmadı |
| ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ (ÜSKÜP-MAKEDONYA) | Ekonomi (%25 İndirimli) | EA | 5 | Dolmadı | Dolmadı |
Bir yanıt yazın