2026 YKS tercih dönemine hazırlanan adaylar için üniversitelerin güncel taban puanları ve başarı sıralamaları derlenmiştir. Aşağıdaki tabloda 2025 yılına ait yerleştirme verilerine yer verilmekte olup, 2025 yılına ait puanlar ÖSYM’nin resmi sonuçlarından, başarı sıralamaları ise YÖK Atlas verilerinden alınmıştır.
| ÜNİVERSİTE Fakülte |
Bölüm Adı | Puan Türü |
Kontenjan | Puan | Sıralama |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 394,63991 | 36287 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 387,83942 | 45590 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 25 | 387,05378 | 46728 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 15 | 386,75007 | 47155 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 385,90118 | 48472 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 40 | 384,06732 | 51303 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 381,50311 | 55363 |
| TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sınıf Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | EA | 4 | 380,76524 | 56604 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 45 | 380,70907 | 56696 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 30 | 380,2652 | 57448 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 7 | 379,48973 | 58788 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 30 | 378,01838 | 61445 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 45 | 377,97674 | 61511 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 45 | 376,7448 | 63840 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 40 | 374,03912 | 68968 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 373,92955 | 69154 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 45 | 373,15073 | 70555 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 35 | 372,23292 | 72362 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 35 | 371,69284 | 73460 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 30 | 371,51552 | 73839 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 371,28203 | 74295 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 370,85152 | 75203 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 45 | 370,57674 | 75733 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 45 | 369,99537 | 76971 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 5 | 369,65906 | 77660 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 45 | 368,9997 | 78999 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 45 | 367,95206 | 81133 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 45 | 367,27601 | 82613 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 367,05415 | 83098 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 7 | 366,32576 | 84706 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 7 | 366,30149 | 84748 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 35 | 365,69894 | 86055 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 45 | 365,44814 | 86645 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 30 | 365,30075 | 86960 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 45 | 365,17613 | 87224 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 45 | 364,47598 | 88751 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 25 | 364,42794 | 88869 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 45 | 363,57974 | 90821 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 45 | 363,38951 | 91237 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 45 | 363,29077 | 91480 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 8 | 362,99994 | 92172 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 45 | 362,84885 | 92516 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 362,00873 | 94501 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 30 | 361,30174 | 96125 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 40 | 361,25377 | 96240 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 45 | 361,18541 | 96417 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 45 | 360,34738 | 98360 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 35 | 360,26536 | 98564 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 45 | 358,55314 | 102718 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 30 | 358,11727 | 103821 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 30 | 358,06251 | 103965 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 45 | 357,80087 | 104646 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 45 | 357,64817 | 105036 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 45 | 356,25772 | 108446 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 45 | 356,06423 | 108952 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 35 | 356,01957 | 109082 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 45 | 355,99463 | 109151 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 40 | 355,13519 | 111353 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 30 | 355,03228 | 111601 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 40 | 354,53739 | 112950 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 45 | 354,25664 | 113672 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 45 | 353,90731 | 114635 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 40 | 353,88021 | 114707 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 45 | 353,76266 | 115004 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 45 | 353,64808 | 115284 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 35 | 352,64769 | 117968 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 45 | 352,59594 | 118110 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 45 | 352,41839 | 118559 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 352,3215 | 118848 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 45 | 351,96141 | 119846 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 45 | 351,45804 | 121287 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 45 | 351,36697 | 121557 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 45 | 351,29059 | 121800 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 45 | 350,95304 | 122708 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 45 | 350,34069 | 124403 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 35 | 349,91744 | 125623 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 349,69332 | 126251 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 40 | 348,75079 | 128902 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 40 | 348,53908 | 129503 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 40 | 347,91692 | 131327 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 45 | 347,5557 | 132393 |
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 40 | 346,20435 | 136443 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 7 | 344,52449 | 141570 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 6 | 344,04549 | 143109 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 16 | 337,03167 | 166586 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 8 | 336,986 | 166739 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 10 | 334,36009 | 176184 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 42 | 333,15096 | 180569 |
| TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sınıf Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 30 | 329,14824 | 196348 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 35 | 325,43738 | 211920 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 5 | 321,6294 | 228742 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 30 | 317,56387 | 247920 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) | EA | 2 | 315,9741 | 255739 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) | EA | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 11 | Dolmadı | Dolmadı |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Sınıf Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | EA | 1 | Dolmadı | Dolmadı |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) | EA | 2 | Dolmadı | Dolmadı |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Sınıf Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | EA | 1 | Dolmadı | Dolmadı |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sınıf Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | EA | 1 | Dolmadı | Dolmadı |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) | EA | 14 | Dolmadı | Dolmadı |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Sınıf Öğretmenliği (%25 İndirimli) | EA | 37 | Dolmadı | Dolmadı |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | EA | 1 | Dolmadı | Dolmadı |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | EA | 1 | Dolmadı | Dolmadı |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 24 | Dolmadı | Dolmadı |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 16 | Dolmadı | Dolmadı |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 48 | Dolmadı | Dolmadı |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 10 | Dolmadı | Dolmadı |
Bir yanıt yazın