İngiliz Dili ve Edebiyatı İçin Kaç Net Yeterli 2025-2026
REKLAM ALANI
İngiliz Dili ve Edebiyatı için kaç net yeterli, hangi dersten kaç net yapmalıyım gibi sorular adaylar tarafından sıkça araştırılmaktadır. Bu içerikte yer alan netler, YÖK Atlas üzerinden alınan 2025 yılı yerleştirme verilerine göre hazırlanmış olup İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünü hedefleyen öğrenciler için rehber niteliği taşımaktadır. Aşağıdaki tablodan üniversitelere göre gerekli TYT ve AYT netlerini inceleyebilirsiniz.
- Hangi Bölüm İçin Kaç Net Yeterli ?
- 4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları
- 2 Yıllık (Önlisans) Bölümlerin Taban Puanları
- YKS Puan Hesaplama
- 2 Yıllık ve 4 Yıllık Bölümlerin Akredite Durumu
| ÜNİVERSİTE | Kont. | Diploma Notu | TYT Türkçe |
TYT Sosyal |
TYT Matematik |
TYT Fen |
YDT |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 7 | 98,12 | 33,75 | 15 | 25,5 | 17,5 | 73,75 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 40 | 96,48 | 30 | 11,5 | 24,5 | 16,75 | 75 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 5 | 92,77 | 37,5 | 15,5 | 19 | 5,25 | 77,5 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 8 | 91,90 | 35,75 | 13,25 | 17 | 6 | 77,5 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 60 | 88,77 | 32,25 | 12 | 20,75 | 5,75 | 76,25 |
| TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 8 | 99,15 | 32,5 | 15 | 20,25 | 13,75 | 63,75 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | 10 | 86,12 | 35 | 13,75 | 5,5 | 10,75 | 77,5 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 70 | 88,88 | 34,25 | 12,75 | 5,5 | 3 | 78,75 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 90 | 95,14 | 33 | 13 | 13,5 | 11,5 | 67,75 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 25 | 86,18 | 35,75 | 12,75 | 12,25 | 8,5 | 68,75 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | 80 | 85,73 | 35,25 | 17 | 12 | 4 | 68,75 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | 7 | 88,71 | 35,25 | 11,5 | 12,5 | 4,75 | 69 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 7 | 76,65 | 22,5 | 14,25 | 14 | 12 | 72,5 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 4 | 97,32 | 29,5 | 7,75 | 23 | 14 | 57,5 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | 70 | 81,77 | 32,5 | 14 | 5,75 | 2 | 73,25 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 60 | 92,06 | 28,75 | 15 | 11,5 | 5,5 | 66,25 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | 70 | 80,38 | 26,25 | 13,75 | 8,5 | 2 | 73,75 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | 12 | 75,72 | 34,25 | 15,25 | 5,5 | 0 | 71,5 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | 5 | 87,30 | 28,75 | 12,5 | 9,25 | 1,75 | 70 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 7 | 84,39 | 30,25 | 14,5 | 5,75 | 2 | 70 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 16 | 76,33 | 34,25 | 11,5 | 8 | 2 | 69 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | 10 | 74,73 | 33 | 13,75 | 7 | 5,25 | 66,25 |
| MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | 4 | 84,71 | 33,75 | 11 | 1,5 | 0,75 | 71,25 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 60 | 81,46 | 29,5 | 14,25 | 10 | 2,5 | 65,5 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | 4 | 83,60 | 27,5 | 12,5 | 13,75 | 8,25 | 61,25 |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 8 | 85,68 | 31 | 11,75 | 0,25 | 4 | 70 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 8 | 87,48 | 19,25 | 10,75 | 3,75 | 1 | 76,25 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | 70 | 85,05 | 32,5 | 14,25 | 4,75 | 5 | 64 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | 40 | 80,52 | 32,75 | 14,5 | 0 | 0,5 | 70 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | 80 | 85,80 | 30,25 | 14 | 10,25 | 3 | 71,25 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | 7 | 85,95 | 35,5 | 11,25 | 0,75 | 2,5 | 66,25 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | 50 | 84,86 | 32,5 | 10,75 | 6 | 1 | 65,25 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | 10 | 91,15 | 29,25 | 15,25 | 6 | 0 | 62,5 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | 70 | 82,33 | 28,75 | 13,75 | 5 | 0,25 | 66,25 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | 11 | 83,82 | 25,25 | 15 | 4,5 | 2 | 66,5 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | 5 | 80,80 | 27,25 | 12,5 | -1,5 | 7,5 | 68,75 |
| İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ | 5 | 80,02 | 28 | 11 | 0 | 1,5 | 70,75 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 80 | 87,79 | 28,5 | 13,5 | 0 | 0 | 67,75 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | 70 | 91,10 | 22,75 | 15,25 | 13,5 | 2,25 | 58,75 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | 12 | 90,37 | 29 | 14,25 | 10,5 | 6 | 55,75 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | 40 | 93,49 | 30 | 15 | 1 | 5,75 | 60,25 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | 90 | 79,80 | 27,5 | 8 | -0,25 | 0 | 72,75 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | 80 | 88,48 | 30 | 11,5 | 11,5 | 0 | 59 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 100 | 72,25 | 28,75 | 7,75 | 0 | 9,5 | 67,5 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 70 | 71,25 | 27,5 | 13,75 | 6 | 0 | 65 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | 80 | 88,46 | 31 | 14 | 4,5 | 2 | 58,75 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | 80 | 79,82 | 28,75 | 12,75 | 2,25 | 2,75 | 63,75 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 80 | 83,52 | 27,75 | 8,75 | 12,5 | 3,25 | 56,5 |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) | 10 | 83,82 | 24,75 | 13 | 6,25 | 5,25 | 58,75 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | 60 | 85,07 | 25,5 | 16,5 | 2 | 2 | 59,75 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | 70 | 79,11 | 26,25 | 10,75 | 1 | 1 | 65 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 48 | 75,30 | 31,25 | 11,5 | 4,75 | 0 | 60 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | 40 | 89,11 | 29 | 12,75 | 8 | 4,75 | 52,5 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | 60 | 85,93 | 23,75 | 12 | 7,75 | 6,5 | 56 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | 60 | 93,21 | 26,25 | 11,25 | 2,75 | 1,75 | 57,5 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | 70 | 71,22 | 24,5 | 10,75 | 4,25 | 2 | 62,5 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 20 | 87,02 | 27,5 | 10 | 5,5 | 4,5 | 55 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | 70 | 81,62 | 27,5 | 6,5 | 5,75 | 6,5 | 56,5 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 80 | 73,69 | 22,25 | 14 | 2,75 | 0 | 61,75 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 70 | 84,34 | 26,75 | 11,25 | 3 | 0,75 | 57,25 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | 50 | 78,55 | 31,25 | 10,25 | 0,5 | 0 | 58,5 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | 60 | 88,19 | 21,75 | 11,5 | 9,5 | 6 | 51,5 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | 60 | 91,13 | 30,5 | 14,5 | 3 | 4,25 | 48,75 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | 70 | 91,04 | 32,5 | 16,25 | 8,75 | 2 | 43,25 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | 60 | 82,49 | 23 | 15 | 0,5 | 5 | 55,25 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | 60 | 77,83 | 33,75 | 12,5 | 2,5 | 0,5 | 51,25 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | 60 | 80,19 | 28 | 12,25 | 2 | 1 | 54 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | 70 | 82,63 | 25,5 | 15,25 | 10,5 | 5,25 | 44,75 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | 7 | 75,44 | 28,75 | 10 | 0,75 | 0,75 | 56 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | 30 | 87,01 | 29,5 | 15 | 3,75 | 1 | 47,5 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | 60 | 75,18 | 30,75 | 9,5 | 0,25 | 3,25 | 54 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | 70 | 75,85 | 29,5 | 10,25 | -1 | 2 | 54 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 20 | 74,76 | 22 | 2,25 | 3 | 4,5 | 59,5 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | 60 | 87,02 | 35 | 12,5 | 0,5 | 0,5 | 46 |
| ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 60 | 89,37 | 25,5 | 12 | 6,5 | 2,25 | 46,25 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | 10 | 79,53 | 30,25 | 11,25 | 5,25 | 0 | 47 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | 70 | 76,70 | 22,75 | 8,25 | 1,25 | 0,75 | 55 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | 30 | 79,73 | 30,5 | 9,5 | 7,75 | 3 | 42,75 |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | 60 | 72,61 | 23,75 | 7,5 | 4 | 0,75 | 53,25 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | 40 | 98,30 | 23 | 6,75 | 6,75 | 3 | 45 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | 60 | 72,98 | 25,25 | 9,25 | -0,5 | 4,75 | 51,25 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | 80 | 78,29 | 30 | 16,25 | 0,5 | 1,75 | 42,5 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | 60 | 88,29 | 15,5 | 10 | 3 | 2,75 | 49,75 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 25 | 80,88 | 26,75 | 10 | 5,5 | 2 | 42,75 |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) | 60 | 73,16 | 21,25 | 11,75 | 2 | 0,75 | 48,75 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | 60 | 75,94 | 23 | 5,5 | 6,75 | 0 | 46,5 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | 60 | 93,53 | 26 | 8,75 | 4,5 | 1 | 38,5 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 15 | 89,96 | 28 | 12,5 | 2,25 | 7,5 | 33,75 |
| MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | 25 | 82,60 | 24 | 1 | 8,25 | 1 | 44,25 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | 60 | 79,67 | 31,5 | 11,75 | 0,5 | 0 | 48,25 |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | 60 | 73,84 | 21,75 | 9,25 | 0,25 | 3 | 45,25 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | 50 | 75,55 | 26,5 | 12 | 0 | 2,25 | 40,25 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | 34 | 82,41 | 28,75 | 8,75 | 0,75 | 0,75 | 39 |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | 50 | 79,64 | 29 | 12 | 1 | 0,5 | 36 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 30 | 82,31 | 26,75 | 2 | 2,75 | 1,75 | 40,25 |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | 60 | 80,48 | 29 | 13,75 | 4,5 | 2 | 30,25 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | 17 | 71,01 | 21,5 | 6,25 | -1 | 1,75 | 37 |
| TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 47 | 87,52 | 27,5 | 10,5 | 1,25 | 0 | 20 |
| HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ (TÜRKİSTAN-KAZAKİSTAN) | 10 | 73,63 | 20,25 | 9,25 | -1,25 | 0,75 | 27,25 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | 47 | 65,38 | 25,75 | 12,75 | 0,25 | 2 | 13,75 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | 1 | 91,89 | 20,5 | 10,25 | 0,25 | 0,75 | 7 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | 5 | 86,35 | 11,25 | 0 | 0,25 | 0 | 9,5 |
| İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ | 1 | 75,05 | 21,5 | 5,25 | -1 | 0,5 | 2,5 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 45 | 82,25 | 14,5 | 4,5 | 0,25 | 0,5 | 8,25 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 6 | 87,82 | 22,75 | 11,75 | 1,75 | -1,5 | 42,5 |
| TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 5 | 81,37 | 2,5 | 1,5 | 0 | -0,75 | 15 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | 59 | 83,48 | 27,25 | 6,5 | -0,25 | 0 | 0,75 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 100 | 71,66 | 18 | 5,5 | 0,25 | 0,25 | 0,75 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | 30 | 73,57 | 21 | 11,75 | 0,75 | 1,75 | 10,25 |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 54 | 75,46 | 12,25 | 2,5 | -0,5 | 0 | 7 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 7 | 63,44 | 8,5 | 4,5 | -0,25 | -0,25 | 1 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 30 | 70,87 | 13,75 | 3,75 | 0 | 0 | 0,5 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 51 | 62,04 | 20,25 | 0 | 0 | 0 | 5,75 |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) | 68 | 55,09 | 11,5 | 0,75 | -0,5 | 0,75 | 4,25 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 47 | 67,47 | 18 | 2,25 | 0,5 | 0 | 5,5 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | 68 | 62,14 | 12,75 | 4 | 0,25 | -0,25 | 4,5 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | 76 | 71,51 | 3,75 | -3,75 | 0 | 0 | 1 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | 76 | 60,84 | 6,5 | -2,75 | -1,25 | 0,25 | 5 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | 75 | 70,36 | 0,75 | -0,25 | 0,5 | -0,25 | 3,25 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 25 | 78,31 | 14,25 | 5,5 | -0,75 | 0,75 | 1,75 |
| İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ | 33 | 70,62 | 14,75 | 5,5 | 1 | 0 | 9,25 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | 20 | 81,35 | 9,25 | 1,25 | 2 | 0 | 1,5 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 31 | 92,23 | 17,5 | 5,5 | 0,75 | 0 | 0,75 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | 32 | 73,91 | 10,25 | 3,5 | -0,25 | 0,75 | 4,25 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | 25 | 71,87 | 8 | 4,25 | -1,75 | -0,5 | 2,5 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | 71 | 80,18 | 14,75 | 0,75 | 0 | 1 | 9,25 |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (SARAYBOSNA – BOSNA – HERSEK) | 5 | 62,36 | 18,25 | 0,25 | 1 | 1,25 | 14,5 |
REKLAM ALANI
BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM