İngilizce Öğretmenliği İçin Kaç Net Yeterli 2025-2026
MOBİL REKLAM ALANI
İngilizce Öğretmenliği için kaç net yeterli, hangi dersten kaç net yapmalıyım gibi sorular adaylar tarafından sıkça araştırılmaktadır. Bu içerikte yer alan netler, YÖK Atlas üzerinden alınan 2025 yılı yerleştirme verilerine göre hazırlanmış olup İngilizce Öğretmenliği bölümünü hedefleyen öğrenciler için rehber niteliği taşımaktadır. Aşağıdaki tablodan üniversitelere göre gerekli TYT ve AYT netlerini inceleyebilirsiniz.
- Hangi Bölüm İçin Kaç Net Yeterli ?
- 4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları
- 2 Yıllık (Önlisans) Bölümlerin Taban Puanları
- YKS Puan Hesaplama
- 2 Yıllık ve 4 Yıllık Bölümlerin Akredite Durumu
| ÜNİVERSİTE | Kont. | Diploma Notu | TYT Türkçe |
TYT Sosyal |
TYT Matematik |
TYT Fen |
YDT |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 40 | 98,40 | 29 | 11,75 | 20,25 | 11,25 | 78,75 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 50 | 91,98 | 35 | 15 | 14 | 17,75 | 73,75 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 1 | 97,48 | 36,25 | 17,5 | 7,75 | 14,25 | 76,25 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 40 | 93,21 | 33,75 | 18,75 | 13,5 | 8,75 | 75 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 9 | 94,06 | 32,5 | 12,5 | 18,5 | 8,5 | 75 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 40 | 95,02 | 35 | 16,25 | 13 | 15 | 70 |
| TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 7 | 97,74 | 31,25 | 17,5 | 18,5 | 7 | 70,5 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 60 | 92,91 | 27,5 | 15 | 14,25 | 9,75 | 75 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 7 | 93,36 | 27,25 | 13 | 16,25 | 6 | 76,25 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 50 | 88,25 | 34,5 | 14,25 | 16 | 4 | 72,5 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 50 | 90,55 | 30 | 11,25 | 13 | 6,25 | 75 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 7 | 89,44 | 33,75 | 14 | 10 | 7 | 72,5 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | 50 | 87,11 | 30,5 | 13 | 11 | 0 | 77,5 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | 40 | 90,22 | 32,5 | 13,75 | 9,75 | 2,5 | 74 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | 50 | 91,54 | 35 | 13,25 | 1,25 | 6 | 76,25 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | 40 | 83,23 | 32,5 | 10,75 | 14,5 | 8,75 | 70 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 7 | 91,54 | 31,25 | 13,75 | 10,5 | 6,75 | 70 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 50 | 87,55 | 26,25 | 11,25 | 22 | 9 | 66,25 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 50 | 90,23 | 26 | 15,75 | 8,5 | 7 | 71,5 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | 50 | 88,21 | 29 | 11,75 | 15,5 | 3,75 | 68,75 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | 40 | 90,53 | 25,25 | 13 | 13,5 | 9,5 | 67,75 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 7 | 81,27 | 32,75 | 12,5 | 10,5 | 9,75 | 67,5 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | 8 | 79,03 | 31,5 | 13,75 | 6,5 | 1,25 | 75 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 6 | 92,73 | 26,25 | 12,5 | 7 | 4,25 | 73,75 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | 50 | 79,80 | 32,5 | 8 | 9,5 | 7,5 | 71,5 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 8 | 74,59 | 23 | 11,5 | 15,25 | 8,75 | 71,25 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | 50 | 84,62 | 33,25 | 14,5 | 6,5 | 7,75 | 67 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 7 | 79,90 | 30,75 | 12,75 | 4,25 | 2 | 75 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | 8 | 88,86 | 33 | 11,5 | 5,25 | 2,75 | 71,25 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | 7 | 91,76 | 28,75 | 11,25 | 11,25 | 13 | 63,75 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | 50 | 79,88 | 32,5 | 13,75 | 2,5 | 2,75 | 73,75 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 50 | 88,29 | 33,75 | 16,25 | 10,75 | 7 | 61,5 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | 30 | 85,60 | 31 | 13,75 | 5,5 | 11,5 | 66,5 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | 40 | 89,15 | 31,25 | 14 | 5,5 | 5,5 | 68,25 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | 40 | 89,51 | 33,75 | 12,5 | 5,25 | 1 | 70 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | 40 | 88,11 | 28,75 | 11,75 | 18,75 | 3,75 | 63 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | 50 | 80,62 | 31,75 | 9,5 | 15 | 3,5 | 66,5 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | 30 | 86,53 | 31,75 | 15,5 | 9,5 | 9,5 | 61,75 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | 40 | 87,82 | 33,75 | 10,5 | 7 | 6,5 | 66,25 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | 7 | 86,47 | 32,75 | 14 | 7,75 | 8 | 63,5 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | 40 | 86,27 | 32,75 | 13 | 8 | 2 | 67 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | 30 | 95,29 | 27,75 | 12,5 | 1,25 | 4,5 | 71,25 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | 40 | 89,61 | 30 | 12,5 | 10,75 | 3,5 | 65 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | 45 | 90,03 | 32,75 | 11,5 | 4,75 | 8 | 65,5 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | 50 | 82,25 | 27,75 | 15 | 9 | 1,75 | 67,5 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 29 | 92,53 | 25 | 12,5 | 8,5 | 4 | 66,5 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | 50 | 84,60 | 29,25 | 12,75 | 3 | 2,5 | 70 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | 40 | 81,77 | 28,75 | 11,25 | 8,25 | 3,75 | 67,5 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | 40 | 87,73 | 20,75 | 11 | 17,5 | 5,5 | 63,5 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ | 50 | 79,60 | 27,75 | 8,5 | 11,5 | 0,25 | 69 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | 30 | 82,65 | 27,5 | 11,25 | 15 | 3,5 | 62,5 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | 50 | 95,17 | 27,5 | 10 | 12 | 0 | 64 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | 30 | 85,74 | 35 | 7,5 | 5,5 | 0 | 67,5 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | 40 | 78,64 | 30,5 | 15 | 8,25 | 2 | 63,75 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | 8 | 93,71 | 26,75 | 10 | 5,75 | 1,25 | 67,5 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | 40 | 71,33 | 26,25 | 13,75 | 10 | 1 | 67,5 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 30 | 91,37 | 30 | 16,25 | 3,75 | 8,75 | 59,25 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | 30 | 88,79 | 29,75 | 9 | 8 | -0,5 | 66,25 |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (SARAYBOSNA – BOSNA – HERSEK) | 1 | 79,58 | 29,25 | 8,75 | 0,5 | 4,5 | 71,25 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 13 | 95,62 | 30 | 12,5 | 8,5 | 5,5 | 58,75 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | 30 | 90,49 | 28 | 10,5 | 7 | 3,5 | 64,25 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | 30 | 85,56 | 27,5 | 13,75 | 10,25 | 2,75 | 61,5 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 50 | 76,92 | 28,75 | 13,5 | 0 | 0 | 71,25 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | 40 | 86,49 | 31,5 | 12,5 | 3,5 | 3,5 | 63,75 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | 40 | 85,33 | 28,75 | 8,75 | 12 | 0,25 | 63,75 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | 45 | 91,11 | 27,5 | 11,75 | 4,75 | 4 | 63,5 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | 20 | 81,86 | 31,25 | 12,75 | 2,25 | 0,75 | 66 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 30 | 91,05 | 30,25 | 6,25 | 5,75 | 7,5 | 62,25 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 30 | 84,44 | 25,5 | 14 | 0,75 | 3 | 66,75 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | 40 | 94,17 | 31,25 | 17,5 | 6,75 | 3,75 | 53,75 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | 40 | 90,34 | 26 | 12,25 | 4,75 | -0,25 | 64 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ | 40 | 90,04 | 28,75 | 9,75 | 5 | 2,75 | 61 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | 40 | 84,42 | 32,5 | 13,25 | 1 | 2 | 60,25 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | 40 | 76,45 | 28,75 | 12,75 | 1,5 | 2 | 63,75 |
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | 30 | 81,51 | 26,25 | 10 | 4,75 | 0,5 | 61,25 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | 51 | 81,39 | 20,25 | 0 | 12 | 12,5 | 57,5 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 8 | 89,44 | 23,75 | 12,75 | 6,25 | 0,75 | 55,25 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | 12 | 88,60 | 23,75 | 6,5 | 14,5 | 5,5 | 48,25 |
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | 5 | 74,87 | 26,25 | 12,75 | 7,25 | 2 | 51,25 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 9 | 74,36 | 26,75 | 15,25 | 3 | 0 | 52,75 |
| ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | 9 | 85,93 | 32,75 | 13,75 | 10,5 | 1,5 | 39,5 |
| TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 38 | 82,09 | 31,75 | 10,25 | 7 | 0,5 | 55 |
| ADA KENT ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | 5 | 72,89 | 25,75 | 9,5 | 4,75 | 0,75 | 52,75 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 20 | 86,58 | 30,75 | 11,5 | 1 | 2,75 | 39 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 30 | 75,50 | 25 | 9 | -0,75 | 3,75 | 44,5 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 16 | 78,47 | 7 | 9 | 0,5 | 4,5 | 47,5 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 30 | 89,13 | 30,75 | 9 | 3,75 | 1 | 29,5 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 48 | 84,91 | 21,5 | 10 | 2 | 3,75 | 35 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | 39 | 64,82 | 28,25 | 5,75 | 3,75 | 4,25 | 36,25 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 48 | 81,84 | 23 | 9,25 | 16,75 | 3,75 | 34 |
| ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ (ÜSKÜP-MAKEDONYA) | 5 | 66,30 | 26 | 9 | 0,5 | 2,25 | 33,25 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | 40 | 73,01 | 26,75 | 9,25 | 1,5 | 1,5 | 22 |
| TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 6 | 78,99 | 15,25 | 10,25 | 0 | 0 | 23 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | 3 | 65,03 | 24 | 15 | 4,5 | 1,5 | 12,5 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | 27 | 78,52 | 21,5 | 7,75 | 4 | 0 | 15,75 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 42 | 69,09 | 20 | 6 | 3,5 | 3,75 | 12,5 |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (SARAYBOSNA – BOSNA – HERSEK) | 15 | 61,18 | 4,25 | 4,25 | 7,75 | 2,25 | 16,75 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 36 | 81,92 | 17,25 | 5,5 | 3,5 | 0 | 3,75 |
| ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ (ÜSKÜP-MAKEDONYA) | 5 | 60,22 | 22,5 | 8,75 | 0 | 0 | 4,25 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | 21 | 80,87 | 19,25 | 10,25 | 2,25 | -0,25 | 7,5 |
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | 25 | 68,83 | 17 | 5,5 | 1 | -0,5 | 5 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 27 | 68,70 | 24,75 | 0,75 | 1,5 | 0 | 15,5 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 51 | 71,88 | 12,25 | 7 | 0 | 0,75 | 3,75 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | 42 | 71,37 | 18,75 | 8 | 0 | 0 | 6,25 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | 24 | 75,07 | 10 | 5 | -0,75 | -0,5 | 7 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | 14 | 69,98 | 3,75 | 5,25 | 1,25 | 0,75 | 3,75 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 15 | 72,06 | 14,25 | 4,5 | 2 | 0,75 | 4 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 12 | 83,20 | 14,75 | 7,25 | 3,75 | 2,75 | 32,25 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 41 | 94,62 | 15,25 | 4,5 | 0 | 2,75 | 8 |
| ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | 46 | 55,25 | 14 | 1,5 | -1,75 | 0 | 5 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 10 | 91,76 | 16,75 | 10,5 | 0 | 1,5 | 3 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 29 | 70,68 | 19,5 | 7,25 | -1 | 1,25 | 2,75 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 16 | 76,43 | 4,75 | 2 | 0,5 | 2,5 | 3,25 |
| ADA KENT ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | 25 | 74,51 | 14,25 | 8,75 | -0,75 | -0,25 | 4 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | 17 | 70,51 | 6,5 | 5,5 | 0 | 0 | 2,5 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 42 | 78,26 | 2,75 | 6,5 | 0,25 | -0,5 | 1,25 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 42 | 77,71 | 8,25 | 6 | -3 | 0 | 4 |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (SARAYBOSNA – BOSNA – HERSEK) | 5 | 79,42 | 17 | 4,25 | -1 | 2,5 | 6,5 |
MOBİL REKLAM ALANI
BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM