Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik İçin Kaç Net Yeterli 2025-2026
REKLAM ALANI
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik için kaç net yeterli, hangi dersten kaç net yapmalıyım gibi sorular adaylar tarafından sıkça araştırılmaktadır. Bu içerikte yer alan netler, YÖK Atlas üzerinden alınan 2025 yılı yerleştirme verilerine göre hazırlanmış olup Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik bölümünü hedefleyen öğrenciler için rehber niteliği taşımaktadır. Aşağıdaki tablodan üniversitelere göre gerekli TYT ve AYT netlerini inceleyebilirsiniz.
- Hangi Bölüm İçin Kaç Net Yeterli ?
- 4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları
- 2 Yıllık (Önlisans) Bölümlerin Taban Puanları
- YKS Puan Hesaplama
- 2 Yıllık ve 4 Yıllık Bölümlerin Akredite Durumu
| ÜNİVERSİTE | Kont. | Diploma Notu | TYT Türkçe |
TYT Sosyal |
TYT Matematik |
TYT Fen |
AYT Matematik |
AYT Türkçe |
AYT Tarih-1 |
AYT Coğrafya-1 |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 14 | 90,99 | 33,75 | 15 | 22,25 | 11,75 | 30,5 | 21,5 | 8,75 | 3,75 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 13 | 82,18 | 33,5 | 14,5 | 24,75 | 14,75 | 24,5 | 18,5 | 9 | 3 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 12 | 87,84 | 30,25 | 11,5 | 25,25 | 5,5 | 23 | 17,75 | 8,75 | 3,5 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | 16 | 90,87 | 35,25 | 17,5 | 18,75 | 9 | 11,5 | 22,75 | 7,5 | 1 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | 65 | 87,97 | 30,25 | 15 | 17,5 | 0,5 | 11,75 | 15,5 | 7,5 | 2,5 |
| PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 8 | 88,37 | 35,25 | 15,75 | 14,25 | 3,5 | 4,25 | 18 | 8 | 4,75 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 7 | 91,78 | 28,75 | 14 | 11 | 10,5 | 6,25 | 15,25 | 7,75 | 3 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | 60 | 87,72 | 36,25 | 13,75 | 8,75 | 4 | 1,75 | 15,25 | 10 | 4,75 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 10 | 86,90 | 31,25 | 8 | 14,25 | 0 | 9 | 18 | 3 | 3,75 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | 70 | 86,77 | 26,25 | 15 | 16,75 | 5,75 | 5,5 | 14 | 3,75 | 4,75 |
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | 60 | 86,86 | 27 | 14,5 | 13,75 | 0 | 10,75 | 13,75 | 4,75 | 1,5 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 8 | 81,83 | 25,25 | 12,75 | 10,5 | 1 | 8,25 | 13 | 7,5 | 4,75 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | 7 | 92,38 | 27,5 | 10 | 18,75 | 13,75 | 9,5 | 9,25 | 0,75 | 1,25 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | 5 | 74,36 | 27,5 | 8 | 10,75 | 3,5 | 9,75 | 16,75 | 4,25 | 2,25 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | 6 | 82,32 | 30,75 | 8,75 | 15,5 | 10,75 | 10,5 | 14,5 | -0,75 | -1 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | 7 | 85,94 | 26 | 10,75 | 13,25 | 2,75 | 7,5 | 11,75 | 4 | 3,5 |
| KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ | 7 | 79,51 | 30 | 16,75 | 8,75 | 5,25 | 6,75 | 15,5 | 3,25 | -0,75 |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 61 | 87,87 | 27,5 | 14,25 | 10,5 | 4,25 | 9 | 10,25 | 5,5 | 0,25 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | 8 | 82,09 | 25,5 | 15 | 10 | 1,75 | 4,75 | 12,75 | 7,5 | 2,25 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | 8 | 93,83 | 28,25 | 15,25 | 5,5 | 5,25 | 8 | 9 | 4 | 2,75 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 65 | 81,87 | 25 | 12,5 | 8,5 | 6 | 2,25 | 11,25 | 5,25 | 5 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | 10 | 88,39 | 28,75 | 8,75 | 13 | 6 | 3,5 | 11,5 | 3,75 | -0,25 |
| PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 29 | 77,84 | 28 | 12,5 | 11 | 0,75 | 3,25 | 8,25 | 6,75 | 2,75 |
| ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ | 4 | 79,89 | 26,5 | 12,75 | 4,75 | 1 | 3 | 11 | 5,75 | 3,75 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 73 | 92,86 | 24,5 | 7 | 8,5 | 5,75 | 6 | 5,75 | 4,75 | 1,5 |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | 65 | 86,00 | 26,75 | 9,25 | 11,5 | 0 | 3,25 | 13 | -1,5 | 2,5 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 39 | 97,28 | 31,5 | 10 | 0,25 | 1,25 | 2,75 | 10,75 | 3 | 1,25 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 60 | 72,80 | 31,75 | 9 | 1,5 | 4 | 3 | 11 | 3,25 | 3,5 |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 23 | 78,58 | 28,5 | 10,75 | 7,5 | 2 | 4,75 | 9,25 | 0,75 | 1,75 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | 55 | 74,33 | 21,75 | 10,75 | 7,25 | 2 | 3,5 | 10,75 | 3,25 | 2,5 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | 8 | 87,97 | 19,75 | 6,5 | 4,5 | 2 | 4,25 | 9,75 | 4 | 2,5 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | 70 | 69,27 | 24 | 15 | -1,5 | -0,75 | 2,5 | 11,5 | 7,5 | 1 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | 65 | 75,08 | 17,75 | 10 | 1,5 | -0,25 | 3 | 11,75 | 7,5 | 0,25 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | 82 | 75,86 | 15,25 | 12,75 | 7,25 | 0 | 3 | 14 | -2,5 | 1 |
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY) | 50 | 76,51 | 23,5 | 9,25 | 5 | 5 | 3 | 6,25 | 1,75 | 1,75 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | 60 | 90,30 | 22,25 | 8,75 | 0 | 0,75 | 0 | 6,25 | 6,25 | 1 |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 50 | 74,16 | 24 | 6,5 | 3 | 0 | 1,75 | 7 | 5,5 | 0 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | 50 | 74,57 | 23 | -0,5 | 9 | 1 | 4 | 6,75 | 0 | -0,25 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 59 | 81,29 | 20,75 | 11,75 | -1 | 0 | 0,75 | 4,5 | 1,25 | 2,75 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 47 | 71,98 | 24,5 | 10 | 0 | 0 | 0,75 | 5,25 | 2 | 1,75 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 15 | 89,17 | 25,5 | 10 | 2,25 | 1 | 2,75 | -0,5 | 2 | 0 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | 50 | 80,04 | 20,75 | 10,75 | 2 | 1,75 | 1,25 | 4,5 | 0,25 | 0 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 50 | 86,12 | 9,75 | 7,5 | -0,25 | 0,75 | 2,75 | 5,25 | 3,5 | 0,25 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 40 | 77,80 | 10,25 | 11,75 | 1,25 | 0 | 0 | 4 | 0,5 | 1,75 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | 17 | 81,71 | 8,75 | 0 | 7,25 | 0 | 2,5 | 4 | 1 | 0 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | 40 | 56,69 | 16,75 | 13,75 | -1,75 | 1 | -1,25 | 2,25 | 2,75 | 3,75 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | 8 | 84,96 | 12,25 | 5 | -0,25 | 0,75 | 1,25 | 0,5 | 1,25 | 3,5 |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) | 40 | 65,12 | 13,75 | 6,75 | 0,75 | 0 | 0,75 | 5 | 0,5 | 0,75 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | 50 | 69,29 | 17,5 | 4,25 | -1,5 | 0,75 | -0,5 | 6,25 | -0,5 | 0,5 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 8 | 69,83 | 11,25 | 11,25 | 0 | 0,75 | 0 | 3,5 | 0,5 | 0,25 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | 1 | 71,50 | 11,5 | 8,75 | 3,75 | 0 | -0,25 | 0,5 | 3 | 0 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | 40 | 81,18 | -0,5 | 2,25 | 3,25 | 1,25 | 4,75 | 1,75 | 0 | 1 |
| ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ | 25 | 87,15 | 7,5 | 3,75 | 1,25 | -2,25 | 2 | 1,5 | 0 | 0 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | 18 | 72,39 | 11 | 4,5 | 1 | 1,75 | -1 | 1 | -0,25 | 0,5 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | 13 | 57,68 | 1,25 | 0 | 1,25 | 0 | 3,75 | 1,5 | -1,25 | -0,25 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | 42 | 91,08 | 3,25 | 5 | -1,5 | 0 | 0 | 4,75 | 0 | -0,5 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | 14 | 66,50 | 10 | 5,25 | 0,5 | 0 | 0 | 2 | -1,25 | -0,25 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | 42 | 71,69 | 6,25 | 1,25 | -0,75 | -2,25 | 0,75 | -0,25 | -0,25 | 0 |
| RAUF DENKTAŞ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 16 | 65,05 | 1,25 | 1,25 | -1,75 | 0 | 0 | 1,25 | 1 | 1 |
| KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ | 44 | 79,44 | 3 | -0,25 | 0 | -0,25 | 0 | 1,25 | 1,75 | -1 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | 54 | 76,36 | 10,75 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 0 | 0,5 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | 42 | 83,87 | 10,5 | 5,25 | -3,5 | -4 | 1 | -1,25 | 0 | -0,25 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | 33 | 73,40 | 14 | 1,5 | 3,25 | 2,5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 21 | 77,14 | 0,75 | -3,75 | -0,25 | -1 | -0,75 | 2 | -1,75 | 3,5 |
REKLAM ALANI
BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM