Uluslararası Ticaret ve Lojistik İçin Kaç Net Yeterli 2025-2026
REKLAM ALANI
Uluslararası Ticaret ve Lojistik için kaç net yeterli, hangi dersten kaç net yapmalıyım gibi sorular adaylar tarafından sıkça araştırılmaktadır. Bu içerikte yer alan netler, YÖK Atlas üzerinden alınan 2025 yılı yerleştirme verilerine göre hazırlanmış olup Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümünü hedefleyen öğrenciler için rehber niteliği taşımaktadır. Aşağıdaki tablodan üniversitelere göre gerekli TYT ve AYT netlerini inceleyebilirsiniz.
- Hangi Bölüm İçin Kaç Net Yeterli ?
- 4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları
- 2 Yıllık (Önlisans) Bölümlerin Taban Puanları
- YKS Puan Hesaplama
- 2 Yıllık ve 4 Yıllık Bölümlerin Akredite Durumu
| ÜNİVERSİTE | Kont. | Diploma Notu | TYT Türkçe |
TYT Sosyal |
TYT Matematik |
TYT Fen |
AYT Matematik |
AYT Türkçe |
AYT Tarih-1 |
AYT Coğrafya-1 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 4 | 95,85 | 33 | 11,5 | 12,75 | 9 | 10,75 | 17 | 4,5 | 0,25 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 4 | 89,41 | 31,25 | 9,25 | 11,5 | 2,5 | 12 | 14 | 8,75 | 3,5 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 40 | 96,31 | 29,25 | 14 | 14,75 | 6 | 10 | 12 | 5 | 2,25 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 4 | 92,80 | 31,25 | 14 | 5,25 | 4,5 | 5,5 | 19 | 3,25 | 4,75 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | 70 | 82,99 | 29,75 | 13,25 | 13,75 | 2,5 | 5,75 | 16,5 | 6,75 | 2,25 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | 7 | 96,22 | 29 | 15,5 | 14,25 | 4,75 | 8,5 | 11,5 | 3,75 | 2,5 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | 9 | 88,50 | 27,5 | 12,5 | 10,25 | 7,75 | 3 | 18 | 2,75 | 5 |
| BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 70 | 78,16 | 26,75 | 16,5 | 16,75 | 1,75 | 9,75 | 10,25 | 6,25 | 2,25 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | 4 | 83,81 | 22 | 12,75 | 12,5 | 3,75 | 9,25 | 13,25 | 6,25 | 2,5 |
| ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | 6 | 89,38 | 29,25 | 15,75 | 17,5 | 6,75 | 6,5 | 11,75 | 0,75 | 1,75 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | 5 | 86,77 | 25 | 13,75 | 10 | 3 | 6,5 | 14 | 4 | 4,75 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | 65 | 71,08 | 24 | 12,5 | 12,25 | 2,5 | 7,25 | 15,25 | 7,5 | 2,25 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | 10 | 82,96 | 17,75 | 12,5 | 11,75 | 4,5 | 8,75 | 14 | 6,25 | 2,5 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | 6 | 80,59 | 28,25 | 15 | 5,75 | 6,75 | 2,25 | 14,75 | 7,5 | 3,75 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | 70 | 77,25 | 24,25 | 15,25 | 1,5 | 3,75 | 2,75 | 15,75 | 9 | 6 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | 7 | 82,72 | 19,5 | 13 | 8,5 | 2,75 | 3 | 18 | 6,5 | 3,75 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | 60 | 85,07 | 21,25 | 13,75 | 10 | 0,75 | 8,75 | 14 | 4 | 2,25 |
| TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | 5 | 89,61 | 26,25 | 11,25 | 8,75 | 1,25 | 9,5 | 14 | 1,5 | 1 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 70 | 90,67 | 29,25 | 16,25 | 5,75 | 7 | 4 | 8 | 6,75 | 2,5 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | 70 | 72,86 | 31,5 | 13,75 | 2,25 | 2,75 | 2,5 | 14,25 | 7,75 | 3,5 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) | 70 | 76,13 | 29 | 15 | 5,75 | 2,5 | 1,75 | 14,25 | 5,5 | 3,5 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 70 | 83,49 | 26,5 | 15,75 | 4,5 | 0,75 | 7,75 | 12,25 | 1,75 | 2,5 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | 30 | 92,41 | 25,25 | 9 | 4,75 | 0,75 | 8,25 | 12,75 | 4 | 0,25 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | 85 | 80,47 | 22,75 | 14,25 | 4,5 | -1,25 | 5,25 | 15,5 | 3,5 | 1,25 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | 70 | 72,77 | 23,5 | 14 | 0 | 5,5 | 1 | 15,5 | 4,75 | 4,75 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 60 | 86,94 | 24 | 7,5 | 4,5 | 3,25 | 7,5 | 8,75 | 3 | 2,75 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | 65 | 65,90 | 26,75 | 13,75 | -0,25 | 1,5 | 1,5 | 15,25 | 7,5 | 1 |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | 70 | 97,28 | 23,5 | 13,25 | 5,75 | 0,5 | 1,75 | 9,25 | 3,75 | 2,5 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ | 50 | 68,01 | 25,25 | 11,25 | 8,5 | 3,75 | 2,25 | 7,75 | 7,5 | 3,5 |
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | 70 | 73,01 | 21 | 8,5 | 5,25 | 0 | 4,75 | 14 | 2,75 | 2,25 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | 50 | 68,43 | 24,75 | 12 | 8,75 | 3,75 | 1,75 | 8,75 | 3,75 | 3,5 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | 65 | 69,32 | 34,5 | 10,5 | 0,5 | 0 | 1,25 | 11 | 2,5 | 2,5 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | 65 | 90,92 | 27,25 | 10,25 | 1,75 | 0,75 | 2 | 10,25 | -0,5 | 1,5 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 60 | 79,75 | 11,25 | 9 | -0,25 | 2,5 | 2,5 | 14 | 5,25 | 1,25 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 400 | 87,99 | 26 | 3,75 | 5,5 | 5,5 | 4,5 | 6,25 | 0,5 | 1,75 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | 22 | 96,03 | 23,5 | 10,5 | 3 | 1,25 | 2 | 9 | 0,75 | 0,25 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | 50 | 69,57 | 15,75 | 10,5 | 4 | 0,75 | 2 | 12,75 | 5,5 | 0,5 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | 50 | 75,30 | 21,5 | 8,75 | 5,25 | 0 | 1 | 9,25 | 2,5 | 3,75 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | 38 | 63,08 | 19,5 | 9,25 | 1,75 | 0 | 4,25 | 9,5 | 4,25 | 2,25 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 75 | 79,14 | 7,25 | 12,25 | 4,5 | 3,5 | 5,5 | 8 | 2,75 | 0,75 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 480 | 71,86 | 22,75 | 6,25 | -0,75 | 0,5 | 1 | 10,25 | 2,5 | 3,5 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 60 | 64,48 | 22 | 12,5 | 0 | -0,5 | 1 | 10,25 | 2,5 | 2,25 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | 26 | 85,50 | 18,25 | 6,75 | 3 | 0 | 3 | 3,5 | 6 | 1,5 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | 21 | 84,37 | 14,75 | 14,5 | 0,75 | 1 | 1 | 5 | 2,5 | 2,75 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 31 | 89,19 | 13,25 | 9,5 | 9,75 | 1,75 | 4,5 | 4,5 | -0,25 | -0,75 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | 1 | 78,99 | 19,25 | 8,5 | 1 | 1 | 1,5 | 8 | 2 | 1,25 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | 40 | 63,33 | 21,25 | 12,5 | -2,5 | 1,75 | 5 | 4 | 2,5 | 3,5 |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | 50 | 63,52 | 18,25 | 9,5 | 0,75 | 1,75 | 3 | 8,25 | 4,5 | -0,25 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 6 | 66,69 | 14,25 | 12,75 | 0 | 0 | 0,75 | 5,5 | 7,75 | 2,25 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | 50 | 75,05 | 23,75 | 7 | 3,25 | 1 | 1,25 | 4 | 4,25 | 1 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 19 | 78,81 | 25,75 | 6,75 | 0 | 0,25 | 0 | 4,75 | 1,75 | 4 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | 58 | 70,39 | 21,5 | 9 | 2,5 | 0,5 | 3 | 4,75 | 0,75 | 1,75 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | 60 | 69,79 | 19,5 | 9,5 | 4,5 | 0,25 | 1,25 | 7 | 0,25 | 1,5 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | 50 | 61,19 | 16,25 | 10,5 | 2,5 | 1,75 | 1 | 9,75 | -0,5 | 1,5 |
| ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | 38 | 81,28 | 11,25 | 10,25 | 1 | 6,25 | 1,75 | 2,25 | 0,5 | 3,5 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | 50 | 60,15 | 20,5 | 13,25 | 0 | 1 | 0 | 4,25 | 5,5 | 5 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | 47 | 81,19 | 13,5 | 3,25 | 3,25 | 2 | 5 | 2,25 | 0,5 | 0,75 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 19 | 69,14 | 19,5 | 9,5 | -0,75 | 1,25 | 1 | 3,75 | 1,75 | 1,5 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | 40 | 74,31 | 22,25 | 9,5 | 1,5 | 0,25 | 3 | 1 | 0,5 | 0,25 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 6 | 99,35 | 2,25 | 5,5 | 1 | -0,25 | 0 | 1,5 | 6,25 | 2,75 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 6 | 80,14 | 11,5 | 7,75 | 2,75 | 6,5 | 3,5 | 0 | 0 | 0 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | 8 | 88,09 | 14,25 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2,75 | 0,5 | 1,25 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | 60 | 71,25 | 10,25 | 4,5 | 3,5 | 0,75 | 2,5 | 6 | -0,75 | -0,25 |
| TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | 34 | 86,93 | 9,25 | 11,75 | -3,75 | 1,75 | 1,5 | -2 | 1 | 0,5 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | 35 | 58,91 | 3,75 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 4 | -1,25 | -0,25 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | 33 | 77,58 | 8,25 | 2,25 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | -1,25 | -0,5 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | 27 | 61,00 | 2,5 | 1,25 | -2,5 | 3,75 | 0,5 | 1,5 | 0 | 1 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 29 | 87,82 | 9,25 | 7 | 0,25 | 0 | -1 | 0 | 1,75 | -1 |
SONRAKİ KONU
REKLAM ALANI
BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM